洛洋阁商业大厦
Loyong Court Commercial Building
骆克道212-220号
湾仔
照片

| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | 高层 | 2,520 | 租 | HK$28 每尺 / HK$70560 每月 |
| 2021-02-02 | 高层 | 1,000 | 租 | HK$28 每尺 / HK$28000 每月 |
| 2020-10-30 | 中层 | 474 | 租 | HK$21 每尺 / HK$10001 每月 |
| 2020-01-08 | 高层 | 1,520 | 租 | HK$33 每尺 / HK$50160 每月 |
| 2019-04-25 | 中层 | 300 | 租 | HK$31 每尺 / HK$9201 每月 |
| 2018-01-16 | 高层 | 1,260 | 已售出 | HK$10698 每尺 / HK$13480000 |
| 2017-09-27 | 中层 | 480 | 租 | HK$27 每尺 / HK$12998 每月 |
| 2017-02-08 | 高层 | 2,520 | 已售出 | HK$9444 每尺 / HK$23800000 |
| 2016-11-21 | 中层 | 480 | 租 | HK$28 每尺 / HK$13200 每月 |
| 2016-01-11 | 中层 | 1,260 | 已售出 | HK$7937 每尺 / HK$10000000 |
| 2014-11-24 | 低层 | 1,260 | 已售出 | HK$4762 每尺 / HK$6000120 |
| 2014-05-07 | 中层 | 300 | 租 | HK$26 每尺 / HK$7899 每月 |
| 2014-01-17 | 中层 | 499 | 租 | HK$30 每尺 / HK$14740 每月 |
| 2014-01-13 | 高层 | 1,260 | 已售出 | HK$9008 每尺 / HK$11350080 |
| 2012-10-30 | 中层 | 409 | 已售出 | HK$6629 每尺 / HK$2711261 |
| 2012-09-18 | 中层 | 464 | 租 | HK$16 每尺 / HK$7424 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 764 | 租 | HK$19 每尺 / HK$14516 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 464 | 租 | HK$16 每尺 / HK$7424 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 474 | 租 | HK$16 每尺 / HK$7584 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 464 | 租 | HK$15 每尺 / HK$6960 每月 |
| 2012-01-12 | 中层 | 1,260 | 已售出 | HK$6349 每尺 / HK$7999740 |
| 2011-08-18 | 中层 | 499 | 已售出 | HK$5611 每尺 / HK$2799889 |
| 2011-01-14 | 高层 | 1,260 | 已售出 | HK$5302 每尺 / HK$6680520 |
| 2008-10-30 | 高层 | 2,520 | 已售出 | HK$4500 每尺 / HK$11340000 |
| 2007-05-11 | 高层 | 1,260 | 已售出 | HK$3265 每尺 / HK$4113900 |
| 2005-06-20 | 高层 | 1,260 | 已售出 | HK$1825 每尺 / HK$2299500 |
| 2005-04-30 | 中层 | 1,260 | 已售出 | HK$2056 每尺 / HK$2590560 |
| 2004-05-03 | 高层 | 1,260 | 已售出 | HK$794 每尺 / HK$1000440 |
| 2003-04-23 | 高层 | 1,260 | 已售出 | HK$794 每尺 / HK$1000440 |
| 2003-03-22 | 高层 | 1,260 | 已售出 | HK$778 每尺 / HK$980280 |
| 2001-07-05 | 高层 | 1,260 | 已售出 | HK$1349 每尺 / HK$1699740 |
| 1997-05-27 | 高层 | 1,260 | 已售出 | HK$3492 每尺 / HK$4399920 |
| 1996-03-27 | 高层 | 1,260 | 已售出 | HK$2921 每尺 / HK$3680460 |
| 1995-09-08 | 高层 | 1,260 | 已售出 | HK$3302 每尺 / HK$4160520 |
| 1993-04-02 | 高层 | 1,260 | 已售出 | HK$3483 每尺 / HK$4388580 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!