天廚商業大廈
Tien Chu Commercial Building
告士打道173-174號
灣仔
照片

| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-19 | 高層 | 1,285 | 租 |  HK$27 每呎 / HK$34695 每月  | 
                                        
| 2023-05-23 | 中層 | 1,285 | 租 |  HK$29 每呎 / HK$37265 每月  | 
                                        
| 2023-05-23 | 低層 | 1,285 | 租 |  HK$29 每呎 / HK$37265 每月  | 
                                        
| 2023-03-14 | 低層 | 2,424 | 租 |  HK$45 每呎 / HK$110000 每月  | 
                                        
| 2022-11-16 | 中層 | 1,285 | 租 |  HK$29 每呎 / HK$37265 每月  | 
                                        
| 2022-06-10 | 中層 | 1,285 | 租 |  HK$31 每呎 / HK$39835 每月  | 
                                        
| 2021-11-16 | 高層 | 1,285 | 租 |  HK$31 每呎 / HK$39835 每月  | 
                                        
| 2021-10-15 | 高層 | 1,285 | 租 |  HK$31 每呎 / HK$39835 每月  | 
                                        
| 2021-10-15 | 低層 | 1,285 | 租 |  HK$31 每呎 / HK$39835 每月  | 
                                        
| 2021-07-15 | 低層 | 1,827 | 租 |  HK$31 每呎 / HK$56637 每月  | 
                                        
| 2021-06-01 | 低層 | 1,827 | 租 |  HK$29 每呎 / HK$52983 每月  | 
                                        
| 2020-11-25 | 高層 | 2,744 | 租 |  HK$27 每呎 / HK$74088 每月  | 
                                        
| 2020-11-03 | 中層 | 1,285 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$41120 每月  | 
                                        
| 2020-06-09 | 高層 | 1,285 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$41120 每月  | 
                                        
| 2019-09-17 | 高層 | 1,285 | 租 |  HK$34 每呎 / HK$43690 每月  | 
                                        
| 2019-07-04 | 中層 | 1,285 | 租 |  HK$34 每呎 / HK$43690 每月  | 
                                        
| 2019-05-24 | 高層 | 1,285 | 租 |  HK$34 每呎 / HK$43690 每月  | 
                                        
| 2019-04-15 | 低層 | 1,285 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$41120 每月  | 
                                        
| 2019-03-05 | 低層 | 1,827 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$58464 每月  | 
                                        
| 2018-12-05 | 低層 | 1,827 | 租 |  HK$30 每呎 / HK$54810 每月  | 
                                        
| 2018-08-15 | 高層 | 1,285 | 租 |  HK$34 每呎 / HK$43690 每月  | 
                                        
| 2018-04-06 | 低層 | 1,285 | 租 |  HK$30 每呎 / HK$38550 每月  | 
                                        
| 2018-03-20 | 中層 | 1,285 | 租 |  HK$30 每呎 / HK$38550 每月  | 
                                        
| 2018-02-27 | 低層 | 1,827 | 租 |  HK$30 每呎 / HK$54810 每月  | 
                                        
| 2018-01-15 | 高層 | 1,285 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$41120 每月  | 
                                        
| 2017-01-03 | 中層 | 1,285 | 租 |  HK$28 每呎 / HK$35980 每月  | 
                                        
| 2016-08-02 | 高層 | 1,285 | 租 |  HK$31 每呎 / HK$39835 每月  | 
                                        
| 2016-07-07 | 低層 | 1,285 | 租 |  HK$27 每呎 / HK$34695 每月  | 
                                        
| 2016-01-22 | 低層 | 1,827 | 租 |  HK$29 每呎 / HK$52983 每月  | 
                                        
| 2015-11-17 | 高層 | 698 | 租 |  HK$29 每呎 / HK$20242 每月  | 
                                        
| 2015-11-17 | 高層 | 1,285 | 租 |  HK$29 每呎 / HK$37265 每月  | 
                                        
| 2015-03-09 | 低層 | 1,285 | 租 |  HK$29 每呎 / HK$37265 每月  | 
                                        
| 2015-01-06 | 中層 | 1,285 | 租 |  HK$31 每呎 / HK$39835 每月  | 
                                        
| 2014-09-23 | 高層 | 1,285 | 租 |  HK$29 每呎 / HK$37265 每月  | 
                                        
| 2014-07-07 | 低層 | 1,285 | 租 |  HK$29 每呎 / HK$37265 每月  | 
                                        
| 2013-12-30 | 高層 | 1,285 | 租 |  HK$29 每呎 / HK$37265 每月  | 
                                        
| 2013-08-29 | 高層 | 1,285 | 租 |  HK$29 每呎 / HK$37265 每月  | 
                                        
| 2013-02-22 | 低層 | 1,285 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$32125 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,285 | 租 |  HK$17 每呎 / HK$21845 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 1,285 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$28270 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低層 | 1,285 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$26998 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低層 | 1,827 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$38404 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,285 | 租 |  HK$19 每呎 / HK$24415 每月  | 
                                        
        放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!