| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-28 | 铜锣湾 | 丹纳中心 | 中层 | 1,685 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 53,920 每月 | 
| 2014-03-28 | 铜锣湾 | 丹纳中心 | 中层 | 750 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 24,000 每月 | 
| 2014-03-28 | 铜锣湾 | 丹纳中心 | 低层 | 750 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 24,000 每月 | 
| 2014-03-28 | 铜锣湾 | 丹纳中心 | 中层 | 935 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 29,920 每月 | 
| 2013-11-16 | 铜锣湾 | 丹纳中心 | 中层 | 935 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 29,920 每月 | 
| 2013-06-07 | 铜锣湾 | 丹纳中心 | 低层 | 750 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 26,250 每月 | 
| 2013-02-01 | 铜锣湾 | 丹纳中心 | 高层 | 1,685 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 53,920 每月 | 
| 2012-10-10 | 铜锣湾 | 丹纳中心 | 高层 | 1,685 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 53,920 每月 | 
| 2012-09-18 | 铜锣湾 | 丹纳中心 | 高层 | 750 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 15,750 每月 | 
| 2012-09-18 | 铜锣湾 | 丹纳中心 | 中层 | 935 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 28,050 每月 | 
| 2012-09-18 | 铜锣湾 | 丹纳中心 | 高层 | 935 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 28,050 每月 | 
| 2012-09-18 | 铜锣湾 | 丹纳中心 | 高层 | 750 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 22,500 每月 | 
| 2012-09-18 | 铜锣湾 | 丹纳中心 | 高层 | 750 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 15,750 每月 | 
| 2012-09-18 | 铜锣湾 | 丹纳中心 | 中层 | 750 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 15,750 每月 | 
