東亞銀行港灣中心
Bank of East Asia Harbour View Centre
告士打道56號
灣仔
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1990
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:29
鄰近地鐵站:灣仔
停車場: 停車場
物業管理:第一太平戴維斯有限公司
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 中層 | 1,144 | 租 |  HK$56 每呎 / HK$64064 每月  | 
                                        
| 2019-10-22 | 低層 | 1,250 | 租 |  HK$41 每呎 / HK$51338 每月  | 
                                        
| 2018-11-20 | 中層 | 2,835 | 租 |  HK$48 每呎 / HK$136080 每月  | 
                                        
| 2018-08-06 | 中層 | 2,692 | 已售出 | HK$15000 每呎 / HK$40380000  | 
                                        
| 2018-02-14 | 低層 | 1,990 | 租 |  HK$48 每呎 / HK$95520 每月  | 
                                        
| 2017-09-29 | 低層 | 1,250 | 租 |  HK$39 每呎 / HK$48636 每月  | 
                                        
| 2017-01-18 | 中層 | 7,857 | 已售出 | HK$22655 每呎 / HK$178000000  | 
                                        
| 2016-12-13 | 高層 | 7,857 | 租 |  HK$49 每呎 / HK$384993 每月  | 
                                        
| 2016-12-02 | 中層 | 7,857 | 已售出 | HK$18814 每呎 / HK$147821598  | 
                                        
| 2015-11-27 | 低層 | 4,471 | 租 |  HK$90 每呎 / HK$400467 每月  | 
                                        
| 2015-11-05 | 中層 | 2,662 | 租 |  HK$41 每呎 / HK$110000 每月  | 
                                        
| 2015-09-30 | 低層 | 1,250 | 租 |  HK$35 每呎 / HK$43232 每月  | 
                                        
| 2015-05-21 | 高層 | 2,390 | 租 |  HK$45 每呎 / HK$107550 每月  | 
                                        
| 2015-01-14 | 高層 | 1,590 | 租 |  HK$45 每呎 / HK$96210 每月  | 
                                        
| 2014-11-27 | 中層 | 2,835 | 已售出 | HK$16800 每呎 / HK$47628000  | 
                                        
| 2014-09-29 | 低層 | 1,250 | 租 |  HK$35 每呎 / HK$43232 每月  | 
                                        
| 2014-03-03 | 高層 | 7,940 | 已售出 | HK$17090 每呎 / HK$135695000  | 
                                        
| 2013-12-11 | 中層 | 1,800 | 租 |  HK$33 每呎 / HK$59400 每月  | 
                                        
| 2013-10-29 | 高層 | 7,030 | 租 |  HK$39 每呎 / HK$274170 每月  | 
                                        
| 2013-09-26 | 低層 | 1,250 | 租 |  HK$35 每呎 / HK$43238 每月  | 
                                        
| 2013-02-28 | 中層 | 1,778 | 已售出 | HK$15000 每呎 / HK$26670000  | 
                                        
| 2013-02-28 | 中層 | 2,692 | 已售出 | HK$14443 每呎 / HK$38880000  | 
                                        
| 2013-02-28 | 中層 | 1,778 | 已售出 | HK$15000 每呎 / HK$26670000  | 
                                        
| 2013-02-28 | 中層 | 2,835 | 已售出 | HK$15000 每呎 / HK$42525000  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 5,624 | 租 |  HK$27 每呎 / HK$151848 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低層 | 4,160 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$90022 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低層 | 4,160 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$91520 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 5,959 | 租 |  HK$28 每呎 / HK$166852 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 2,662 | 租 |  HK$27 每呎 / HK$71980 每月  | 
                                        
| 2012-08-31 | 中層 | 7,857 | 已售出 | HK$15158 每呎 / HK$119096406  | 
                                        
| 2012-07-31 | 高層 | 7,857 | 已售出 | HK$13926 每呎 / HK$109416582  | 
                                        
| 2012-07-16 | 高層 | 7,857 | 已售出 | HK$13339 每呎 / HK$104804523  | 
                                        
| 2012-02-08 | 高層 | 7,857 | 已售出 | HK$12728 每呎 / HK$100003896  | 
                                        
| 2011-08-31 | 中層 | 1,192 | 已售出 | HK$20595 每呎 / HK$24549240  | 
                                        
| 2011-06-30 | 中層 | 7,857 | 已售出 | HK$13237 每呎 / HK$104003109  | 
                                        
| 2007-07-10 | 中層 | 7,857 | 已售出 | HK$7000 每呎 / HK$54999000  | 
                                        
| 2005-07-29 | 高層 | 7,857 | 已售出 | HK$7000 每呎 / HK$54999000  | 
                                        
| 2004-05-18 | 低層 | 4,160 | 已售出 | HK$3000 每呎 / HK$12480000  | 
                                        
| 2002-08-28 | 中層 | 7,060 | 已售出 | HK$2921 每呎 / HK$20622966  | 
                                        
RealPlus物業辦公室和商業空間
與我們聯繫
分享此物業
分享此物業至
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
或複製鏈接
鏈接已複製
        放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!