利临大厦
Beverly House
骆克道93-107号
湾仔
照片

| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-10 | 中层 | 375 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$10500 每月  | 
                                        
| 2023-08-10 | 中层 | 652 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$18256 每月  | 
                                        
| 2023-08-10 | 中层 | 340 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$9520 每月  | 
                                        
| 2022-06-13 | 中层 | 385 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$10780 每月  | 
                                        
| 2022-06-13 | 中层 | 410 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$11480 每月  | 
                                        
| 2022-06-13 | 高层 | 340 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$9520 每月  | 
                                        
| 2022-01-13 | 高层 | 4,079 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$114212 每月  | 
                                        
| 2022-01-13 | 中层 | 2,106 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$57915 每月  | 
                                        
| 2022-01-13 | 中层 | 590 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$16225 每月  | 
                                        
| 2021-09-23 | 中层 | 544 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$14960 每月  | 
                                        
| 2021-09-23 | 中层 | 463 | 租 |  HK$27 每尺 / HK$12270 每月  | 
                                        
| 2021-09-23 | 高层 | 1,038 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$29064 每月  | 
                                        
| 2021-09-23 | 高层 | 565 | 租 |  HK$27 每尺 / HK$15255 每月  | 
                                        
| 2021-09-23 | 高层 | 495 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$13860 每月  | 
                                        
| 2021-09-23 | 中层 | 820 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$22960 每月  | 
                                        
| 2021-09-23 | 中层 | 495 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$13860 每月  | 
                                        
| 2021-09-23 | 中层 | 905 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$25340 每月  | 
                                        
| 2021-09-23 | 中层 | 413 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$11564 每月  | 
                                        
| 2021-09-23 | 中层 | 410 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$11275 每月  | 
                                        
| 2021-09-23 | 中层 | 385 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$10780 每月  | 
                                        
| 2021-09-23 | 中层 | 463 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$12733 每月  | 
                                        
| 2021-09-23 | 中层 | 847 | 租 |  HK$27 每尺 / HK$22446 每月  | 
                                        
| 2021-05-18 | 中层 | 413 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$11564 每月  | 
                                        
| 2021-05-18 | 中层 | 420 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$11550 每月  | 
                                        
| 2020-10-30 | 高层 | 940 | 租 |  HK$29 每尺 / HK$27260 每月  | 
                                        
| 2020-10-30 | 低层 | 3,516 | 租 |  HK$29 每尺 / HK$100206 每月  | 
                                        
| 2020-10-30 | 中层 | 385 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$10780 每月  | 
                                        
| 2020-10-30 | 中层 | 544 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$15232 每月  | 
                                        
| 2020-10-30 | 中层 | 410 | 租 |  HK$29 每尺 / HK$11890 每月  | 
                                        
| 2020-01-06 | 中层 | 565 | 租 |  HK$29 每尺 / HK$16385 每月  | 
                                        
| 2020-01-06 | 中层 | 420 | 租 |  HK$29 每尺 / HK$11970 每月  | 
                                        
| 2019-09-30 | 高层 | 565 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$16950 每月  | 
                                        
| 2019-07-22 | 高层 | 1,978 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$59340 每月  | 
                                        
| 2019-07-22 | 高层 | 750 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$22500 每月  | 
                                        
| 2019-07-22 | 中层 | 495 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$13860 每月  | 
                                        
| 2019-07-22 | 中层 | 463 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$13890 每月  | 
                                        
| 2019-07-22 | 中层 | 1,038 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$29064 每月  | 
                                        
| 2019-06-10 | 高层 | 565 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$16950 每月  | 
                                        
| 2019-05-28 | 高层 | 4,079 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$122370 每月  | 
                                        
| 2019-05-27 | 中层 | 590 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$16520 每月  | 
                                        
| 2019-03-06 | 中层 | 565 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$16950 每月  | 
                                        
| 2019-01-04 | 中层 | 590 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$17700 每月  | 
                                        
| 2018-11-30 | 中层 | 565 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$16950 每月  | 
                                        
| 2018-11-30 | 中层 | 463 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$13890 每月  | 
                                        
| 2018-11-08 | 中层 | 1,038 | 租 |  HK$27 每尺 / HK$28026 每月  | 
                                        
| 2018-08-16 | 中层 | 413 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$12390 每月  | 
                                        
| 2018-06-15 | 中层 | 847 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$25410 每月  | 
                                        
| 2018-06-15 | 中层 | 463 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$13890 每月  | 
                                        
| 2017-12-27 | 低层 | 847 | 租 |  HK$29 每尺 / HK$24563 每月  | 
                                        
| 2017-12-27 | 中层 | 544 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$15232 每月  | 
                                        
| 2017-10-13 | 高层 | 565 | 租 |  HK$29 每尺 / HK$16385 每月  | 
                                        
| 2017-05-17 | 中层 | 565 | 租 |  HK$29 每尺 / HK$16385 每月  | 
                                        
| 2017-05-16 | 中层 | 820 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$22960 每月  | 
                                        
| 2017-03-07 | 中层 | 544 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$15232 每月  | 
                                        
| 2017-03-07 | 高层 | 940 | 租 |  HK$29 每尺 / HK$27260 每月  | 
                                        
| 2016-10-27 | 中层 | 463 | 租 |  HK$27 每尺 / HK$12501 每月  | 
                                        
| 2016-10-26 | 中层 | 590 | 租 |  HK$27 每尺 / HK$15930 每月  | 
                                        
| 2016-07-07 | 高层 | 413 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$11564 每月  | 
                                        
| 2016-05-25 | 中层 | 413 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$11564 每月  | 
                                        
| 2015-09-01 | 中层 | 463 | 租 |  HK$27 每尺 / HK$12501 每月  | 
                                        
| 2015-06-15 | 高层 | 375 | 租 |  HK$27 每尺 / HK$10125 每月  | 
                                        
| 2015-06-15 | 中层 | 1,315 | 租 |  HK$27 每尺 / HK$35505 每月  | 
                                        
| 2015-04-27 | 中层 | 565 | 租 |  HK$23 每尺 / HK$12995 每月  | 
                                        
| 2015-04-27 | 中层 | 413 | 租 |  HK$26 每尺 / HK$10738 每月  | 
                                        
| 2014-10-08 | 高层 | 385 | 租 |  HK$26 每尺 / HK$10010 每月  | 
                                        
| 2014-06-20 | 高层 | 420 | 租 |  HK$27 每尺 / HK$11340 每月  | 
                                        
| 2014-04-24 | 中层 | 462 | 租 |  HK$24 每尺 / HK$11088 每月  | 
                                        
| 2014-04-02 | 中层 | 847 | 租 |  HK$22 每尺 / HK$18634 每月  | 
                                        
| 2014-04-02 | 高层 | 375 | 租 |  HK$23 每尺 / HK$8625 每月  | 
                                        
| 2014-04-02 | 中层 | 340 | 租 |  HK$24 每尺 / HK$8160 每月  | 
                                        
| 2014-04-02 | 中层 | 820 | 租 |  HK$23 每尺 / HK$18860 每月  | 
                                        
| 2013-12-13 | 中层 | 590 | 租 |  HK$21 每尺 / HK$12095 每月  | 
                                        
| 2013-12-13 | 中层 | 495 | 租 |  HK$23 每尺 / HK$11138 每月  | 
                                        
| 2013-09-17 | 中层 | 420 | 租 |  HK$21 每尺 / HK$8610 每月  | 
                                        
| 2013-09-16 | 中层 | 544 | 租 |  HK$21 每尺 / HK$11152 每月  | 
                                        
| 2013-04-11 | 中层 | 463 | 租 |  HK$21 每尺 / HK$9492 每月  | 
                                        
| 2013-04-11 | 中层 | 905 | 租 |  HK$23 每尺 / HK$20815 每月  | 
                                        
| 2013-04-11 | 中层 | 375 | 租 |  HK$22 每尺 / HK$8063 每月  | 
                                        
| 2013-04-11 | 中层 | 410 | 租 |  HK$23 每尺 / HK$9430 每月  | 
                                        
| 2013-02-01 | 中层 | 385 | 租 |  HK$21 每尺 / HK$8085 每月  | 
                                        
| 2013-01-14 | 高层 | 410 | 租 |  HK$22 每尺 / HK$9020 每月  | 
                                        
| 2012-11-19 | 中层 | 3,516 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$63288 每月  | 
                                        
| 2012-11-19 | 中层 | 413 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$7434 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 375 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$6375 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 410 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$7380 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 940 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$15980 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 420 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$7560 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 544 | 租 |  HK$16 每尺 / HK$8704 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 375 | 租 |  HK$15 每尺 / HK$5625 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 905 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$14933 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 495 | 租 |  HK$16 每尺 / HK$7920 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低层 | 544 | 租 |  HK$15 每尺 / HK$8160 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 365 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$6205 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 462 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$7854 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 385 | 租 |  HK$19 每尺 / HK$7123 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 4,079 | 租 |  HK$20 每尺 / HK$79541 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 462 | 租 |  HK$19 每尺 / HK$8547 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 410 | 租 |  HK$19 每尺 / HK$7790 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 340 | 租 |  HK$19 每尺 / HK$6460 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 750 | 租 |  HK$19 每尺 / HK$14250 每月  | 
                                        
        放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!