东区商业中心
Eastern Commercial Centre
轩尼诗道395-399号
湾仔
照片

大厦资料
级别:
楼层面积: 尺
落成年份:1975
楼高:
主要用途: 商业
冷气:独立空调
层楼:20
邻近地铁站:湾仔
停车场: -
物业管理:协群物业管理有限公司
东区商业中心是楼高20层的商业大厦,办公室总面积为90,840平方呎,每层楼面面积约4,542平方呎。邻近港铁铜锣湾站、时代广场及希慎广场,是商务与休闲的热点。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-22 | 中层 | 603 | 租 | HK$33 每尺 / HK$19803 每月 |
| 2018-05-31 | 高层 | 603 | 已售出 | HK$9950 每尺 / HK$6000000 |
| 2018-02-22 | 高层 | 1,017 | 租 | HK$31 每尺 / HK$31527 每月 |
| 2017-04-10 | 高层 | 651 | 已售出 | HK$10983 每尺 / HK$7149933 |
| 2017-04-10 | 高层 | 651 | 已售出 | HK$10983 每尺 / HK$7149933 |
| 2016-07-13 | 中层 | 1,668 | 租 | HK$30 每尺 / HK$50007 每月 |
| 2015-11-18 | 中层 | 603 | 租 | HK$28 每尺 / HK$16800 每月 |
| 2015-07-09 | 中层 | 651 | 租 | HK$30 每尺 / HK$19999 每月 |
| 2015-05-11 | 中层 | 603 | 租 | HK$30 每尺 / HK$17801 每月 |
| 2014-07-24 | 高层 | 603 | 已售出 | HK$8725 每尺 / HK$5261000 |
| 2014-07-24 | 高层 | 1,017 | 已售出 | HK$8725 每尺 / HK$8873000 |
| 2014-07-24 | 高层 | 651 | 已售出 | HK$8725 每尺 / HK$5679975 |
| 2014-06-30 | 高层 | 603 | 已售出 | HK$8624 每尺 / HK$5200000 |
| 2014-06-11 | 高层 | 1,017 | 已售出 | HK$8500 每尺 / HK$8645000 |
| 2014-06-11 | 中层 | 1,017 | 租 | HK$28 每尺 / HK$28476 每月 |
| 2014-06-11 | 高层 | 651 | 租 | HK$28 每尺 / HK$18228 每月 |
| 2014-06-11 | 高层 | 651 | 已售出 | HK$8501 每尺 / HK$5534000 |
| 2014-02-13 | 高层 | 651 | 租 | HK$26 每尺 / HK$16926 每月 |
| 2013-03-14 | 低层 | 651 | 已售出 | HK$8833 每尺 / HK$5750000 |
| 2012-09-18 | 中层 | 1,017 | 租 | HK$17 每尺 / HK$17289 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 603 | 租 | HK$16 每尺 / HK$9648 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,017 | 租 | HK$17 每尺 / HK$17289 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 603 | 租 | HK$20 每尺 / HK$12060 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 603 | 租 | HK$21 每尺 / HK$12663 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 603 | 租 | HK$20 每尺 / HK$12060 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 651 | 租 | HK$20 每尺 / HK$13020 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 603 | 租 | HK$20 每尺 / HK$12060 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 603 | 租 | HK$20 每尺 / HK$12060 每月 |
| 2011-05-04 | 中层 | 603 | 已售出 | HK$6932 每尺 / HK$4179996 |
| 2011-03-31 | 高层 | 4,542 | 已售出 | HK$5950 每尺 / HK$27024900 |
| 2011-03-08 | 高层 | 4,542 | 已售出 | HK$6050 每尺 / HK$27479100 |
| 2011-02-18 | 中层 | 4,542 | 已售出 | HK$6000 每尺 / HK$27252000 |
| 2011-02-18 | 中层 | 603 | 已售出 | HK$6400 每尺 / HK$3859200 |
| 2011-02-18 | 中层 | 1,021 | 已售出 | HK$6375 每尺 / HK$6508875 |
| 2010-06-29 | 低层 | 1,620 | 已售出 | HK$6049 每尺 / HK$9799380 |
| 2009-12-02 | 低层 | 651 | 已售出 | HK$2842 每尺 / HK$1850142 |
| 2009-11-25 | 高层 | 651 | 已售出 | HK$4800 每尺 / HK$3124800 |
| 2009-11-24 | 高层 | 651 | 已售出 | HK$4800 每尺 / HK$3124800 |
| 2009-08-04 | 高层 | 603 | 已售出 | HK$4080 每尺 / HK$2460240 |
| 2008-03-03 | 中层 | 603 | 已售出 | HK$1658 每尺 / HK$1000000 |
| 2007-11-30 | 中层 | 603 | 已售出 | HK$3980 每尺 / HK$2399940 |
| 2007-11-02 | 高层 | 603 | 已售出 | HK$3317 每尺 / HK$2000151 |
| 2007-08-29 | 中层 | 4,542 | 已售出 | HK$4200 每尺 / HK$19076000 |
| 2007-05-25 | 低层 | 651 | 已售出 | HK$3763 每尺 / HK$2449713 |
| 2007-01-05 | 中层 | 603 | 已售出 | HK$3000 每尺 / HK$1809000 |
| 2006-05-25 | 高层 | 603 | 已售出 | HK$2653 每尺 / HK$1599759 |
| 2006-02-02 | 多层 | 6,350 | 已售出 | HK$17087 每尺 / HK$108502450 |
| 2003-12-23 | 中层 | 603 | 已售出 | HK$978 每尺 / HK$589734 |
| 2002-07-17 | 高层 | 603 | 已售出 | HK$1575 每尺 / HK$949725 |
| 2002-06-29 | 低层 | 2,271 | 已售出 | HK$1299 每尺 / HK$2950000 |
| 2002-06-29 | 低层 | 2,271 | 已售出 | HK$1079 每尺 / HK$2450000 |
| 2002-05-16 | 低层 | 1,017 | 已售出 | HK$2114 每尺 / HK$2149938 |
| 1997-12-30 | 高层 | 603 | 已售出 | HK$5307 每尺 / HK$3200121 |
| 1997-11-22 | 高层 | 1,302 | 已售出 | HK$4420 每尺 / HK$5754840 |
| 1995-07-20 | 中层 | 651 | 已售出 | HK$4916 每尺 / HK$3200316 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!