嘉洛商业大厦
Gaylord Commercial Building
骆克道114-118号
湾仔
照片

| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-06 | 低层 | 1,500 | 租 | HK$100 每尺 / HK$150000 每月 |
| 2023-09-06 | 高层 | 820 | 租 | HK$31 每尺 / HK$25420 每月 |
| 2021-10-15 | 中层 | 495 | 租 | HK$36 每尺 / HK$17998 每月 |
| 2021-03-09 | 高层 | 1,315 | 租 | HK$30 每尺 / HK$39450 每月 |
| 2021-01-25 | 高层 | 495 | 租 | HK$32 每尺 / HK$15840 每月 |
| 2021-01-25 | 高层 | 820 | 租 | HK$32 每尺 / HK$26240 每月 |
| 2019-05-27 | 高层 | 820 | 租 | HK$32 每尺 / HK$26502 每月 |
| 2019-03-21 | 高层 | 820 | 租 | HK$31 每尺 / HK$25420 每月 |
| 2018-06-11 | 中层 | 820 | 已售出 | HK$2439 每尺 / HK$2000000 |
| 2017-06-14 | 高层 | 820 | 租 | HK$33 每尺 / HK$27003 每月 |
| 2017-06-14 | 高层 | 495 | 租 | HK$32 每尺 / HK$15998 每月 |
| 2017-06-14 | 低层 | 495 | 租 | HK$36 每尺 / HK$17998 每月 |
| 2017-03-30 | 高层 | 820 | 已售出 | HK$9024 每尺 / HK$7400000 |
| 2016-11-18 | 高层 | 820 | 租 | HK$29 每尺 / HK$24000 每月 |
| 2016-08-22 | 低层 | 495 | 已售出 | HK$7475 每尺 / HK$3700125 |
| 2016-01-12 | 高层 | 820 | 租 | HK$29 每尺 / HK$24000 每月 |
| 2015-11-30 | 低层 | 820 | 租 | HK$27 每尺 / HK$22500 每月 |
| 2015-08-26 | 低层 | 820 | 租 | HK$28 每尺 / HK$23001 每月 |
| 2015-06-01 | 中层 | 820 | 已售出 | HK$9146 每尺 / HK$7500000 |
| 2015-03-10 | 低层 | 4,600 | 租 | HK$209 每尺 / HK$960020 每月 |
| 2015-02-06 | 高层 | 820 | 已售出 | HK$8293 每尺 / HK$6800000 |
| 2014-12-08 | 中层 | 2,135 | 已售出 | HK$8665 每尺 / HK$18500000 |
| 2014-12-08 | 中层 | 820 | 已售出 | HK$8293 每尺 / HK$6800000 |
| 2014-07-25 | 低层 | 364 | 已售出 | HK$8242 每尺 / HK$3000000 |
| 2014-07-22 | 低层 | 579 | 已售出 | HK$6908 每尺 / HK$4000000 |
| 2013-12-06 | 低层 | 820 | 租 | HK$26 每尺 / HK$21000 每月 |
| 2013-07-25 | 高层 | 495 | 已售出 | HK$7677 每尺 / HK$3800115 |
| 2013-02-28 | 中层 | 820 | 已售出 | HK$7800 每尺 / HK$6396000 |
| 2012-09-18 | 高层 | 820 | 租 | HK$20 每尺 / HK$16400 每月 |
| 2012-05-25 | 中层 | 495 | 已售出 | HK$7030 每尺 / HK$3479850 |
| 2011-12-08 | 中层 | 820 | 已售出 | HK$6585 每尺 / HK$5399700 |
| 2011-09-30 | 低层 | 820 | 已售出 | HK$6829 每尺 / HK$5599780 |
| 2011-08-15 | 中层 | 495 | 已售出 | HK$6501 每尺 / HK$3217995 |
| 2011-08-15 | 中层 | 820 | 已售出 | HK$6500 每尺 / HK$5330000 |
| 2011-08-15 | 中层 | 820 | 已售出 | HK$6500 每尺 / HK$5330000 |
| 2011-05-18 | 高层 | 820 | 已售出 | HK$6524 每尺 / HK$5349680 |
| 2010-09-30 | 低层 | 885 | 已售出 | HK$6689 每尺 / HK$5919942 |
| 2010-09-06 | 高层 | 820 | 已售出 | HK$4268 每尺 / HK$3499762 |
| 2010-04-21 | 低层 | 3,200 | 已售出 | HK$4275 每尺 / HK$13680000 |
| 2010-04-07 | 高层 | 820 | 已售出 | HK$4390 每尺 / HK$3599800 |
| 2009-05-06 | 中层 | 820 | 已售出 | HK$2439 每尺 / HK$1999980 |
| 2008-09-08 | 高层 | 495 | 已售出 | HK$3475 每尺 / HK$1720125 |
| 2008-06-13 | 中层 | 820 | 已售出 | HK$3451 每尺 / HK$2829820 |
| 2007-08-14 | 中层 | 820 | 已售出 | HK$2756 每尺 / HK$2259920 |
| 2006-11-20 | 高层 | 495 | 已售出 | HK$1919 每尺 / HK$949905 |
| 2006-10-12 | 高层 | 820 | 已售出 | HK$2232 每尺 / HK$1830240 |
| 2006-09-28 | 中层 | 820 | 已售出 | HK$2293 每尺 / HK$1880260 |
| 2005-05-04 | 中层 | 820 | 已售出 | HK$1159 每尺 / HK$950380 |
| 2004-01-13 | 高层 | 820 | 已售出 | HK$1037 每尺 / HK$850340 |
| 2004-01-13 | 高层 | 495 | 已售出 | HK$1172 每尺 / HK$580140 |
| 2004-01-13 | 高层 | 820 | 已售出 | HK$1037 每尺 / HK$850340 |
| 2003-03-08 | 低层 | 3,200 | 已售出 | HK$956 每尺 / HK$3059200 |
| 2003-02-13 | 中层 | 820 | 已售出 | HK$1083 每尺 / HK$888060 |
| 2001-12-22 | 多层 | 1,315 | 已售出 | HK$722 每尺 / HK$949430 |
| 2001-03-09 | 中层 | 1,315 | 已售出 | HK$1430 每尺 / HK$1880450 |
| 2000-12-27 | 高层 | 820 | 已售出 | HK$1159 每尺 / HK$950380 |
| 2000-02-17 | 中层 | 820 | 已售出 | HK$1805 每尺 / HK$1480100 |
| 2000-01-20 | 低层 | 2,387 | 已售出 | HK$1341 每尺 / HK$3200967 |
| 1999-10-09 | 高层 | 820 | 已售出 | HK$1159 每尺 / HK$950380 |
| 1999-06-16 | 低层 | 479 | 已售出 | HK$3340 每尺 / HK$1599860 |
| 1998-12-18 | 高层 | 820 | 已售出 | HK$1220 每尺 / HK$1000400 |
| 1997-07-09 | 中层 | 495 | 已售出 | HK$3838 每尺 / HK$1899810 |
| 1996-12-06 | 低层 | 851 | 已售出 | HK$2025 每尺 / HK$1650000 |
| 1996-12-06 | 低层 | 791 | 已售出 | HK$2023 每尺 / HK$1600000 |
| 1994-09-05 | 低层 | 820 | 已售出 | HK$4215 每尺 / HK$3456300 |
| 1994-09-05 | 低层 | 495 | 已售出 | HK$4218 每尺 / HK$2087910 |
| 1994-09-05 | 低层 | 820 | 已售出 | HK$4215 每尺 / HK$3456300 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!