
Ginza Plaza
銀城廣場
2A Sai Yeung Choi Street South
Mong Kok
Photo
Building Detail
Grade: B
Typical Floor Size: sq.ft
Built:1996
Ceiling Height:
Main-Usage: Commercial
Air Conditioning:Central A/C
Storeys:22
MTR Station:Mong Kok
Car Parking: -
Property Management:HONG YIP SERVICE CO LTD
Date | Floor | Area | Status | Price |
---|---|---|---|---|
2023-07-25 | Mid Floor | 782 | Leased | HK$40 psf / HK$31280 mth |
2023-07-25 | High Floor | 672 | Leased | HK$68 psf / HK$45360 mth |
2023-07-25 | Mid Floor | 1,010 | Leased | HK$40 psf / HK$40400 mth |
2023-07-25 | Mid Floor | 772 | Leased | HK$40 psf / HK$30880 mth |
2023-07-25 | High Floor | 772 | Leased | HK$40 psf / HK$30880 mth |
2022-02-11 | High Floor | 772 | Leased | HK$40 psf / HK$30880 mth |
2022-02-11 | Mid Floor | 1,010 | Leased | HK$40 psf / HK$40400 mth |
2021-06-22 | Mid Floor | 1,010 | Leased | HK$40 psf / HK$40400 mth |
2020-12-23 | Mid Floor | 1,020 | Leased | HK$29 psf / HK$29804 mth |
2020-01-14 | Low Floor | 780 | Leased | HK$31 psf / HK$23798 mth |
2020-01-14 | High Floor | 772 | Leased | HK$40 psf / HK$30880 mth |
2020-01-14 | Low Floor | 780 | Leased | HK$31 psf / HK$23798 mth |
2019-05-07 | Multi Floor | 13,071 | Leased | HK$28 psf / HK$365988 mth |
2019-04-11 | Low Floor | 782 | Leased | HK$30 psf / HK$23460 mth |
2018-12-18 | High Floor | 772 | Leased | HK$40 psf / HK$30880 mth |
2018-12-18 | High Floor | 772 | Leased | HK$40 psf / HK$30880 mth |
2018-10-29 | High Floor | 772 | Leased | HK$40 psf / HK$30880 mth |
2018-08-31 | Mid Floor | 1,554 | Leased | HK$30 psf / HK$46000 mth |
2017-10-13 | Mid Floor | 4,357 | Sold | HK$13860 psf / HK$60388020 |
2017-08-28 | Mid Floor | 2,564 | Leased | HK$40 psf / HK$102560 mth |
2017-01-25 | Multi Floor | 8,714 | Leased | HK$49 psf / HK$430000 mth |
2017-01-23 | Mid Floor | 4,357 | Leased | HK$46 psf / HK$200000 mth |
2014-11-24 | High Floor | 782 | Sold | HK$10230 psf / HK$8000000 |
2012-11-01 | Mid Floor | 4,357 | Leased | HK$50 psf / HK$218765 mth |
2010-08-27 | High Floor | 1,010 | Sold | HK$6800 psf / HK$6868000 |
2009-10-08 | Mid Floor | 782 | Sold | HK$5818 psf / HK$4549676 |
2009-07-28 | Mid Floor | 1,021 | Sold | HK$5015 psf / HK$5120315 |
2009-07-27 | Mid Floor | 2,564 | Sold | HK$5320 psf / HK$13640480 |
2009-07-15 | Mid Floor | 772 | Sold | HK$5026 psf / HK$3880072 |
2008-09-08 | High Floor | 1,782 | Sold | HK$6000 psf / HK$10692000 |
2008-08-19 | Mid Floor | 1,021 | Sold | HK$6100 psf / HK$6228100 |
2008-08-19 | Mid Floor | 772 | Sold | HK$6100 psf / HK$4709200 |
2008-07-18 | Mid Floor | 1,010 | Sold | HK$5600 psf / HK$5656000 |
2008-06-13 | High Floor | 772 | Sold | HK$6000 psf / HK$4632000 |
2008-06-13 | High Floor | 1,010 | Sold | HK$6000 psf / HK$6060000 |
2008-05-16 | High Floor | 772 | Sold | HK$5600 psf / HK$4323200 |
2008-05-09 | Mid Floor | 772 | Sold | HK$5150 psf / HK$3975800 |
2008-05-09 | Mid Floor | 1,021 | Sold | HK$5150 psf / HK$5258150 |
2008-05-09 | Mid Floor | 772 | Sold | HK$5150 psf / HK$3975800 |
2008-05-09 | Mid Floor | 782 | Sold | HK$5150 psf / HK$4027300 |
2008-05-09 | Mid Floor | 1,010 | Sold | HK$5150 psf / HK$5201500 |
2006-06-13 | High Floor | 4,357 | Sold | HK$5228 psf / HK$22778396 |
2000-09-21 | High Floor | 4,357 | Sold | HK$2272 psf / HK$9899104 |
1998-07-11 | High Floor | 1,793 | Sold | HK$3775 psf / HK$6768575 |
1997-05-24 | High Floor | 1,021 | Sold | HK$5301 psf / HK$5412321 |
1997-05-19 | High Floor | 772 | Sold | HK$5501 psf / HK$4246772 |
1997-05-19 | High Floor | 782 | Sold | HK$5527 psf / HK$4322114 |
1997-04-10 | Mid Floor | 772 | Sold | HK$4845 psf / HK$3740340 |
RealPlus Property Office and Commercial Spaces
Share this property
Share this property via
Or copy link
Link Copied
Rent and sale your OFFICE, SHOP, or any commercial property with us.
Write To Us
Thank you for subscribing!
Already Subscribed!
Thank you for subscribing to the Realplus Newsletter!
Loading Please Wait!