銀城廣場
Ginza Plaza
西洋菜南街2A號
旺角
照片

| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | 中層 | 782 | 租 | HK$40 每呎 / HK$31280 每月 |
| 2023-07-25 | 高層 | 672 | 租 | HK$68 每呎 / HK$45360 每月 |
| 2023-07-25 | 中層 | 1,010 | 租 | HK$40 每呎 / HK$40400 每月 |
| 2023-07-25 | 中層 | 772 | 租 | HK$40 每呎 / HK$30880 每月 |
| 2023-07-25 | 高層 | 772 | 租 | HK$40 每呎 / HK$30880 每月 |
| 2022-02-11 | 高層 | 772 | 租 | HK$40 每呎 / HK$30880 每月 |
| 2022-02-11 | 中層 | 1,010 | 租 | HK$40 每呎 / HK$40400 每月 |
| 2021-06-22 | 中層 | 1,010 | 租 | HK$40 每呎 / HK$40400 每月 |
| 2020-12-23 | 中層 | 1,020 | 租 | HK$29 每呎 / HK$29804 每月 |
| 2020-01-14 | 低層 | 780 | 租 | HK$31 每呎 / HK$23798 每月 |
| 2020-01-14 | 高層 | 772 | 租 | HK$40 每呎 / HK$30880 每月 |
| 2020-01-14 | 低層 | 780 | 租 | HK$31 每呎 / HK$23798 每月 |
| 2019-05-07 | 多層 | 13,071 | 租 | HK$28 每呎 / HK$365988 每月 |
| 2019-04-11 | 低層 | 782 | 租 | HK$30 每呎 / HK$23460 每月 |
| 2018-12-18 | 高層 | 772 | 租 | HK$40 每呎 / HK$30880 每月 |
| 2018-12-18 | 高層 | 772 | 租 | HK$40 每呎 / HK$30880 每月 |
| 2018-10-29 | 高層 | 772 | 租 | HK$40 每呎 / HK$30880 每月 |
| 2018-08-31 | 中層 | 1,554 | 租 | HK$30 每呎 / HK$46000 每月 |
| 2017-10-13 | 中層 | 4,357 | 已售出 | HK$13860 每呎 / HK$60388020 |
| 2017-08-28 | 中層 | 2,564 | 租 | HK$40 每呎 / HK$102560 每月 |
| 2017-01-25 | 多層 | 8,714 | 租 | HK$49 每呎 / HK$430000 每月 |
| 2017-01-23 | 中層 | 4,357 | 租 | HK$46 每呎 / HK$200000 每月 |
| 2014-11-24 | 高層 | 782 | 已售出 | HK$10230 每呎 / HK$8000000 |
| 2012-11-01 | 中層 | 4,357 | 租 | HK$50 每呎 / HK$218765 每月 |
| 2010-08-27 | 高層 | 1,010 | 已售出 | HK$6800 每呎 / HK$6868000 |
| 2009-10-08 | 中層 | 782 | 已售出 | HK$5818 每呎 / HK$4549676 |
| 2009-07-28 | 中層 | 1,021 | 已售出 | HK$5015 每呎 / HK$5120315 |
| 2009-07-27 | 中層 | 2,564 | 已售出 | HK$5320 每呎 / HK$13640480 |
| 2009-07-15 | 中層 | 772 | 已售出 | HK$5026 每呎 / HK$3880072 |
| 2008-09-08 | 高層 | 1,782 | 已售出 | HK$6000 每呎 / HK$10692000 |
| 2008-08-19 | 中層 | 1,021 | 已售出 | HK$6100 每呎 / HK$6228100 |
| 2008-08-19 | 中層 | 772 | 已售出 | HK$6100 每呎 / HK$4709200 |
| 2008-07-18 | 中層 | 1,010 | 已售出 | HK$5600 每呎 / HK$5656000 |
| 2008-06-13 | 高層 | 772 | 已售出 | HK$6000 每呎 / HK$4632000 |
| 2008-06-13 | 高層 | 1,010 | 已售出 | HK$6000 每呎 / HK$6060000 |
| 2008-05-16 | 高層 | 772 | 已售出 | HK$5600 每呎 / HK$4323200 |
| 2008-05-09 | 中層 | 772 | 已售出 | HK$5150 每呎 / HK$3975800 |
| 2008-05-09 | 中層 | 1,021 | 已售出 | HK$5150 每呎 / HK$5258150 |
| 2008-05-09 | 中層 | 772 | 已售出 | HK$5150 每呎 / HK$3975800 |
| 2008-05-09 | 中層 | 782 | 已售出 | HK$5150 每呎 / HK$4027300 |
| 2008-05-09 | 中層 | 1,010 | 已售出 | HK$5150 每呎 / HK$5201500 |
| 2006-06-13 | 高層 | 4,357 | 已售出 | HK$5228 每呎 / HK$22778396 |
| 2000-09-21 | 高層 | 4,357 | 已售出 | HK$2272 每呎 / HK$9899104 |
| 1998-07-11 | 高層 | 1,793 | 已售出 | HK$3775 每呎 / HK$6768575 |
| 1997-05-24 | 高層 | 1,021 | 已售出 | HK$5301 每呎 / HK$5412321 |
| 1997-05-19 | 高層 | 772 | 已售出 | HK$5501 每呎 / HK$4246772 |
| 1997-05-19 | 高層 | 782 | 已售出 | HK$5527 每呎 / HK$4322114 |
| 1997-04-10 | 中層 | 772 | 已售出 | HK$4845 每呎 / HK$3740340 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!