帝后商业中心
Queen's Centre
皇后大道东58-64号
湾仔
照片
平面图

| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-13 | 中层 | 694 | 租 | HK$30 每尺 / HK$20820 每月 |
| 2023-07-13 | 低层 | 2,558 | 租 | HK$28 每尺 / HK$71624 每月 |
| 2022-06-10 | 高层 | 1,712 | 租 | HK$31 每尺 / HK$53072 每月 |
| 2021-12-17 | 低层 | 694 | 租 | HK$30 每尺 / HK$20820 每月 |
| 2021-10-04 | 中层 | 731 | 租 | HK$30 每尺 / HK$21930 每月 |
| 2021-09-14 | 低层 | 694 | 租 | HK$30 每尺 / HK$20820 每月 |
| 2021-07-08 | 中层 | 731 | 租 | HK$30 每尺 / HK$21930 每月 |
| 2021-05-10 | 中层 | 731 | 租 | HK$30 每尺 / HK$21930 每月 |
| 2021-04-21 | 中层 | 694 | 租 | HK$30 每尺 / HK$20820 每月 |
| 2021-01-14 | 中层 | 731 | 租 | HK$30 每尺 / HK$21930 每月 |
| 2021-01-14 | 中层 | 731 | 租 | HK$30 每尺 / HK$21930 每月 |
| 2020-08-18 | 中层 | 694 | 租 | HK$32 每尺 / HK$22208 每月 |
| 2020-08-12 | 多层 | 4,959 | 租 | HK$47 每尺 / HK$235007 每月 |
| 2018-02-15 | 高层 | 1,217 | 租 | HK$28 每尺 / HK$34076 每月 |
| 2017-11-06 | 高层 | 1,712 | 租 | HK$27 每尺 / HK$46224 每月 |
| 2017-08-12 | 中层 | 731 | 租 | HK$27 每尺 / HK$19737 每月 |
| 2017-05-11 | 高层 | 495 | 租 | HK$27 每尺 / HK$13365 每月 |
| 2016-07-11 | 中层 | 625 | 租 | HK$27 每尺 / HK$16875 每月 |
| 2016-03-08 | 中层 | 731 | 已售出 | HK$12175 每尺 / HK$8900000 |
| 2015-11-18 | 多层 | 3,753 | 租 | HK$17 每尺 / HK$63013 每月 |
| 2015-09-09 | 中层 | 731 | 租 | HK$27 每尺 / HK$19737 每月 |
| 2015-06-15 | 中层 | 1,425 | 租 | HK$27 每尺 / HK$38475 每月 |
| 2015-06-15 | 中层 | 625 | 租 | HK$27 每尺 / HK$16875 每月 |
| 2014-12-15 | 中层 | 694 | 已售出 | HK$11354 每尺 / HK$7880000 |
| 2014-04-08 | 中层 | 731 | 租 | HK$26 每尺 / HK$19006 每月 |
| 2013-04-08 | 中层 | 731 | 租 | HK$24 每尺 / HK$17544 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 665 | 租 | HK$15 每尺 / HK$9975 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 731 | 租 | HK$16 每尺 / HK$11696 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 731 | 租 | HK$15 每尺 / HK$10965 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 684 | 租 | HK$15 每尺 / HK$10260 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 731 | 租 | HK$15 每尺 / HK$10965 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 2,050 | 租 | HK$25 每尺 / HK$50225 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 2,050 | 租 | HK$21 每尺 / HK$43050 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 2,558 | 租 | HK$17 每尺 / HK$43486 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 1,295 | 租 | HK$22 每尺 / HK$28490 每月 |
| 2011-11-04 | 中层 | 694 | 已售出 | HK$8960 每尺 / HK$6218240 |
| 2011-07-29 | 高层 | 2,050 | 已售出 | HK$9073 每尺 / HK$18600060 |
| 2011-05-31 | 中层 | 694 | 已售出 | HK$8573 每尺 / HK$5949662 |
| 2011-03-29 | 低层 | 1,412 | 已售出 | HK$8650 每尺 / HK$12213800 |
| 2011-01-25 | 中层 | 1,319 | 已售出 | HK$8634 每尺 / HK$11387819 |
| 2008-04-24 | 中层 | 731 | 已售出 | HK$6100 每尺 / HK$4459100 |
| 2007-03-21 | 高层 | 694 | 已售出 | HK$3573 每尺 / HK$2479662 |
| 2005-06-10 | 高层 | 2,050 | 已售出 | HK$2950 每尺 / HK$6047500 |
| 2005-03-15 | 中层 | 731 | 已售出 | HK$1341 每尺 / HK$980271 |
| 2004-12-04 | 高层 | 731 | 已售出 | HK$1368 每尺 / HK$1000008 |
| 2002-01-31 | 低层 | 625 | 已售出 | HK$800 每尺 / HK$500000 |
| 1994-03-15 | 低层 | 422 | 已售出 | HK$14171 每尺 / HK$5980162 |
| 1993-09-15 | 中层 | 1,319 | 已售出 | HK$3600 每尺 / HK$4748400 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!