统一中心
United Centre
金钟道95号
金钟
照片
平面图

| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 中层 | 2,500 | 租 |  HK$35 每尺 / HK$87500 每月  | 
                                        
| 2023-03-08 | 中层 | 2,576 | 租 |  HK$40 每尺 / HK$103040 每月  | 
                                        
| 2022-09-30 | 高层 | 1,673 | 租 |  HK$45 每尺 / HK$75285 每月  | 
                                        
| 2022-09-30 | 高层 | 2,693 | 租 |  HK$53 每尺 / HK$142729 每月  | 
                                        
| 2022-03-01 | 高层 | 10,343 | 租 |  HK$35 每尺 / HK$356834 每月  | 
                                        
| 2021-07-12 | 高层 | 11,325 | 租 |  HK$48 每尺 / HK$543600 每月  | 
                                        
| 2021-03-26 | 中层 | 1,300 | 租 |  HK$35 每尺 / HK$45500 每月  | 
                                        
| 2021-03-26 | 中层 | 1,350 | 租 |  HK$35 每尺 / HK$47250 每月  | 
                                        
| 2021-03-15 | 高层 | 1,673 | 租 |  HK$50 每尺 / HK$83800 每月  | 
                                        
| 2021-03-15 | 高层 | 14,826 | 租 |  HK$50 每尺 / HK$738000 每月  | 
                                        
| 2021-03-15 | 高层 | 1,297 | 租 |  HK$52 每尺 / HK$67500 每月  | 
                                        
| 2019-10-10 | 高层 | 3,500 | 租 |  HK$55 每尺 / HK$192500 每月  | 
                                        
| 2019-06-11 | 中层 | 20,489 | 租 |  HK$48 每尺 / HK$983472 每月  | 
                                        
| 2018-11-21 | 中层 | 6,350 | 租 |  HK$50 每尺 / HK$317500 每月  | 
                                        
| 2018-11-09 | 高层 | 3,500 | 租 |  HK$45 每尺 / HK$157500 每月  | 
                                        
| 2018-11-09 | 高层 | 5,300 | 租 |  HK$50 每尺 / HK$263039 每月  | 
                                        
| 2018-08-06 | 中层 | 2,500 | 租 |  HK$46 每尺 / HK$115000 每月  | 
                                        
| 2018-08-06 | 中层 | 2,500 | 租 |  HK$46 每尺 / HK$115000 每月  | 
                                        
| 2017-11-30 | 高层 | 2,693 | 租 |  HK$50 每尺 / HK$134650 每月  | 
                                        
| 2017-10-23 | 高层 | 20,489 | 租 |  HK$50 每尺 / HK$1024450 每月  | 
                                        
| 2017-09-21 | 高层 | 8,245 | 租 |  HK$52 每尺 / HK$428740 每月  | 
                                        
| 2017-09-05 | 中层 | 2,576 | 租 |  HK$45 每尺 / HK$115920 每月  | 
                                        
| 2017-09-05 | 中层 | 2,500 | 租 |  HK$45 每尺 / HK$112500 每月  | 
                                        
| 2017-06-28 | 高层 | 3,500 | 租 |  HK$45 每尺 / HK$157500 每月  | 
                                        
| 2017-06-28 | 高层 | 8,245 | 租 |  HK$47 每尺 / HK$388010 每月  | 
                                        
| 2017-06-28 | 高层 | 5,300 | 租 |  HK$44 每尺 / HK$233200 每月  | 
                                        
| 2016-09-27 | 高层 | 9,282 | 租 |  HK$48 每尺 / HK$445536 每月  | 
                                        
| 2016-09-27 | 中层 | 2,500 | 租 |  HK$40 每尺 / HK$100000 每月  | 
                                        
| 2016-07-19 | 中层 | 2,500 | 租 |  HK$40 每尺 / HK$100000 每月  | 
                                        
| 2016-02-26 | 高层 | 15,388 | 租 |  HK$48 每尺 / HK$738624 每月  | 
                                        
| 2015-09-15 | - | 20,489 | 已售出 | HK$21426 每尺 / HK$439000000  | 
                                        
| 2015-08-24 | 低层 | 2,500 | 已售出 | HK$32800 每尺 / HK$82000000  | 
                                        
| 2015-03-26 | 中层 | 2,573 | 租 |  HK$40 每尺 / HK$102920 每月  | 
                                        
| 2015-01-02 | 高层 | 20,489 | 租 |  HK$45 每尺 / HK$922005 每月  | 
                                        
| 2013-12-03 | 中层 | 20,489 | 租 |  HK$42 每尺 / HK$860538 每月  | 
                                        
| 2013-11-29 | 中层 | 20,489 | 租 |  HK$42 每尺 / HK$860538 每月  | 
                                        
| 2013-11-15 | 高层 | 5,300 | 租 |  HK$37 每尺 / HK$198008 每月  | 
                                        
| 2013-08-13 | 中层 | 1,300 | 租 |  HK$40 每尺 / HK$52000 每月  | 
                                        
| 2013-04-12 | 高层 | 3,500 | 租 |  HK$38 每尺 / HK$133000 每月  | 
                                        
| 2012-09-26 | 高层 | 3,964 | 已售出 | HK$23461 每尺 / HK$92999404  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 10,244 | 租 |  HK$25 每尺 / HK$256100 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 15,249 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$457470 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 4,194 | 租 |  HK$24 每尺 / HK$100656 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 6,223 | 租 |  HK$24 每尺 / HK$149352 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低层 | 5,095 | 租 |  HK$24 每尺 / HK$122280 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 1,350 | 租 |  HK$27 每尺 / HK$36450 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 4,674 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$130872 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 2,500 | 租 |  HK$27 每尺 / HK$67500 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 3,500 | 租 |  HK$25 每尺 / HK$87500 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 2,484 | 租 |  HK$25 每尺 / HK$62100 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 3,500 | 租 |  HK$31 每尺 / HK$108500 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 4,280 | 租 |  HK$27 每尺 / HK$115560 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 2,000 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$55000 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 3,416 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$95648 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 3,966 | 租 |  HK$29 每尺 / HK$115014 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 2,573 | 租 |  HK$33 每尺 / HK$84909 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 750 | 租 |  HK$26 每尺 / HK$19500 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 2,573 | 租 |  HK$33 每尺 / HK$84909 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 3,410 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$57970 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 3,500 | 租 |  HK$43 每尺 / HK$150010 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 1,350 | 租 |  HK$36 每尺 / HK$48600 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 3,802 | 租 |  HK$57 每尺 / HK$215003 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 2,500 | 租 |  HK$34 每尺 / HK$85000 每月  | 
                                        
| 2012-04-26 | 高层 | 3,802 | 已售出 | HK$23672 每尺 / HK$90000944  | 
                                        
| 2011-04-06 | 高层 | 5,732 | 已售出 | HK$13957 每尺 / HK$80001524  | 
                                        
| 2011-02-18 | 中层 | 4,760 | 已售出 | HK$10504 每尺 / HK$49999040  | 
                                        
| 2010-12-01 | 高层 | 20,489 | 已售出 | HK$8980 每尺 / HK$183991220  | 
                                        
| 2010-09-16 | 中层 | 5,013 | 已售出 | HK$10561 每尺 / HK$52942293  | 
                                        
| 2010-09-16 | 中层 | 5,147 | 已售出 | HK$9866 每尺 / HK$50780302  | 
                                        
| 2009-08-26 | 高层 | 6,916 | 已售出 | HK$10848 每尺 / HK$75024768  | 
                                        
| 2009-06-17 | 中层 | 6,346 | 已售出 | HK$5515 每尺 / HK$34998190  | 
                                        
| 2009-05-08 | 中层 | 3,416 | 已售出 | HK$8489 每尺 / HK$28998424  | 
                                        
| 2009-04-29 | 高层 | 20,489 | 已售出 | HK$5180 每尺 / HK$106133020  | 
                                        
| 2008-03-31 | 低层 | 5,300 | 已售出 | HK$7902 每尺 / HK$41880600  | 
                                        
| 2008-03-13 | 高层 | 3,612 | 已售出 | HK$11776 每尺 / HK$42534912  | 
                                        
| 2002-05-25 | 高层 | 20,489 | 已售出 | HK$3800 每尺 / HK$77858200  | 
                                        
| 2002-04-30 | 高层 | 17,045 | 已售出 | HK$3472 每尺 / HK$59187910  | 
                                        
| 2000-01-07 | 中层 | 4,315 | 已售出 | HK$4820 每尺 / HK$20798300  | 
                                        
| 1999-12-21 | 中层 | 3,370 | 已售出 | HK$5846 每尺 / HK$19701020  | 
                                        
| 1999-06-11 | 中层 | 5,318 | 已售出 | HK$4786 每尺 / HK$25451948  | 
                                        
| 1997-10-30 | - | 20,489 | 已售出 | HK$10982 每尺 / HK$225010198  | 
                                        
| 1997-04-25 | 中层 | 4,777 | 已售出 | HK$8436 每尺 / HK$40298772  | 
                                        
| 1997-03-19 | 中层 | 20,489 | 已售出 | HK$6800 每尺 / HK$139325200  | 
                                        
| 1997-01-28 | 中层 | 20,489 | 已售出 | HK$7809 每尺 / HK$159998601  | 
                                        
| 1995-05-04 | 高层 | 10,565 | 已售出 | HK$12498 每尺 / HK$132041370  | 
                                        
        放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!