赫德道8号
8 Hart Avenue
赫德道8号
尖沙咀
照片
平面图

| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-30 | 中层 | 823 | 租 |  HK$26 每尺 / HK$21398 每月  | 
                                        
| 2023-08-30 | 高层 | 2,161 | 租 |  HK$36 每尺 / HK$78000 每月  | 
                                        
| 2023-08-30 | 多层 | 8,978 | 租 |  HK$26 每尺 / HK$235000 每月  | 
                                        
| 2023-03-15 | 中层 | 656 | 租 |  HK$26 每尺 / HK$17056 每月  | 
                                        
| 2022-12-20 | 中层 | 823 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$23044 每月  | 
                                        
| 2022-12-20 | 高层 | 656 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$19680 每月  | 
                                        
| 2022-12-20 | 中层 | 823 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$23044 每月  | 
                                        
| 2020-11-17 | 高层 | 2,161 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$60508 每月  | 
                                        
| 2020-11-17 | 中层 | 823 | 租 |  HK$26 每尺 / HK$21398 每月  | 
                                        
| 2020-11-17 | 高层 | 682 | 租 |  HK$29 每尺 / HK$19778 每月  | 
                                        
| 2020-11-17 | 高层 | 656 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$19680 每月  | 
                                        
| 2019-09-02 | 高层 | 656 | 租 |  HK$32 每尺 / HK$20992 每月  | 
                                        
| 2019-03-26 | 高层 | 682 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$20460 每月  | 
                                        
| 2018-06-21 | 高层 | 823 | 租 |  HK$32 每尺 / HK$26336 每月  | 
                                        
| 2018-06-21 | 高层 | 823 | 租 |  HK$32 每尺 / HK$26336 每月  | 
                                        
| 2018-06-21 | 中层 | 2,161 | 租 |  HK$26 每尺 / HK$56186 每月  | 
                                        
| 2018-06-21 | 高层 | 656 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$18368 每月  | 
                                        
| 2018-06-21 | 高层 | 823 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$24690 每月  | 
                                        
| 2017-12-29 | 高层 | 1,338 | 租 |  HK$32 每尺 / HK$42816 每月  | 
                                        
| 2017-07-13 | 低层 | 823 | 已售出 | HK$10614 每尺 / HK$8735000  | 
                                        
| 2017-07-13 | 低层 | 682 | 已售出 | HK$11282 每尺 / HK$7694000  | 
                                        
| 2017-07-13 | 低层 | 656 | 已售出 | HK$10779 每尺 / HK$7071000  | 
                                        
| 2017-07-13 | 低层 | 656 | 已售出 | HK$10904 每尺 / HK$7153000  | 
                                        
| 2017-04-12 | 高层 | 656 | 租 |  HK$32 每尺 / HK$20992 每月  | 
                                        
| 2017-04-12 | 高层 | 656 | 租 |  HK$32 每尺 / HK$20992 每月  | 
                                        
| 2017-04-12 | 高层 | 682 | 租 |  HK$32 每尺 / HK$21824 每月  | 
                                        
| 2017-03-13 | 中层 | 656 | 已售出 | HK$11700 每尺 / HK$7675000  | 
                                        
| 2016-09-14 | 中层 | 4,322 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$128000 每月  | 
                                        
| 2015-06-30 | 高层 | 823 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$13678 每月  | 
                                        
| 2013-05-13 | 中层 | 823 | 租 |  HK$25 每尺 / HK$20575 每月  | 
                                        
| 2013-04-05 | 高层 | 2,161 | 租 |  HK$32 每尺 / HK$69152 每月  | 
                                        
| 2010-04-22 | 低层 | 823 | 已售出 | HK$5800 每尺 / HK$4773400  | 
                                        
| 2010-04-22 | 低层 | 1,338 | 已售出 | HK$5800 每尺 / HK$7760400  | 
                                        
| 2009-06-03 | 低层 | 823 | 已售出 | HK$4851 每尺 / HK$3992373  | 
                                        
| 2009-06-03 | 低层 | 682 | 已售出 | HK$5180 每尺 / HK$3532760  | 
                                        
| 2008-02-29 | 中层 | 682 | 已售出 | HK$5513 每尺 / HK$3759866  | 
                                        
| 2007-12-28 | 中层 | 2,161 | 已售出 | HK$5090 每尺 / HK$10999490  | 
                                        
| 2007-05-29 | 低层 | 656 | 已售出 | HK$5000 每尺 / HK$3280000  | 
                                        
| 2007-03-28 | 高层 | 682 | 已售出 | HK$5613 每尺 / HK$3828066  | 
                                        
| 2007-03-28 | 高层 | 823 | 已售出 | HK$5589 每尺 / HK$4599747  | 
                                        
| 2006-10-21 | 中层 | 2,161 | 已售出 | HK$5200 每尺 / HK$11237200  | 
                                        
| 2005-10-19 | 中层 | 656 | 已售出 | HK$4116 每尺 / HK$2576616  | 
                                        
| 2004-04-23 | 中层 | 1,505 | 已售出 | HK$2512 每尺 / HK$3780560  | 
                                        
| 2003-12-30 | 高层 | 656 | 已售出 | HK$1524 每尺 / HK$999744  | 
                                        
| 2000-04-29 | 中层 | 1,505 | 已售出 | HK$2525 每尺 / HK$3800125  | 
                                        
| 2000-04-27 | 中层 | 682 | 已售出 | HK$2402 每尺 / HK$1638164  | 
                                        
| 2000-04-27 | 中层 | 823 | 已售出 | HK$2430 每尺 / HK$1999890  | 
                                        
| 1997-11-26 | 中层 | 682 | 已售出 | HK$6595 每尺 / HK$4497790  | 
                                        
| 1997-09-16 | 中层 | 1,312 | 已售出 | HK$5736 每尺 / HK$7525632  | 
                                        
| 1997-09-03 | 中层 | 682 | 已售出 | HK$6405 每尺 / HK$4368210  | 
                                        
| 1997-06-13 | 中层 | 2,161 | 已售出 | HK$7295 每尺 / HK$15764495  | 
                                        
| 1997-05-19 | 低层 | 1,505 | 已售出 | HK$50084 每尺 / HK$75376420  | 
                                        
| 1997-04-23 | 中层 | 656 | 已售出 | HK$5896 每尺 / HK$3867776  | 
                                        
| 1997-03-14 | 多层 | 8,644 | 已售出 | HK$5128 每尺 / HK$44326432  | 
                                        
| 1997-03-12 | 高层 | 656 | 已售出 | HK$6521 每尺 / HK$4277776  | 
                                        
| 1997-03-12 | 中层 | 682 | 已售出 | HK$6566 每尺 / HK$4478012  | 
                                        
| 1997-03-12 | 低层 | 1,312 | 已售出 | HK$4845 每尺 / HK$6356640  | 
                                        
| 1997-03-12 | 低层 | 1,505 | 已售出 | HK$4911 每尺 / HK$7391055  | 
                                        
| 1997-03-07 | 中层 | 656 | 已售出 | HK$5508 每尺 / HK$3613248  | 
                                        
| 1997-03-07 | 中层 | 682 | 已售出 | HK$5792 每尺 / HK$3950144  | 
                                        
| 1997-03-07 | 中层 | 682 | 已售出 | HK$5738 每尺 / HK$3913316  | 
                                        
| 1997-03-05 | 低层 | 1,505 | 已售出 | HK$5496 每尺 / HK$8271480  | 
                                        
| 1997-03-05 | 低层 | 2,817 | 已售出 | HK$5329 每尺 / HK$15011793  | 
                                        
| 1997-03-05 | 低层 | 4,322 | 已售出 | HK$5387 每尺 / HK$23282614  | 
                                        
        放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!