好兆年行 -1期
Austin Tower -Phase 1
柯士甸路22-26A号
尖沙咀
照片

| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-11 | 中层 | 9,442 | 租 | HK$30 每尺 / HK$283260 每月 |
| 2018-11-08 | 中层 | 1,085 | 租 | HK$30 每尺 / HK$33006 每月 |
| 2018-08-22 | 低层 | 1,866 | 租 | HK$33 每尺 / HK$62007 每月 |
| 2018-07-09 | 高层 | 398 | 租 | HK$30 每尺 / HK$11760 每月 |
| 2018-03-29 | 高层 | 340 | 已售出 | HK$9950 每尺 / HK$3383000 |
| 2018-03-28 | 高层 | 1,307 | 已售出 | HK$13188 每尺 / HK$5750000 |
| 2018-03-05 | 高层 | 660 | 租 | HK$31 每尺 / HK$20600 每月 |
| 2017-11-11 | 高层 | 940 | 租 | HK$30 每尺 / HK$28604 每月 |
| 2017-08-07 | 高层 | 652 | 租 | HK$31 每尺 / HK$19980 每月 |
| 2017-05-12 | 中层 | 5,200 | 已售出 | HK$14062 每尺 / HK$73122000 |
| 2017-04-19 | 高层 | 8,210 | 租 | HK$28 每尺 / HK$232513 每月 |
| 2017-04-05 | 中层 | 792 | 租 | HK$27 每尺 / HK$21384 每月 |
| 2017-04-05 | 中层 | 768 | 租 | HK$25 每尺 / HK$19200 每月 |
| 2016-10-05 | 高层 | 1,102 | 租 | HK$26 每尺 / HK$28652 每月 |
| 2016-08-01 | 低层 | 450 | 已售出 | HK$8667 每尺 / HK$3900000 |
| 2016-06-15 | 高层 | 1,470 | 租 | HK$25 每尺 / HK$36750 每月 |
| 2015-11-09 | 高层 | 1,815 | 租 | HK$30 每尺 / HK$54450 每月 |
| 2015-10-26 | 中层 | 774 | 租 | HK$28 每尺 / HK$21672 每月 |
| 2014-12-19 | 高层 | 1,360 | 已售出 | HK$11928 每尺 / HK$12000000 |
| 2014-12-19 | 低层 | 10,482 | 租 | HK$3 每尺 / HK$30290 每月 |
| 2014-12-16 | 低层 | 1,400 | 租 | HK$26 每尺 / HK$36400 每月 |
| 2014-09-17 | 低层 | 1,297 | 租 | HK$28 每尺 / HK$36005 每月 |
| 2014-06-25 | 高层 | 1,271 | 已售出 | HK$10345 每尺 / HK$10500000 |
| 2014-05-27 | 高层 | 974 | 租 | HK$33 每尺 / HK$32142 每月 |
| 2014-01-17 | 低层 | 1,866 | 租 | HK$31 每尺 / HK$58000 每月 |
| 2014-01-14 | 高层 | 2,222 | 租 | HK$25 每尺 / HK$55550 每月 |
| 2013-11-21 | 高层 | 8,210 | 租 | HK$3 每尺 / HK$27914 每月 |
| 2013-09-11 | 高层 | 888 | 租 | HK$26 每尺 / HK$23088 每月 |
| 2013-04-22 | 低层 | 778 | 租 | HK$26 每尺 / HK$20228 每月 |
| 2013-01-11 | 中层 | 706 | 租 | HK$19 每尺 / HK$13414 每月 |
| 2012-10-31 | 高层 | 826 | 租 | HK$25 每尺 / HK$20650 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 670 | 租 | HK$22 每尺 / HK$15001 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 888 | 租 | HK$21 每尺 / HK$19003 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 660 | 租 | HK$23 每尺 / HK$15002 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 713 | 租 | HK$28 每尺 / HK$19964 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,030 | 租 | HK$22 每尺 / HK$22660 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 957 | 租 | HK$21 每尺 / HK$20097 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 549 | 租 | HK$20 每尺 / HK$10980 每月 |
| 2000-08-21 | 高层 | 940 | 已售出 | HK$2484 每尺 / HK$2335000 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!