环凯广场
Brill Plaza
土瓜湾道82-84号
土瓜湾
照片
大厦资料
级别:
楼层面积: 尺
落成年份:1983
楼高:
主要用途: 其他用途
冷气:独立空调
层楼:11
邻近地铁站:土瓜湾
停车场: -
物业管理:
大厦易名为「环凯广场」 "Brill Plaza",前称为「兴华中心」"Hing Wah Centre"。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2023-11-20 | 中层 | 3,209 | 租 | HK$13 每尺 / HK$41717 每月 |
2023-11-20 | 中层 | 1,614 | 租 | HK$15 每尺 / HK$23403 每月 |
2023-11-20 | 高层 | 835 | 租 | HK$13 每尺 / HK$10438 每月 |
2023-11-20 | 高层 | 775 | 租 | HK$13 每尺 / HK$9688 每月 |
2023-11-20 | 高层 | 1,622 | 租 | HK$13 每尺 / HK$20275 每月 |
2023-07-14 | 低层 | 1,040 | 租 | HK$16 每尺 / HK$16640 每月 |
2023-07-14 | 中层 | 835 | 租 | HK$17 每尺 / HK$14195 每月 |
2023-07-14 | 低层 | 2,022 | 租 | HK$16 每尺 / HK$32352 每月 |
2023-07-14 | 中层 | 1,438 | 租 | HK$16 每尺 / HK$23008 每月 |
2022-12-08 | 高层 | 1,605 | 租 | HK$18 每尺 / HK$28890 每月 |
2022-10-11 | 中层 | 995 | 租 | HK$17 每尺 / HK$16915 每月 |
2022-10-11 | 低层 | 2,086 | 租 | HK$17 每尺 / HK$35462 每月 |
2022-08-12 | 低层 | 1,223 | 租 | HK$17 每尺 / HK$20791 每月 |
2022-07-05 | 中层 | 1,438 | 租 | HK$16 每尺 / HK$23008 每月 |
2022-07-05 | 中层 | 1,804 | 租 | HK$16 每尺 / HK$28864 每月 |
2022-07-05 | 高层 | 755 | 租 | HK$18 每尺 / HK$13590 每月 |
2022-07-05 | 高层 | 835 | 租 | HK$18 每尺 / HK$15030 每月 |
2022-03-03 | 低层 | 2,086 | 租 | HK$18 每尺 / HK$37548 每月 |
2022-02-21 | 低层 | 1,676 | 租 | HK$15 每尺 / HK$24302 每月 |
2022-02-21 | 低层 | 2,316 | 租 | HK$15 每尺 / HK$33582 每月 |
2022-02-21 | 中层 | 745 | 租 | HK$15 每尺 / HK$10803 每月 |
2022-02-21 | 中层 | 3,209 | 租 | HK$15 每尺 / HK$46531 每月 |
2022-02-21 | 中层 | 3,209 | 租 | HK$15 每尺 / HK$46531 每月 |
2022-02-21 | 高层 | 824 | 租 | HK$15 每尺 / HK$11948 每月 |
2021-12-07 | 中层 | 1,614 | 租 | HK$15 每尺 / HK$23403 每月 |
2021-11-10 | 低层 | 1,559 | 租 | HK$15 每尺 / HK$22606 每月 |
2021-11-10 | 中层 | 821 | 租 | HK$15 每尺 / HK$11905 每月 |
2021-11-10 | 中层 | 980 | 租 | HK$15 每尺 / HK$14210 每月 |
2021-11-10 | 高层 | 1,128 | 租 | HK$14 每尺 / HK$15228 每月 |
2021-07-19 | 低层 | 1,133 | 租 | HK$14 每尺 / HK$15296 每月 |
2021-07-19 | 中层 | 4,211 | 租 | HK$13 每尺 / HK$54743 每月 |
2021-07-19 | 高层 | 775 | 租 | HK$14 每尺 / HK$10850 每月 |
2021-06-10 | 中层 | 1,795 | 租 | HK$13 每尺 / HK$23335 每月 |
2021-05-06 | 中层 | 994 | 租 | HK$14 每尺 / HK$13419 每月 |
2021-05-06 | 高层 | 1,120 | 租 | HK$14 每尺 / HK$15120 每月 |
2021-05-06 | 高层 | 824 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11124 每月 |
2021-05-06 | 高层 | 847 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11435 每月 |
2021-05-06 | 高层 | 775 | 租 | HK$13 每尺 / HK$10075 每月 |
2020-07-07 | 高层 | 775 | 租 | HK$13 每尺 / HK$10075 每月 |
2020-07-07 | 中层 | 1,804 | 租 | HK$13 每尺 / HK$23452 每月 |
2020-07-07 | 高层 | 1,965 | 租 | HK$14 每尺 / HK$27510 每月 |
2020-07-07 | 高层 | 775 | 租 | HK$14 每尺 / HK$10850 每月 |
2020-07-07 | 中层 | 1,438 | 租 | HK$13 每尺 / HK$18694 每月 |
2020-05-13 | 高层 | 980 | 租 | HK$15 每尺 / HK$14210 每月 |
2020-04-07 | 高层 | 1,120 | 租 | HK$14 每尺 / HK$15680 每月 |
2020-04-07 | 中层 | 994 | 租 | HK$14 每尺 / HK$13916 每月 |
2020-04-07 | 高层 | 775 | 租 | HK$14 每尺 / HK$10463 每月 |
2020-01-13 | 低层 | 1,015 | 租 | HK$14 每尺 / HK$14210 每月 |
2020-01-13 | 中层 | 995 | 租 | HK$14 每尺 / HK$13930 每月 |
2020-01-13 | 高层 | 835 | 租 | HK$15 每尺 / HK$12108 每月 |
2020-01-13 | 高层 | 835 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11273 每月 |
2020-01-13 | 高层 | 1,397 | 租 | HK$14 每尺 / HK$18860 每月 |
2019-12-05 | 高层 | 835 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11273 每月 |
2019-11-08 | 低层 | 1,559 | 租 | HK$15 每尺 / HK$22606 每月 |
2019-11-08 | 高层 | 775 | 租 | HK$14 每尺 / HK$10463 每月 |
2019-11-08 | 高层 | 1,965 | 租 | HK$15 每尺 / HK$28493 每月 |
2019-10-15 | 高层 | 775 | 租 | HK$15 每尺 / HK$11238 每月 |
2019-08-27 | 低层 | 1,133 | 租 | HK$14 每尺 / HK$15296 每月 |
2019-08-27 | 低层 | 3,513 | 租 | HK$14 每尺 / HK$47426 每月 |
2019-08-27 | 低层 | 886 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11961 每月 |
2019-08-27 | 低层 | 2,086 | 租 | HK$14 每尺 / HK$29204 每月 |
2019-08-27 | 低层 | 1,047 | 租 | HK$15 每尺 / HK$15182 每月 |
2019-08-27 | 中层 | 745 | 租 | HK$14 每尺 / HK$10058 每月 |
2019-08-27 | 中层 | 1,614 | 租 | HK$14 每尺 / HK$21789 每月 |
2019-08-27 | 高层 | 1,077 | 租 | HK$14 每尺 / HK$15078 每月 |
2019-08-27 | 中层 | 775 | 租 | HK$14 每尺 / HK$10850 每月 |
2019-08-27 | 高层 | 775 | 租 | HK$14 每尺 / HK$10463 每月 |
2019-04-11 | 中层 | 1,438 | 租 | HK$14 每尺 / HK$19413 每月 |
2019-04-11 | 中层 | 1,989 | 租 | HK$14 每尺 / HK$26852 每月 |
2019-04-11 | 高层 | 1,128 | 租 | HK$13 每尺 / HK$14213 每月 |
2019-01-04 | 中层 | 835 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11690 每月 |
2019-01-04 | 中层 | 1,989 | 租 | HK$13 每尺 / HK$25459 每月 |
2018-11-09 | 低层 | 1,676 | 租 | HK$13 每尺 / HK$21788 每月 |
2018-11-09 | 低层 | 1,047 | 租 | HK$14 每尺 / HK$14135 每月 |
2018-11-09 | 低层 | 3,045 | 租 | HK$14 每尺 / HK$41108 每月 |
2018-11-09 | 低层 | 2,030 | 租 | HK$13 每尺 / HK$25375 每月 |
2018-11-09 | 低层 | 886 | 租 | HK$13 每尺 / HK$11784 每月 |
2018-11-09 | 低层 | 1,000 | 租 | HK$14 每尺 / HK$13500 每月 |
2018-11-09 | 中层 | 775 | 租 | HK$14 每尺 / HK$10850 每月 |
2018-11-09 | 中层 | 1,143 | 租 | HK$13 每尺 / HK$14859 每月 |
2018-11-09 | 中层 | 1,554 | 租 | HK$13 每尺 / HK$19891 每月 |
2018-11-09 | 中层 | 1,438 | 租 | HK$13 每尺 / HK$18406 每月 |
2018-11-09 | 中层 | 3,608 | 租 | HK$13 每尺 / HK$45100 每月 |
2018-11-09 | 中层 | 1,614 | 租 | HK$13 每尺 / HK$20659 每月 |
2018-11-09 | 高层 | 1,120 | 租 | HK$14 每尺 / HK$15904 每月 |
2018-11-09 | 高层 | 775 | 租 | HK$12 每尺 / HK$9455 每月 |
2018-11-09 | 高层 | 3,349 | 租 | HK$14 每尺 / HK$45212 每月 |
2018-11-09 | 高层 | 835 | 租 | HK$13 每尺 / HK$10521 每月 |
2018-09-07 | 低层 | 1,047 | 租 | HK$14 每尺 / HK$14135 每月 |
2018-09-07 | 低层 | 1,133 | 租 | HK$14 每尺 / HK$15296 每月 |
2018-09-07 | 中层 | 745 | 租 | HK$14 每尺 / HK$10058 每月 |
2018-07-10 | 低层 | 1,133 | 租 | HK$14 每尺 / HK$15296 每月 |
2018-07-10 | 中层 | 994 | 租 | HK$14 每尺 / HK$13419 每月 |
2018-04-24 | 低层 | 2,316 | 租 | HK$13 每尺 / HK$30108 每月 |
2018-04-24 | 中层 | 3,209 | 租 | HK$14 每尺 / HK$43322 每月 |
2018-04-24 | 高层 | 775 | 租 | HK$15 每尺 / HK$11238 每月 |
2018-02-15 | 低层 | 921 | 租 | HK$14 每尺 / HK$12434 每月 |
2018-02-15 | 低层 | 839 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11327 每月 |
2018-01-09 | 高层 | 1,643 | 租 | HK$13 每尺 / HK$21359 每月 |
2018-01-09 | 低层 | 1,133 | 租 | HK$13 每尺 / HK$14729 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!