丝宝国际大厦
C-BONS International Center
伟业街108号
观塘
照片
大厦资料
级别:
楼层面积: 尺
落成年份:2010
楼高:2.7m
主要用途: 商业
冷气:中央空调
层楼:26
邻近地铁站:观塘
停车场: -
物业管理:启胜管理服务有限公司
大厦易名为「丝宝国际大厦」"C-BONS International Center",前称为「1号东港」"One Harbour East"。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2021-08-01 | 低层 | 11,029 | 租 | HK$27 每尺 / HK$296680 每月 |
2020-03-20 | 中层 | 16,844 | 租 | HK$29 每尺 / HK$488476 每月 |
2019-03-18 | 中层 | 2,558 | 租 | HK$30 每尺 / HK$76740 每月 |
2019-01-23 | 高层 | 9,751 | 租 | HK$35 每尺 / HK$341285 每月 |
2019-01-23 | 高层 | 17,308 | 租 | HK$35 每尺 / HK$605780 每月 |
2019-01-23 | 高层 | 17,308 | 租 | HK$35 每尺 / HK$605780 每月 |
2018-05-18 | 中层 | 16,844 | 已售出 | HK$12686 每尺 / HK$213679000 |
2018-05-18 | 高层 | 16,824 | 已售出 | HK$12786 每尺 / HK$215113000 |
2018-05-18 | 高层 | 16,824 | 已售出 | HK$12886 每尺 / HK$216795000 |
2018-05-18 | 高层 | 17,308 | 已售出 | HK$13779 每尺 / HK$238480000 |
2018-05-18 | 高层 | 16,824 | 已售出 | HK$12986 每尺 / HK$218478000 |
2018-05-18 | 高层 | 17,308 | 已售出 | HK$13079 每尺 / HK$226365000 |
2018-05-18 | 高层 | 17,308 | 已售出 | HK$13579 每尺 / HK$235019000 |
2018-05-18 | 高层 | 17,308 | 已售出 | HK$13679 每尺 / HK$236749000 |
2017-11-30 | 中层 | 1,294 | 已售出 | HK$13199 每尺 / HK$17080000 |
2017-02-08 | 低层 | 7,411 | 已售出 | HK$13197 每尺 / HK$97800000 |
2016-11-17 | 低层 | 3,185 | 租 | HK$29 每尺 / HK$92750 每月 |
2016-05-31 | 中层 | 16,844 | 租 | HK$33 每尺 / HK$554008 每月 |
2015-09-15 | 高层 | 17,308 | 已售出 | HK$11485 每尺 / HK$250704000 |
2014-10-31 | 低层 | 1,350 | 已售出 | HK$14519 每尺 / HK$19600000 |
2013-10-28 | 高层 | 2,295 | 租 | HK$23 每尺 / HK$52785 每月 |
2013-10-28 | 高层 | 3,619 | 租 | HK$23 每尺 / HK$83237 每月 |
2013-10-18 | 高层 | 6,132 | 租 | HK$21 每尺 / HK$128772 每月 |
2013-06-19 | 中层 | 16,844 | 已售出 | HK$11000 每尺 / HK$185284000 |
2013-05-20 | 中层 | 1,350 | 已售出 | HK$12000 每尺 / HK$16200000 |
2013-05-20 | 中层 | 1,627 | 已售出 | HK$12000 每尺 / HK$19524000 |
2013-05-20 | 中层 | 1,558 | 已售出 | HK$12000 每尺 / HK$18696000 |
2013-04-12 | 中层 | 1,001 | 已售出 | HK$10000 每尺 / HK$10010000 |
2013-04-09 | 中层 | 1,294 | 已售出 | HK$9000 每尺 / HK$11646000 |
2013-03-01 | 低层 | 16,844 | 租 | HK$24 每尺 / HK$404256 每月 |
2012-10-31 | 高层 | 1,001 | 租 | HK$0 每尺 / HK$100 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 10,692 | 租 | HK$24 每尺 / HK$257998 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 16,844 | 租 | HK$20 每尺 / HK$336880 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 5,814 | 租 | HK$18 每尺 / HK$104652 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 5,794 | 租 | HK$20 每尺 / HK$115011 每月 |
2011-08-04 | 中层 | 1,279 | 已售出 | HK$6050 每尺 / HK$7737950 |
2011-04-27 | 中层 | 1,627 | 已售出 | HK$6122 每尺 / HK$9960494 |
2011-04-27 | 中层 | 1,350 | 已售出 | HK$5948 每尺 / HK$8029800 |
2011-04-27 | 中层 | 1,558 | 已售出 | HK$6046 每尺 / HK$9419668 |
2011-03-15 | 中层 | 8,372 | 已售出 | HK$6546 每尺 / HK$54803112 |
2011-03-10 | 中层 | 3,619 | 已售出 | HK$4934 每尺 / HK$17856146 |
2011-03-08 | 中层 | 8,472 | 已售出 | HK$5392 每尺 / HK$45681024 |
2011-02-28 | 中层 | 2,558 | 已售出 | HK$6333 每尺 / HK$16199814 |
2011-02-28 | 低层 | 1,279 | 已售出 | HK$6582 每尺 / HK$8418378 |
2011-02-11 | 中层 | 2,558 | 已售出 | HK$6181 每尺 / HK$15810998 |
2011-02-08 | 中层 | 16,844 | 已售出 | HK$6026 每尺 / HK$101501944 |
2011-01-31 | 低层 | 1,558 | 已售出 | HK$6592 每尺 / HK$10270336 |
2011-01-31 | 中层 | 16,844 | 已售出 | HK$5610 每尺 / HK$94494840 |
2011-01-31 | 低层 | 1,627 | 已售出 | HK$6216 每尺 / HK$10113432 |
2011-01-21 | 中层 | 2,295 | 已售出 | HK$5250 每尺 / HK$12048750 |
2011-01-17 | 低层 | 1,043 | 已售出 | HK$5452 每尺 / HK$5686436 |
2011-01-17 | 低层 | 1,235 | 已售出 | HK$4800 每尺 / HK$5928000 |
2011-01-17 | 低层 | 1,341 | 已售出 | HK$4800 每尺 / HK$6436800 |
2011-01-11 | 低层 | 1,350 | 已售出 | HK$6504 每尺 / HK$8780400 |
2010-12-13 | 低层 | 7,411 | 已售出 | HK$5720 每尺 / HK$42390920 |
2010-12-02 | 低层 | 1,627 | 已售出 | HK$6216 每尺 / HK$10113432 |
2010-06-30 | 低层 | 16,844 | 已售出 | HK$5046 每尺 / HK$84994824 |
2010-06-30 | 低层 | 16,844 | 已售出 | HK$4907 每尺 / HK$82651000 |
2010-06-30 | 低层 | 16,841 | 已售出 | HK$4851 每尺 / HK$81700000 |
2010-06-30 | 中层 | 16,844 | 已售出 | HK$5955 每尺 / HK$100306020 |
2010-06-30 | 中层 | 16,844 | 已售出 | HK$5856 每尺 / HK$98638464 |
2010-06-24 | 多层 | 157,059 | 已售出 | HK$6800 每尺 / HK$1068001200 |
RealPlus物业办公室和商业空间
与我们联系
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!