永光商业大厦
Circle Plaza
轩尼诗道499号
铜锣湾
照片

| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-06 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$40 每尺 / HK$52000 每月 |
| 2021-10-06 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$38 每尺 / HK$49400 每月 |
| 2021-10-06 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$38 每尺 / HK$49400 每月 |
| 2021-04-29 | 多层 | 7,345 | 租 | HK$102 每尺 / HK$750000 每月 |
| 2020-09-11 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$54 每尺 / HK$70005 每月 |
| 2020-09-11 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$52 每尺 / HK$67002 每月 |
| 2018-09-13 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$100 每尺 / HK$130000 每月 |
| 2018-07-11 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$50 每尺 / HK$65000 每月 |
| 2018-06-06 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$52 每尺 / HK$67990 每月 |
| 2018-06-06 | 低层 | 1,300 | 租 | HK$58 每尺 / HK$75010 每月 |
| 2018-02-01 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$47 每尺 / HK$61100 每月 |
| 2018-02-01 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$47 每尺 / HK$61100 每月 |
| 2018-02-01 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$47 每尺 / HK$61100 每月 |
| 2017-10-12 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$47 每尺 / HK$61100 每月 |
| 2017-10-12 | 中层 | 1,300 | 租 | HK$47 每尺 / HK$61100 每月 |
| 2017-07-21 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$47 每尺 / HK$61100 每月 |
| 2016-10-14 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$52 每尺 / HK$67600 每月 |
| 2016-08-25 | - | 1,802 | 租 | HK$52 每尺 / HK$93704 每月 |
| 2016-01-20 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$58 每尺 / HK$75400 每月 |
| 2016-01-15 | 中层 | 1,300 | 租 | HK$58 每尺 / HK$75400 每月 |
| 2015-06-18 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$55 每尺 / HK$71500 每月 |
| 2015-06-18 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$55 每尺 / HK$71500 每月 |
| 2015-06-18 | - | 1,802 | 租 | HK$46 每尺 / HK$81991 每月 |
| 2015-03-30 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$45 每尺 / HK$58500 每月 |
| 2015-02-03 | 多层 | 3,420 | 租 | HK$47 每尺 / HK$159988 每月 |
| 2015-02-03 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$42 每尺 / HK$55003 每月 |
| 2015-02-03 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$45 每尺 / HK$58500 每月 |
| 2015-02-03 | 低层 | 1,300 | 租 | HK$48 每尺 / HK$62400 每月 |
| 2014-07-31 | 中层 | 1,265 | 租 | HK$36 每尺 / HK$45000 每月 |
| 2014-07-23 | 低层 | 2,120 | 租 | HK$63 每尺 / HK$133560 每月 |
| 2014-06-17 | 多层 | 3,420 | 租 | HK$47 每尺 / HK$159988 每月 |
| 2014-06-17 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$45 每尺 / HK$58500 每月 |
| 2014-06-17 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$45 每尺 / HK$58500 每月 |
| 2013-10-15 | 低层 | 1,800 | 租 | HK$1388 每尺 / HK$2498400 每月 |
| 2013-09-25 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$50 每尺 / HK$65000 每月 |
| 2013-09-25 | 高层 | 1,802 | 租 | HK$42 每尺 / HK$74999 每月 |
| 2013-09-25 | - | 2,000 | 租 | HK$100 每尺 / HK$200000 每月 |
| 2013-08-09 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$46 每尺 / HK$59995 每月 |
| 2013-08-09 | 中层 | 1,300 | 租 | HK$46 每尺 / HK$59995 每月 |
| 2013-04-26 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$46 每尺 / HK$59995 每月 |
| 2013-04-16 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$46 每尺 / HK$59995 每月 |
| 2012-11-12 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$44 每尺 / HK$57200 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 1,300 | 租 | HK$28 每尺 / HK$36400 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 1,300 | 租 | HK$41 每尺 / HK$53508 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 1,300 | 租 | HK$41 每尺 / HK$53001 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 1,300 | 租 | HK$40 每尺 / HK$51506 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$39 每尺 / HK$50999 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$30 每尺 / HK$39000 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 1,265 | 租 | HK$32 每尺 / HK$39999 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!