Eastcore
Eastcore
观塘道398-402号
观塘
照片

| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 | 中层 | 6,909 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$125000 每月  | 
                                        
| 2023-10-11 | 低层 | 3,364 | 租 |  HK$19 每尺 / HK$64000 每月  | 
                                        
| 2023-01-09 | 中层 | 1,786 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$32148 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 中层 | 3,318 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$59724 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 中层 | 3,318 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$59724 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 中层 | 2,514 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$45252 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 高层 | 20,000 | 租 |  HK$19 每尺 / HK$380000 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 高层 | 20,000 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$360000 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 高层 | 20,000 | 租 |  HK$19 每尺 / HK$380000 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 高层 | 20,000 | 租 |  HK$19 每尺 / HK$380000 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 中层 | 2,514 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$45252 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 中层 | 8,712 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$156816 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 中层 | 1,786 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$32148 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 中层 | 1,884 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$33912 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 中层 | 2,514 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$45252 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 中层 | 6,904 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$117368 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 中层 | 3,539 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$60163 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 中层 | 2,524 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$42908 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 低层 | 564 | 租 |  HK$100 每尺 / HK$56400 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 低层 | 4,990 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$84830 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 低层 | 3,035 | 租 |  HK$45 每尺 / HK$138000 每月  | 
                                        
| 2022-12-08 | 低层 | 786 | 租 |  HK$100 每尺 / HK$78600 每月  | 
                                        
| 2022-02-25 | 中层 | 3,318 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$59724 每月  | 
                                        
| 2022-02-25 | 中层 | 7,259 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$130662 每月  | 
                                        
| 2022-02-25 | 中层 | 1,884 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$33912 每月  | 
                                        
| 2022-02-25 | 中层 | 2,514 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$45252 每月  | 
                                        
| 2022-02-25 | 中层 | 3,318 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$59724 每月  | 
                                        
| 2022-02-25 | 中层 | 1,884 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$33912 每月  | 
                                        
| 2022-02-25 | 中层 | 1,786 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$32148 每月  | 
                                        
| 2022-02-25 | 中层 | 1,786 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$32148 每月  | 
                                        
| 2022-02-25 | 低层 | 14,741 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$250597 每月  | 
                                        
| 2022-02-25 | 低层 | 3,423 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$58191 每月  | 
                                        
| 2021-07-27 | 中层 | 1,786 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$32148 每月  | 
                                        
| 2021-07-27 | 中层 | 1,810 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$32580 每月  | 
                                        
| 2021-07-27 | 中层 | 1,740 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$31320 每月  | 
                                        
| 2021-07-27 | 中层 | 3,483 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$62694 每月  | 
                                        
| 2021-07-27 | 中层 | 8,712 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$156816 每月  | 
                                        
| 2021-07-27 | 中层 | 1,786 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$32148 每月  | 
                                        
| 2021-07-27 | 中层 | 1,786 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$32148 每月  | 
                                        
| 2021-07-27 | 中层 | 1,884 | 租 |  HK$18 每尺 / HK$33912 每月  | 
                                        
| 2015-01-08 | 中层 | 20,000 | 租 |  HK$14 每尺 / HK$280000 每月  | 
                                        
| 2015-01-08 | 中层 | 7,000 | 租 |  HK$14 每尺 / HK$98000 每月  | 
                                        
| 2015-01-08 | 低层 | 12,500 | 租 |  HK$14 每尺 / HK$175000 每月  | 
                                        
| 2014-08-08 | 中层 | 13,000 | 租 |  HK$13 每尺 / HK$169000 每月  | 
                                        
| 2014-08-08 | 低层 | 12,500 | 租 |  HK$13 每尺 / HK$162500 每月  | 
                                        
| 2014-08-08 | 中层 | 20,000 | 租 |  HK$13 每尺 / HK$260000 每月  | 
                                        
| 2014-01-07 | 中层 | 20,000 | 租 |  HK$13 每尺 / HK$260000 每月  | 
                                        
| 2014-01-07 | 低层 | 25,000 | 租 |  HK$13 每尺 / HK$325000 每月  | 
                                        
        放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!