企业广场1期3座
Enterprise Square One-Tower 3
常悦道9号
九龙湾
照片

大厦资料
级别:
楼层面积: 尺
落成年份:1992
楼高:
主要用途: 写字楼
冷气:中央空调
层楼:21
邻近地铁站:九龙湾
停车场: -
物业管理:嘉里物业管理服务有限公司
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-20 | 低层 | 2,794 | 租 | HK$19 每尺 / HK$53086 每月 |
| 2019-04-01 | 中层 | 1,260 | 租 | HK$18 每尺 / HK$22995 每月 |
| 2018-11-09 | 中层 | 2,393 | 租 | HK$19 每尺 / HK$45467 每月 |
| 2017-12-08 | 高层 | 4,042 | 租 | HK$19 每尺 / HK$76798 每月 |
| 2017-12-04 | 高层 | 2,975 | 已售出 | HK$7227 每尺 / HK$21500000 |
| 2017-07-17 | 中层 | 2,615 | 已售出 | HK$6992 每尺 / HK$18305000 |
| 2017-06-16 | 中层 | 1,876 | 租 | HK$17 每尺 / HK$31892 每月 |
| 2017-04-12 | 中层 | 1,870 | 已售出 | HK$6727 每尺 / HK$12580000 |
| 2017-01-16 | 中层 | 1,265 | 已售出 | HK$6500 每尺 / HK$8223000 |
| 2016-08-01 | 中层 | 1,018 | 已售出 | HK$5697 每尺 / HK$5800000 |
| 2015-12-04 | 中层 | 2,025 | 已售出 | HK$6670 每尺 / HK$13500000 |
| 2015-05-19 | 低层 | 1,869 | 已售出 | HK$3210 每尺 / HK$6000000 |
| 2015-04-24 | 中层 | 1,870 | 已售出 | HK$7652 每尺 / HK$14310000 |
| 2014-10-31 | 高层 | 2,200 | 已售出 | HK$3691 每尺 / HK$8120000 |
| 2014-09-01 | 中层 | 1,568 | 已售出 | HK$5804 每尺 / HK$9100000 |
| 2014-07-08 | 中层 | 1,260 | 租 | HK$24 每尺 / HK$30001 每月 |
| 2014-06-11 | 低层 | 3,332 | 租 | HK$13 每尺 / HK$43316 每月 |
| 2014-03-28 | 低层 | 2,650 | 租 | HK$23 每尺 / HK$60950 每月 |
| 2014-03-07 | 中层 | 2,207 | 租 | HK$18 每尺 / HK$39726 每月 |
| 2013-12-11 | 中层 | 1,012 | 已售出 | HK$6897 每尺 / HK$6979764 |
| 2013-08-23 | 中层 | 14,098 | 已售出 | HK$6500 每尺 / HK$91637000 |
| 2013-03-28 | 低层 | 3,332 | 已售出 | HK$6400 每尺 / HK$21324800 |
| 2013-03-08 | 中层 | 2,618 | 已售出 | HK$6792 每尺 / HK$17781456 |
| 2013-01-15 | 中层 | 2,016 | 已售出 | HK$5134 每尺 / HK$10350144 |
| 2013-01-08 | 高层 | 2,393 | 已售出 | HK$5717 每尺 / HK$13680781 |
| 2012-12-10 | 高层 | 2,683 | 已售出 | HK$7082 每尺 / HK$19001006 |
| 2012-09-28 | 高层 | 4,068 | 已售出 | HK$5059 每尺 / HK$20580012 |
| 2011-12-23 | 中层 | 1,018 | 已售出 | HK$4800 每尺 / HK$4886400 |
| 2011-12-16 | 中层 | 1,386 | 已售出 | HK$3773 每尺 / HK$5229378 |
| 2011-03-24 | 中层 | 1,009 | 已售出 | HK$4004 每尺 / HK$4040036 |
| 2011-02-02 | 高层 | 2,001 | 已售出 | HK$4300 每尺 / HK$8604300 |
| 2010-12-20 | 低层 | 1,812 | 已售出 | HK$3366 每尺 / HK$6099192 |
| 2010-04-28 | 高层 | 9,717 | 已售出 | HK$3178 每尺 / HK$30877710.9 |
| 2008-12-30 | 中层 | 1,265 | 已售出 | HK$3794 每尺 / HK$4799410 |
| 2008-09-18 | 高层 | 3,354 | 已售出 | HK$4300 每尺 / HK$14421864.6 |
| 2008-07-08 | 中层 | 1,380 | 已售出 | HK$4550 每尺 / HK$6279000 |
| 2008-01-04 | 低层 | 1,012 | 已售出 | HK$3493 每尺 / HK$3534916 |
| 2007-12-19 | 低层 | 1,869 | 已售出 | HK$1395 每尺 / HK$2607255 |
| 2006-01-18 | 中层 | 1,012 | 已售出 | HK$3063 每尺 / HK$3099756 |
| 1998-09-29 | 高层 | 14,098 | 已售出 | HK$3094 每尺 / HK$43623000 |
RealPlus物业办公室和商业空间
与我们联系
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!