企业广场3期
Enterprise Square Three
宏照道39号
九龙湾
照片
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2023-01-05 | 高层 | 16,100 | 租 | HK$16 每尺 / HK$257600 每月 |
2022-05-17 | 中层 | 2,160 | 租 | HK$24 每尺 / HK$51840 每月 |
2022-05-17 | 中层 | 2,285 | 租 | HK$20 每尺 / HK$45700 每月 |
2022-05-12 | 中层 | 2,360 | 租 | HK$20 每尺 / HK$47200 每月 |
2020-12-29 | 低层 | 780 | 已售出 | HK$5000 每尺 / HK$3900000 |
2018-08-29 | 中层 | 2,200 | 已售出 | HK$13295 每尺 / HK$29249000 |
2018-08-29 | 中层 | 2,200 | 已售出 | HK$13295 每尺 / HK$29249000 |
2018-04-27 | 高层 | 16,100 | 已售出 | HK$13650 每尺 / HK$219765000 |
2018-03-15 | 中层 | 4,760 | 已售出 | HK$13613 每尺 / HK$64800000 |
2018-02-28 | 中层 | 2,250 | 已售出 | HK$10800 每尺 / HK$24300000 |
2017-12-21 | 中层 | 4,410 | 已售出 | HK$11338 每尺 / HK$50000000 |
2017-09-20 | 中层 | 4,400 | 已售出 | HK$11364 每尺 / HK$50000000 |
2017-09-14 | 中层 | 2,160 | 已售出 | HK$11600 每尺 / HK$25056000 |
2017-08-16 | 低层 | 15,900 | 已售出 | HK$5031 每尺 / HK$80000000 |
2017-06-16 | 高层 | 16,100 | 租 | HK$26 每尺 / HK$418600 每月 |
2017-06-16 | 中层 | 4,410 | 租 | HK$24 每尺 / HK$108001 每月 |
2017-06-16 | 低层 | 6,880 | 租 | HK$23 每尺 / HK$154800 每月 |
2017-05-05 | 中层 | 2,260 | 已售出 | HK$11084 每尺 / HK$25050000 |
2017-03-14 | 低层 | 4,560 | 租 | HK$28 每尺 / HK$127680 每月 |
2016-12-30 | 中层 | 4,590 | 已售出 | HK$9107 每尺 / HK$41800000 |
2016-10-20 | 中层 | 2,470 | 租 | HK$32 每尺 / HK$78003 每月 |
2016-07-29 | 中层 | 2,260 | 租 | HK$26 每尺 / HK$57992 每月 |
2016-03-21 | 高层 | 14,100 | 租 | HK$43 每尺 / HK$607606 每月 |
2016-03-21 | 高层 | 14,200 | 租 | HK$43 每尺 / HK$607606 每月 |
2016-03-21 | 高层 | 14,200 | 租 | HK$43 每尺 / HK$607606 每月 |
2016-03-21 | 高层 | 14,200 | 租 | HK$43 每尺 / HK$607606 每月 |
2015-06-12 | 中层 | 4,410 | 已售出 | HK$9524 每尺 / HK$42000000 |
2015-06-03 | 中层 | 2,260 | 已售出 | HK$9646 每尺 / HK$21800000 |
2015-04-30 | 中层 | 2,200 | 已售出 | HK$9750 每尺 / HK$21450000 |
2015-04-30 | 中层 | 2,200 | 已售出 | HK$9682 每尺 / HK$21300000 |
2014-08-08 | 中层 | 2,200 | 租 | HK$25 每尺 / HK$55000 每月 |
2013-09-11 | 中层 | 2,290 | 已售出 | HK$9702 每尺 / HK$22217580 |
2013-08-01 | 中层 | 4,520 | 租 | HK$20 每尺 / HK$92500 每月 |
2013-06-03 | 低层 | 2,200 | 已售出 | HK$9200 每尺 / HK$20240000 |
2013-06-03 | 低层 | 2,200 | 已售出 | HK$9200 每尺 / HK$20240000 |
2013-02-01 | 中层 | 2,200 | 已售出 | HK$8800 每尺 / HK$19360000 |
2012-05-14 | 中层 | 2,200 | 已售出 | HK$8050 每尺 / HK$17710000 |
2012-04-30 | 中层 | 2,200 | 已售出 | HK$7727 每尺 / HK$16999400 |
2012-04-02 | 中层 | 2,200 | 已售出 | HK$7873 每尺 / HK$17320600 |
2012-01-09 | 中层 | 4,590 | 已售出 | HK$6394 每尺 / HK$29348460 |
2011-09-30 | 低层 | 15,900 | 已售出 | HK$6400 每尺 / HK$101760000 |
2011-05-31 | 中层 | 2,250 | 已售出 | HK$7000 每尺 / HK$15750000 |
2011-04-19 | 低层 | 15,900 | 已售出 | HK$5943 每尺 / HK$94493700 |
2010-12-01 | 中层 | 4,760 | 已售出 | HK$6403 每尺 / HK$30478280 |
2010-08-18 | 中层 | 2,200 | 已售出 | HK$4636 每尺 / HK$10199200 |
2010-04-23 | 低层 | 15,900 | 已售出 | HK$5081 每尺 / HK$80787900 |
2010-04-08 | 中层 | 2,470 | 已售出 | HK$6478 每尺 / HK$16000660 |
2010-03-31 | 中层 | 16,000 | 已售出 | HK$5312 每尺 / HK$84992000 |
2009-12-30 | 中层 | 2,220 | 已售出 | HK$5766 每尺 / HK$12800520 |
2008-11-05 | 中层 | 2,220 | 已售出 | HK$7044 每尺 / HK$15637680 |
2008-10-20 | 中层 | 2,310 | 已售出 | HK$5728 每尺 / HK$13231680 |
2008-09-12 | 中层 | 4,410 | 已售出 | HK$5351 每尺 / HK$23597910 |
2008-07-10 | 中层 | 4,400 | 已售出 | HK$5150 每尺 / HK$22660000 |
2008-04-23 | 中层 | 2,290 | 已售出 | HK$5400 每尺 / HK$12366000 |
2008-04-23 | 中层 | 2,470 | 已售出 | HK$5400 每尺 / HK$13338000 |
2008-03-17 | 中层 | 2,245 | 已售出 | HK$6350 每尺 / HK$14255750 |
2007-09-28 | 中层 | 2,290 | 已售出 | HK$5850 每尺 / HK$13396500 |
2007-09-18 | 中层 | 6,940 | 已售出 | HK$5386 每尺 / HK$37378840 |
2007-09-06 | 高层 | 16,100 | 已售出 | HK$5663 每尺 / HK$91174300 |
2007-08-22 | 中层 | 4,590 | 已售出 | HK$5853 每尺 / HK$26865270 |
2007-08-14 | 低层 | 15,900 | 已售出 | HK$5151 每尺 / HK$81900900 |
2007-07-26 | 中层 | 2,290 | 已售出 | HK$5830 每尺 / HK$13350700 |
2007-07-26 | 中层 | 4,590 | 已售出 | HK$5900 每尺 / HK$27081000 |
2007-07-11 | 中层 | 2,360 | 已售出 | HK$4800 每尺 / HK$11328000 |
2007-02-28 | 高层 | 16,100 | 已售出 | HK$5198 每尺 / HK$83687800 |
2006-12-29 | 中层 | 2,250 | 已售出 | HK$4080 每尺 / HK$9180000 |
2006-12-27 | 中层 | 2,470 | 已售出 | HK$5417 每尺 / HK$13379990 |
2006-12-22 | 中层 | 2,245 | 已售出 | HK$5500 每尺 / HK$12347500 |
2006-10-10 | 中层 | 2,285 | 已售出 | HK$5514 每尺 / HK$12599490 |
2006-10-03 | 中层 | 2,470 | 已售出 | HK$5499 每尺 / HK$13582530 |
2006-07-31 | 中层 | 2,285 | 已售出 | HK$5750 每尺 / HK$13138750 |
2006-06-26 | 中层 | 2,245 | 已售出 | HK$5737 每尺 / HK$12879565 |
2006-02-15 | 低层 | 2,200 | 已售出 | HK$3480 每尺 / HK$7656000 |
2005-12-30 | 中层 | 2,160 | 已售出 | HK$3961 每尺 / HK$8555760 |
2005-12-30 | 中层 | 2,250 | 已售出 | HK$3948 每尺 / HK$8883000 |
2005-12-30 | 中层 | 4,410 | 已售出 | HK$4082 每尺 / HK$18001620 |
2005-12-30 | 中层 | 16,100 | 已售出 | HK$5031 每尺 / HK$80999100 |
2005-12-29 | 高层 | 16,100 | 已售出 | HK$5224 每尺 / HK$84106400 |
2005-12-23 | 中层 | 4,400 | 已售出 | HK$3859 每尺 / HK$16979600 |
2005-11-30 | 中层 | 4,400 | 已售出 | HK$3914 每尺 / HK$17221600 |
2005-06-20 | 中层 | 2,200 | 已售出 | HK$4100 每尺 / HK$9020000 |
2005-06-20 | 中层 | 2,360 | 已售出 | HK$4100 每尺 / HK$9676000 |
2005-05-21 | 低层 | 4,400 | 已售出 | HK$3409 每尺 / HK$14999600 |
2005-05-18 | 低层 | 15,900 | 已售出 | HK$4400 每尺 / HK$69960000 |
2005-02-18 | 中层 | 6,650 | 已售出 | HK$3561 每尺 / HK$23680650 |
2005-02-04 | 中层 | 9,350 | 已售出 | HK$3508 每尺 / HK$32799800 |
2005-01-25 | 中层 | 2,200 | 已售出 | HK$2927 每尺 / HK$6439400 |
2005-01-21 | 中层 | 2,290 | 已售出 | HK$2950 每尺 / HK$6755500 |
2005-01-08 | 低层 | 15,900 | 已售出 | HK$2063 每尺 / HK$32801700 |
2005-01-03 | 高层 | 16,100 | 已售出 | HK$4006 每尺 / HK$64496600 |
2004-11-26 | 中层 | 2,430 | 已售出 | HK$3169 每尺 / HK$7700670 |
2004-11-19 | 低层 | 2,200 | 已售出 | HK$2455 每尺 / HK$5401000 |
2004-11-02 | 中层 | 6,820 | 已售出 | HK$2669 每尺 / HK$18202580 |
2004-11-02 | 中层 | 6,820 | 已售出 | HK$2735 每尺 / HK$18652700 |
2004-10-30 | 中层 | 2,200 | 已售出 | HK$3000 每尺 / HK$6600000 |
2004-10-30 | 中层 | 2,360 | 已售出 | HK$3000 每尺 / HK$7080000 |
2004-10-29 | 中层 | 15,900 | 已售出 | HK$2863 每尺 / HK$45521700 |
2004-10-21 | 高层 | 14,100 | 已售出 | HK$3200 每尺 / HK$45120000 |
2004-09-23 | 中层 | 2,310 | 已售出 | HK$1610 每尺 / HK$3719100 |
2004-09-23 | 中层 | 2,360 | 已售出 | HK$2200 每尺 / HK$5192000 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!