港贸中心
Entrepot Centre
巧明街117号
观塘
照片

| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 高层 | 802 | 租 | HK$30 每尺 / HK$24060 每月 |
| 2023-02-06 | 高层 | 773 | 租 | HK$25 每尺 / HK$19325 每月 |
| 2022-04-07 | 高层 | 773 | 租 | HK$25 每尺 / HK$19500 每月 |
| 2022-04-07 | 高层 | 881 | 租 | HK$30 每尺 / HK$26430 每月 |
| 2022-04-07 | 高层 | 1,231 | 租 | HK$30 每尺 / HK$36930 每月 |
| 2021-01-21 | 高层 | 802 | 租 | HK$27 每尺 / HK$21903 每月 |
| 2016-04-11 | 高层 | 773 | 已售出 | HK$5175 每尺 / HK$4000275 |
| 2016-02-15 | 高层 | 2,885 | 已售出 | HK$9300 每尺 / HK$26830500 |
| 2015-07-29 | 高层 | 872 | 已售出 | HK$9495 每尺 / HK$8279640 |
| 2015-05-18 | 高层 | 802 | 租 | HK$27 每尺 / HK$21999 每月 |
| 2015-03-24 | 低层 | 1,109 | 租 | HK$50 每尺 / HK$55450 每月 |
| 2015-03-03 | 高层 | 776 | 租 | HK$27 每尺 / HK$21084 每月 |
| 2014-11-03 | 中层 | 802 | 已售出 | HK$8000 每尺 / HK$6416000 |
| 2014-10-17 | 高层 | 773 | 已售出 | HK$9508 每尺 / HK$7349684 |
| 2014-10-10 | 中层 | 802 | 租 | HK$27 每尺 / HK$21654 每月 |
| 2013-12-23 | 低层 | 1,091 | 租 | HK$45 每尺 / HK$49095 每月 |
| 2013-10-11 | 中层 | 773 | 已售出 | HK$7762 每尺 / HK$6000026 |
| 2013-05-15 | 高层 | 773 | 已售出 | HK$582 每尺 / HK$449886 |
| 2013-04-09 | 中层 | 1,753 | 已售出 | HK$8200 每尺 / HK$14374600 |
| 2013-02-01 | 高层 | 881 | 已售出 | HK$8002 每尺 / HK$7049762 |
| 2013-01-29 | 低层 | 773 | 已售出 | HK$7995 每尺 / HK$6180135 |
| 2012-11-26 | 中层 | 802 | 已售出 | HK$6983 每尺 / HK$5600366 |
| 2012-06-14 | 中层 | 1,231 | 已售出 | HK$7100 每尺 / HK$8740100 |
| 2012-06-13 | 中层 | 773 | 已售出 | HK$7000 每尺 / HK$5411000 |
| 2012-02-01 | 高层 | 802 | 已售出 | HK$7000 每尺 / HK$5614000 |
| 2011-09-30 | 中层 | 802 | 已售出 | HK$6390 每尺 / HK$5124780 |
| 2011-09-15 | 中层 | 872 | 已售出 | HK$5894 每尺 / HK$5139568 |
| 2011-02-24 | 高层 | 872 | 已售出 | HK$5200 每尺 / HK$4534400 |
| 2011-01-26 | 高层 | 773 | 已售出 | HK$5004 每尺 / HK$3868092 |
| 2011-01-06 | 中层 | 881 | 已售出 | HK$5501 每尺 / HK$4846381 |
| 2011-01-06 | 中层 | 1,231 | 已售出 | HK$5500 每尺 / HK$6770500 |
| 2010-12-15 | 中层 | 773 | 已售出 | HK$6701 每尺 / HK$5179873 |
| 2010-11-18 | 高层 | 1,231 | 已售出 | HK$4470 每尺 / HK$5502570 |
| 2010-11-18 | 高层 | 881 | 已售出 | HK$4470 每尺 / HK$3938070 |
| 2010-11-18 | 高层 | 872 | 已售出 | HK$4470 每尺 / HK$3897840 |
| 2010-08-23 | 高层 | 773 | 已售出 | HK$4179 每尺 / HK$3230367 |
| 2010-07-09 | 高层 | 872 | 已售出 | HK$4300 每尺 / HK$3749600 |
| 2010-06-15 | 低层 | 802 | 已售出 | HK$4200 每尺 / HK$3368400 |
| 2010-05-24 | 高层 | 773 | 已售出 | HK$4088 每尺 / HK$3160024 |
| 2010-02-22 | 低层 | 872 | 已售出 | HK$3800 每尺 / HK$3313600 |
| 2010-02-03 | 中层 | 773 | 已售出 | HK$3881 每尺 / HK$3000013 |
| 2009-10-09 | 中层 | 773 | 已售出 | HK$2587 每尺 / HK$1999751 |
| 2009-08-06 | 高层 | 881 | 已售出 | HK$3065 每尺 / HK$2700265 |
| 2009-07-02 | 高层 | 773 | 已售出 | HK$3040 每尺 / HK$2349920 |
| 2009-07-02 | 高层 | 1,231 | 已售出 | HK$3087 每尺 / HK$3800097 |
| 2009-07-02 | 高层 | 773 | 已售出 | HK$3040 每尺 / HK$2349920 |
| 2009-05-11 | 低层 | 773 | 已售出 | HK$2846 每尺 / HK$2199958 |
| 2008-04-08 | 高层 | 773 | 已售出 | HK$3700 每尺 / HK$2860100 |
| 2008-03-17 | 中层 | 872 | 已售出 | HK$3532 每尺 / HK$3079904 |
| 2008-01-30 | 高层 | 872 | 已售出 | HK$3440 每尺 / HK$2999680 |
| 2008-01-25 | 高层 | 773 | 已售出 | HK$3900 每尺 / HK$3014700 |
| 2008-01-09 | 中层 | 881 | 已售出 | HK$3212 每尺 / HK$2829772 |
| 2007-09-03 | 高层 | 802 | 已售出 | HK$3180 每尺 / HK$2550360 |
| 2007-03-16 | 中层 | 773 | 已售出 | HK$2975 每尺 / HK$2299675 |
| 2007-02-22 | 低层 | 881 | 已售出 | HK$2950 每尺 / HK$2598950 |
| 2007-02-22 | 低层 | 1,231 | 已售出 | HK$2950 每尺 / HK$3631450 |
| 2006-11-15 | 中层 | 881 | 已售出 | HK$2781 每尺 / HK$2450061 |
| 2006-10-18 | 高层 | 1,231 | 已售出 | HK$2884 每尺 / HK$3550204 |
| 2006-03-16 | 低层 | 1,231 | 已售出 | HK$3000 每尺 / HK$3693000 |
| 2006-02-24 | 中层 | 773 | 已售出 | HK$2846 每尺 / HK$2199958 |
| 2006-02-06 | 中层 | 1,231 | 已售出 | HK$3000 每尺 / HK$3693000 |
| 2006-01-13 | 低层 | 881 | 已售出 | HK$2894 每尺 / HK$2549614 |
| 2005-12-20 | 低层 | 872 | 已售出 | HK$2982 每尺 / HK$2600304 |
| 2005-10-26 | 中层 | 872 | 已售出 | HK$2408 每尺 / HK$2099776 |
| 2005-10-18 | 高层 | 881 | 已售出 | HK$2838 每尺 / HK$2500278 |
| 2005-10-08 | 高层 | 1,231 | 已售出 | HK$2500 每尺 / HK$3077500 |
| 2005-08-15 | 低层 | 773 | 已售出 | HK$2135 每尺 / HK$1650355 |
| 2005-05-21 | 低层 | 872 | 已售出 | HK$2064 每尺 / HK$1799808 |
| 2005-04-01 | 中层 | 773 | 已售出 | HK$1695 每尺 / HK$1310235 |
| 2005-01-15 | 高层 | 872 | 已售出 | HK$1709 每尺 / HK$1490248 |
| 2004-12-13 | 低层 | 1,231 | 已售出 | HK$1365 每尺 / HK$1680315 |
| 2004-06-30 | 高层 | 881 | 已售出 | HK$1300 每尺 / HK$1145300 |
| 2004-05-15 | 高层 | 802 | 已售出 | HK$1147 每尺 / HK$919894 |
| 2004-05-14 | 低层 | 881 | 已售出 | HK$1090 每尺 / HK$960290 |
| 2004-04-17 | 高层 | 881 | 已售出 | HK$851 每尺 / HK$749731 |
| 2004-04-15 | 高层 | 802 | 已售出 | HK$1145 每尺 / HK$918290 |
| 2003-10-24 | 低层 | 773 | 已售出 | HK$757 每尺 / HK$585161 |
| 2003-10-21 | 高层 | 802 | 已售出 | HK$337 每尺 / HK$270274 |
| 2003-08-07 | 中层 | 802 | 已售出 | HK$810 每尺 / HK$649620 |
| 2002-09-18 | 中层 | 881 | 已售出 | HK$1056 每尺 / HK$930336 |
| 2002-04-10 | 高层 | 1,231 | 已售出 | HK$1015 每尺 / HK$1249465 |
| 2002-04-04 | 中层 | 1,231 | 已售出 | HK$731 每尺 / HK$899861 |
| 2001-05-04 | 中层 | 1,231 | 已售出 | HK$934 每尺 / HK$1149754 |
| 2001-04-12 | 中层 | 773 | 已售出 | HK$880 每尺 / HK$680240 |
| 2000-08-12 | 高层 | 802 | 已售出 | HK$950 每尺 / HK$761900 |
| 1999-12-30 | 高层 | 773 | 已售出 | HK$970 每尺 / HK$749810 |
| 1999-08-21 | 低层 | 872 | 已售出 | HK$1261 每尺 / HK$1099592 |
| 1999-08-17 | 高层 | 2,777 | 已售出 | HK$699 每尺 / HK$1941123 |
| 1998-06-16 | 中层 | 802 | 已售出 | HK$1746 每尺 / HK$1400292 |
| 1998-06-01 | 中层 | 773 | 已售出 | HK$1915 每尺 / HK$1480295 |
| 1997-11-04 | 中层 | 773 | 已售出 | HK$1928 每尺 / HK$1490000 |
| 1997-02-01 | 中层 | 773 | 已售出 | HK$1990 每尺 / HK$1538270 |
| 1995-07-26 | 中层 | 773 | 已售出 | HK$2199 每尺 / HK$1699827 |
| 1995-06-07 | 中层 | 1,231 | 已售出 | HK$2356 每尺 / HK$2900236 |
| 1995-06-07 | 中层 | 881 | 已售出 | HK$2701 每尺 / HK$2379581 |
| 1995-01-27 | 低层 | 802 | 已售出 | HK$2279 每尺 / HK$1827758 |
| 1994-10-20 | 低层 | 773 | 已售出 | HK$1837 每尺 / HK$1420001 |
| 1994-10-05 | 中层 | 802 | 已售出 | HK$1926 每尺 / HK$1544652 |
| 1994-09-09 | 低层 | 773 | 已售出 | HK$1847 每尺 / HK$1427731 |
| 1994-09-07 | 中层 | 1,231 | 已售出 | HK$1947 每尺 / HK$2396757 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!