欧陆贸易中心
Euro Trade Centre
德辅道中21-23号
中环
照片
平面图

| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-20 | 低层 | 650 | 租 | HK$800 每尺 / HK$520000 每月 |
| 2023-02-24 | 中层 | 3,000 | 租 | HK$52 每尺 / HK$156000 每月 |
| 2022-02-21 | 中层 | 1,016 | 租 | HK$52 每尺 / HK$52832 每月 |
| 2022-02-21 | 中层 | 1,276 | 租 | HK$52 每尺 / HK$66352 每月 |
| 2020-09-11 | 中层 | 1,818 | 租 | HK$68 每尺 / HK$123624 每月 |
| 2020-02-24 | 中层 | 2,630 | 租 | HK$34 每尺 / HK$88416 每月 |
| 2019-05-02 | 高层 | 5,261 | 租 | HK$67 每尺 / HK$349856 每月 |
| 2018-12-11 | 中层 | 5,260 | 租 | HK$59 每尺 / HK$310399 每月 |
| 2018-08-23 | 中层 | 1,028 | 已售出 | HK$51362 每尺 / HK$52800000 |
| 2018-08-13 | 低层 | 2,630 | 租 | HK$49 每尺 / HK$128452 每月 |
| 2018-04-20 | 中层 | 2,630 | 租 | HK$66 每尺 / HK$173580 每月 |
| 2018-02-12 | 高层 | 1,058 | 租 | HK$58 每尺 / HK$61364 每月 |
| 2017-12-04 | 高层 | 2,942 | 租 | HK$65 每尺 / HK$191289 每月 |
| 2017-12-04 | 高层 | 5,261 | 租 | HK$68 每尺 / HK$357801 每月 |
| 2017-10-06 | 低层 | 1,889 | 租 | HK$60 每尺 / HK$113340 每月 |
| 2017-09-06 | 高层 | 2,942 | 租 | HK$65 每尺 / HK$191230 每月 |
| 2017-07-21 | 高层 | 3,246 | 租 | HK$60 每尺 / HK$194760 每月 |
| 2016-06-23 | 低层 | 1,500 | 租 | HK$58 每尺 / HK$87000 每月 |
| 2015-08-26 | 低层 | 1,800 | 租 | HK$55 每尺 / HK$99000 每月 |
| 2015-04-24 | 高层 | 3,035 | 租 | HK$55 每尺 / HK$166925 每月 |
| 2015-01-04 | 中层 | 2,630 | 租 | HK$48 每尺 / HK$126440 每月 |
| 2014-12-30 | 低层 | 5,260 | 租 | HK$20 每尺 / HK$104000 每月 |
| 2014-12-12 | 中层 | 5,260 | 租 | HK$30 每尺 / HK$156000 每月 |
| 2014-11-19 | 中层 | 2,630 | 已售出 | HK$22053 每尺 / HK$58000000 |
| 2014-11-12 | 高层 | 5,261 | 租 | HK$26 每尺 / HK$136884 每月 |
| 2014-09-17 | 高层 | 2,684 | 租 | HK$56 每尺 / HK$150304 每月 |
| 2014-03-28 | 中层 | 2,630 | 租 | HK$25 每尺 / HK$66521 每月 |
| 2013-10-29 | 中层 | 2,630 | 租 | HK$69 每尺 / HK$181996 每月 |
| 2013-09-18 | 中层 | 1,028 | 租 | HK$70 每尺 / HK$72001 每月 |
| 2013-08-19 | 中层 | 3,280 | 租 | HK$50 每尺 / HK$164000 每月 |
| 2013-07-26 | 中层 | 1,890 | 租 | HK$50 每尺 / HK$94500 每月 |
| 2013-04-11 | 高层 | 3,035 | 租 | HK$50 每尺 / HK$151750 每月 |
| 2012-11-12 | 高层 | 2,226 | 租 | HK$52 每尺 / HK$115752 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 2,600 | 租 | HK$33 每尺 / HK$85800 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 3,704 | 租 | HK$38 每尺 / HK$140752 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 5,261 | 租 | HK$41 每尺 / HK$215701 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 5,261 | 租 | HK$38 每尺 / HK$199918 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 1,800 | 租 | HK$46 每尺 / HK$81900 每月 |
| 2012-02-09 | 高层 | 5,261 | 已售出 | HK$14500 每尺 / HK$76284500 |
| 2011-09-14 | 中层 | 1,028 | 已售出 | HK$16342 每尺 / HK$16799576 |
| 2010-06-10 | 中层 | 2,042 | 已售出 | HK$10968 每尺 / HK$22396656 |
| 2005-09-30 | 中层 | 2,630 | 已售出 | HK$7003 每尺 / HK$18417890 |
| 2005-09-07 | 高层 | 5,261 | 已售出 | HK$6800 每尺 / HK$35774800 |
| 2003-12-24 | 中层 | 5,261 | 已售出 | HK$3113 每尺 / HK$16377493 |
| 2003-11-26 | 中层 | 5,261 | 已售出 | HK$3100 每尺 / HK$16309100 |
| 2003-10-30 | 高层 | 5,261 | 已售出 | HK$3030 每尺 / HK$15940830 |
| 2003-10-30 | 高层 | 5,261 | 已售出 | HK$2950 每尺 / HK$15519950 |
| 2003-05-15 | 中层 | 5,261 | 已售出 | HK$2737 每尺 / HK$14399357 |
| 2001-07-16 | 中层 | 5,261 | 已售出 | HK$5649 每尺 / HK$29719389 |
| 2000-12-29 | 中层 | 5,261 | 已售出 | HK$5094 每尺 / HK$26799534 |
| 2000-12-04 | 高层 | 5,261 | 已售出 | HK$5227 每尺 / HK$27499247 |
| 1997-09-29 | 低层 | 5,261 | 已售出 | HK$7223 每尺 / HK$38000203 |
| 1992-11-10 | 中层 | 5,261 | 已售出 | HK$6530 每尺 / HK$34354330 |
| 1991-09-18 | 低层 | 1,800 | 已售出 | HK$4992 每尺 / HK$8984800 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!