东昌大厦
Fairmont House
红棉路8号
金钟
照片

| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-27 | 低层 | 1,032 | 租 |  HK$37 每尺 / HK$38184 每月  | 
                                        
| 2021-12-30 | 低层 | 1,032 | 租 |  HK$50 每尺 / HK$51600 每月  | 
                                        
| 2021-08-11 | 高层 | 3,109 | 租 |  HK$49 每尺 / HK$152341 每月  | 
                                        
| 2021-06-23 | 高层 | 5,751 | 租 |  HK$67 每尺 / HK$385317 每月  | 
                                        
| 2021-03-15 | 低层 | 1,000 | 租 |  HK$65 每尺 / HK$65000 每月  | 
                                        
| 2020-06-22 | 低层 | 693 | 租 |  HK$57 每尺 / HK$39806 每月  | 
                                        
| 2019-05-17 | 低层 | 1,200 | 租 |  HK$75 每尺 / HK$90000 每月  | 
                                        
| 2017-11-30 | 高层 | 2,592 | 租 |  HK$49 每尺 / HK$126900 每月  | 
                                        
| 2017-08-25 | 低层 | 1,655 | 已售出 | HK$25921 每尺 / HK$42900000  | 
                                        
| 2015-05-20 | 低层 | 528 | 已售出 | HK$22500 每尺 / HK$11880000  | 
                                        
| 2015-04-16 | 低层 | 780 | 已售出 | HK$23412 每尺 / HK$18261000  | 
                                        
| 2014-11-05 | 高层 | 1,985 | 租 |  HK$48 每尺 / HK$95280 每月  | 
                                        
| 2014-10-14 | 高层 | 1,681 | 租 |  HK$45 每尺 / HK$117000 每月  | 
                                        
| 2014-06-16 | 高层 | 3,321 | 租 |  HK$34 每尺 / HK$112000 每月  | 
                                        
| 2013-09-23 | 高层 | 3,666 | 已售出 | HK$20527 每尺 / HK$75253000  | 
                                        
| 2012-12-14 | 高层 | 3,666 | 已售出 | HK$18027 每尺 / HK$66086982  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低层 | 780 | 租 |  HK$32 每尺 / HK$24960 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低层 | 2,062 | 租 |  HK$33 每尺 / HK$68046 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低层 | 1,220 | 租 |  HK$31 每尺 / HK$38003 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 3,321 | 租 |  HK$32 每尺 / HK$107302 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 多层 | 19,410 | 租 |  HK$93 每尺 / HK$1799307 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 3,666 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$109980 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 8,860 | 租 |  HK$43 每尺 / HK$380005 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低层 | 1,200 | 租 |  HK$35 每尺 / HK$42000 每月  | 
                                        
| 2011-02-10 | 低层 | 6,107 | 已售出 | HK$13500 每尺 / HK$82445000  | 
                                        
| 2011-01-13 | 低层 | 6,107 | 已售出 | HK$13500 每尺 / HK$82444500  | 
                                        
| 2010-04-22 | 中层 | 8,860 | 已售出 | HK$14939 每尺 / HK$132359540  | 
                                        
| 2008-10-30 | 低层 | 1,655 | 已售出 | HK$3746 每尺 / HK$6200000  | 
                                        
| 2008-10-30 | 低层 | 600 | 已售出 | HK$10333 每尺 / HK$6200000  | 
                                        
| 2008-05-15 | 低层 | 4,452 | 已售出 | HK$10695 每尺 / HK$47615000  | 
                                        
| 2007-12-28 | 低层 | 1,055 | 已售出 | HK$10995 每尺 / HK$11600000  | 
                                        
| 2007-12-12 | 低层 | 4,200 | 已售出 | HK$9048 每尺 / HK$38000000  | 
                                        
| 2007-10-12 | 低层 | 1,528 | 已售出 | HK$7395 每尺 / HK$11300000  | 
                                        
| 2007-08-24 | 高层 | 3,666 | 已售出 | HK$8865 每尺 / HK$32500000  | 
                                        
| 2005-09-16 | 中层 | 8,858 | 已售出 | HK$4403 每尺 / HK$39001774  | 
                                        
| 2005-09-13 | 中层 | 8,858 | 已售出 | HK$7169 每尺 / HK$63503002  | 
                                        
| 2004-06-30 | 中层 | 8,860 | 已售出 | HK$5869 每尺 / HK$51999340  | 
                                        
| 2004-02-27 | 高层 | 3,321 | 已售出 | HK$2493 每尺 / HK$8279253  | 
                                        
| 1999-12-30 | 低层 | 8,824 | 已售出 | HK$4495 每尺 / HK$39663880  | 
                                        
| 1997-05-20 | 低层 | 8,858 | 已售出 | HK$1665 每尺 / HK$14748570  | 
                                        
        放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!