誉发广场
Grand Place
弥敦道558-560号
油麻地
照片
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2023-11-07 | 高层 | 590 | 租 | HK$38 每尺 / HK$22300 每月 |
2023-11-07 | 中层 | 720 | 租 | HK$36 每尺 / HK$26000 每月 |
2023-11-07 | 中层 | 660 | 租 | HK$36 每尺 / HK$23800 每月 |
2022-11-14 | 低层 | 3,800 | 租 | HK$47 每尺 / HK$180000 每月 |
2022-06-17 | 中层 | 660 | 租 | HK$35 每尺 / HK$23300 每月 |
2022-04-13 | 高层 | 710 | 租 | HK$37 每尺 / HK$26500 每月 |
2022-01-28 | 高层 | 660 | 租 | HK$35 每尺 / HK$22803 每月 |
2022-01-28 | 高层 | 1,310 | 租 | HK$36 每尺 / HK$47300 每月 |
2021-03-05 | 低层 | 2,680 | 租 | HK$35 每尺 / HK$92996 每月 |
2021-03-05 | 中层 | 710 | 租 | HK$33 每尺 / HK$23302 每月 |
2021-03-05 | 低层 | 2,500 | 租 | HK$50 每尺 / HK$126000 每月 |
2021-03-05 | 低层 | 2,500 | 租 | HK$45 每尺 / HK$112000 每月 |
2021-03-05 | 中层 | 2,680 | 租 | HK$33 每尺 / HK$88011 每月 |
2021-03-05 | 中层 | 590 | 租 | HK$33 每尺 / HK$19500 每月 |
2021-03-05 | 中层 | 660 | 租 | HK$32 每尺 / HK$20803 每月 |
2021-03-05 | 中层 | 710 | 租 | HK$34 每尺 / HK$23799 每月 |
2021-03-05 | 中层 | 710 | 租 | HK$34 每尺 / HK$23806 每月 |
2021-03-05 | 高层 | 660 | 租 | HK$34 每尺 / HK$22308 每月 |
2020-12-29 | 中层 | 590 | 租 | HK$34 每尺 / HK$19824 每月 |
2020-12-23 | 高层 | 660 | 租 | HK$34 每尺 / HK$22301 每月 |
2020-12-23 | 高层 | 710 | 租 | HK$34 每尺 / HK$23799 每月 |
2020-12-23 | 高层 | 590 | 租 | HK$50 每尺 / HK$29500 每月 |
2020-08-07 | 高层 | 710 | 租 | HK$35 每尺 / HK$24800 每月 |
2020-08-07 | 中层 | 720 | 租 | HK$34 每尺 / HK$24300 每月 |
2020-08-07 | 中层 | 660 | 租 | HK$33 每尺 / HK$21503 每月 |
2020-05-19 | 中层 | 710 | 租 | HK$34 每尺 / HK$23806 每月 |
2020-05-05 | 中层 | 660 | 租 | HK$33 每尺 / HK$22004 每月 |
2020-03-05 | 低层 | 2,650 | 租 | HK$94 每尺 / HK$250001 每月 |
2020-02-03 | 低层 | 2,500 | 租 | HK$50 每尺 / HK$126000 每月 |
2019-09-20 | 中层 | 660 | 租 | HK$33 每尺 / HK$21800 每月 |
2019-09-20 | 中层 | 720 | 租 | HK$35 每尺 / HK$25502 每月 |
2019-09-20 | 中层 | 710 | 租 | HK$32 每尺 / HK$22997 每月 |
2019-09-20 | 高层 | 660 | 租 | HK$35 每尺 / HK$22803 每月 |
2019-05-03 | 中层 | 710 | 租 | HK$34 每尺 / HK$23806 每月 |
2019-05-03 | 中层 | 2,680 | 租 | HK$40 每尺 / HK$108004 每月 |
2019-02-22 | 高层 | 710 | 租 | HK$36 每尺 / HK$25603 每月 |
2018-12-18 | 中层 | 710 | 租 | HK$34 每尺 / HK$23806 每月 |
2018-12-18 | 高层 | 1,370 | 租 | HK$35 每尺 / HK$47306 每月 |
2018-12-18 | 高层 | 710 | 租 | HK$36 每尺 / HK$25503 每月 |
2018-11-21 | 中层 | 720 | 租 | HK$34 每尺 / HK$24502 每月 |
2018-11-21 | 高层 | 2,680 | 租 | HK$36 每尺 / HK$97525 每月 |
2018-11-21 | 中层 | 660 | 租 | HK$34 每尺 / HK$22301 每月 |
2018-09-24 | 高层 | 2,680 | 租 | HK$32 每尺 / HK$86000 每月 |
2018-09-24 | 高层 | 1,960 | 租 | HK$36 每尺 / HK$70913 每月 |
2018-08-23 | 中层 | 2,680 | 租 | HK$32 每尺 / HK$86001 每月 |
2018-08-20 | 低层 | 2,650 | 租 | HK$139 每尺 / HK$368006 每月 |
2018-08-20 | 高层 | 590 | 租 | HK$35 每尺 / HK$20603 每月 |
2018-08-20 | 中层 | 590 | 租 | HK$33 每尺 / HK$19600 每月 |
2018-08-20 | 中层 | 660 | 租 | HK$34 每尺 / HK$22301 每月 |
2018-01-03 | 中层 | 2,680 | 租 | HK$36 每尺 / HK$95998 每月 |
2018-01-03 | 低层 | 2,680 | 租 | HK$35 每尺 / HK$94792 每月 |
2017-12-27 | 中层 | 590 | 租 | HK$38 每尺 / HK$22302 每月 |
2017-12-27 | 中层 | 720 | 租 | HK$37 每尺 / HK$26798 每月 |
2017-12-27 | 中层 | 660 | 租 | HK$38 每尺 / HK$24803 每月 |
2017-12-27 | 中层 | 710 | 租 | HK$38 每尺 / HK$26803 每月 |
2017-04-19 | 低层 | 630 | 租 | HK$143 每尺 / HK$89888 每月 |
2017-03-30 | 低层 | 2,500 | 租 | HK$40 每尺 / HK$100000 每月 |
2017-03-30 | 低层 | 2,500 | 租 | HK$44 每尺 / HK$110000 每月 |
2017-03-30 | 低层 | 4,300 | 租 | HK$44 每尺 / HK$187996 每月 |
2017-03-30 | 低层 | 4,300 | 租 | HK$44 每尺 / HK$187996 每月 |
2017-02-13 | 低层 | 3,800 | 租 | HK$55 每尺 / HK$208012 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!