万迪广场
Maxgrand Plaza
大有街3号
新蒲岗
照片
大厦资料
级别:
楼层面积: 尺
落成年份:2016
楼高:
主要用途: 商业
冷气:独立空调
层楼:26
邻近地铁站:钻石山
停车场: -
物业管理:仲量联行物业管理有限公司
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2022-12-07 | 低层 | 2,439 | 租 | HK$28 每尺 / HK$68048 每月 |
2022-12-07 | 低层 | 1,995 | 租 | HK$28 每尺 / HK$55661 每月 |
2022-12-07 | 低层 | 1,405 | 租 | HK$28 每尺 / HK$39340 每月 |
2022-12-07 | 低层 | 2,313 | 租 | HK$28 每尺 / HK$64533 每月 |
2022-12-07 | 低层 | 2,076 | 租 | HK$28 每尺 / HK$57713 每月 |
2022-12-07 | 低层 | 1,197 | 租 | HK$28 每尺 / HK$33995 每月 |
2022-12-07 | 低层 | 1,405 | 租 | HK$28 每尺 / HK$39340 每月 |
2022-12-07 | 低层 | 404 | 租 | HK$57 每尺 / HK$23190 每月 |
2022-12-07 | 低层 | 1,791 | 租 | HK$38 每尺 / HK$68595 每月 |
2022-12-07 | 中层 | 1,741 | 租 | HK$27 每尺 / HK$46833 每月 |
2022-12-07 | 中层 | 1,211 | 租 | HK$27 每尺 / HK$32818 每月 |
2022-12-07 | 中层 | 2,795 | 租 | HK$27 每尺 / HK$75186 每月 |
2022-02-18 | 高层 | 2,076 | 租 | HK$22 每尺 / HK$45672 每月 |
2022-02-18 | 高层 | 1,741 | 租 | HK$22 每尺 / HK$38302 每月 |
2022-02-18 | 高层 | 2,347 | 租 | HK$22 每尺 / HK$51634 每月 |
2022-02-18 | 高层 | 1,272 | 租 | HK$22 每尺 / HK$27984 每月 |
2022-02-18 | 高层 | 2,627 | 租 | HK$22 每尺 / HK$57794 每月 |
2022-02-18 | 低层 | 1,524 | 租 | HK$44 每尺 / HK$66599 每月 |
2022-02-18 | 低层 | 650 | 租 | HK$64 每尺 / HK$41730 每月 |
2022-02-18 | 低层 | 1,180 | 租 | HK$28 每尺 / HK$32922 每月 |
2022-02-18 | 中层 | 1,385 | 租 | HK$32 每尺 / HK$43669 每月 |
2022-02-18 | 中层 | 1,385 | 租 | HK$32 每尺 / HK$43669 每月 |
2022-02-18 | 中层 | 2,627 | 租 | HK$31 每尺 / HK$82041 每月 |
2022-02-18 | 中层 | 1,385 | 租 | HK$28 每尺 / HK$39196 每月 |
2018-12-01 | 中层 | 9,389 | 已售出 | HK$12178 每尺 / HK$114338000 |
2018-05-17 | 高层 | 979 | 租 | HK$22 每尺 / HK$21538 每月 |
2018-05-17 | 高层 | 1,180 | 租 | HK$22 每尺 / HK$25960 每月 |
2018-04-09 | 中层 | 2,795 | 已售出 | HK$12380 每尺 / HK$34602100 |
2018-03-02 | 高层 | 1,398 | 已售出 | HK$14240 每尺 / HK$19907520 |
2018-02-14 | 中层 | 9,389 | 已售出 | HK$12178 每尺 / HK$114338000 |
2018-01-15 | 高层 | 1,411 | 租 | HK$22 每尺 / HK$31042 每月 |
2017-11-28 | 中层 | 2,076 | 已售出 | HK$10534 每尺 / HK$21868584 |
2017-11-14 | 高层 | 2,627 | 已售出 | HK$10690 每尺 / HK$28082630 |
2017-11-14 | 高层 | 1,741 | 已售出 | HK$10690 每尺 / HK$18611290 |
2017-11-14 | 高层 | 1,411 | 已售出 | HK$10790 每尺 / HK$15224690 |
2017-10-27 | 高层 | 1,272 | 已售出 | HK$10890 每尺 / HK$13852080 |
2017-10-27 | 高层 | 1,398 | 已售出 | HK$10790 每尺 / HK$15084420 |
2017-08-15 | 高层 | 2,910 | 已售出 | HK$10720 每尺 / HK$31195200 |
2017-08-14 | 高层 | 2,076 | 已售出 | HK$10720 每尺 / HK$22254720 |
2017-08-14 | 高层 | 1,180 | 已售出 | HK$10790 每尺 / HK$12732200 |
2017-08-14 | 高层 | 4,537 | 已售出 | HK$10827 每尺 / HK$49122099 |
2017-05-25 | 低层 | 2,735 | 已售出 | HK$27300 每尺 / HK$74665500 |
2017-03-29 | 低层 | 1,551 | 已售出 | HK$29055 每尺 / HK$45064305 |
2017-02-28 | 低层 | 1,948 | 已售出 | HK$28470 每尺 / HK$55459560 |
2017-02-10 | 低层 | 1,568 | 已售出 | HK$31980 每尺 / HK$50144640 |
2016-12-30 | 低层 | 2,258 | 已售出 | HK$28763 每尺 / HK$64946854 |
2016-12-23 | 中层 | 2,347 | 已售出 | HK$10190 每尺 / HK$23915930 |
2016-12-23 | 中层 | 1,180 | 已售出 | HK$9771 每尺 / HK$11529780 |
2016-12-23 | 中层 | 2,076 | 已售出 | HK$9764 每尺 / HK$20270064 |
2016-12-23 | 中层 | 1,197 | 已售出 | HK$10030 每尺 / HK$12005910 |
2016-12-22 | 高层 | 1,411 | 已售出 | HK$10790 每尺 / HK$15224690 |
2016-12-21 | 中层 | 979 | 已售出 | HK$10380 每尺 / HK$10162020 |
2016-12-21 | 中层 | 1,180 | 已售出 | HK$10280 每尺 / HK$12130400 |
2016-12-09 | 低层 | 1,172 | 已售出 | HK$57715 每尺 / HK$67641980 |
2016-12-08 | 中层 | 9,534 | 已售出 | HK$9200 每尺 / HK$87712800 |
2016-09-28 | 高层 | 8,349 | 已售出 | HK$11818 每尺 / HK$98668482 |
RealPlus物业办公室和商业空间
与我们联系
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!