
南洋广场
Nanyang Plaza
鸿图道57号
观塘
照片
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2023-10-20 | 高层 | 1,716 | 租 | HK$19 每尺 / HK$32604 每月 |
2023-10-20 | 高层 | 3,364 | 租 | HK$19 每尺 / HK$63916 每月 |
2022-08-23 | 低层 | 3,356 | 租 | HK$16 每尺 / HK$53696 每月 |
2017-04-28 | 低层 | 2,740 | 已售出 | HK$6204 每尺 / HK$16998960 |
2014-03-17 | 高层 | 3,364 | 租 | HK$17 每尺 / HK$57188 每月 |
2013-08-22 | 低层 | 2,773 | 已售出 | HK$5409 每尺 / HK$14999157 |
2013-04-16 | 低层 | 2,773 | 已售出 | HK$5200 每尺 / HK$14419600 |
2013-04-15 | 低层 | 1,745 | 已售出 | HK$5497 每尺 / HK$9592265 |
2013-02-06 | 高层 | 2,765 | 已售出 | HK$6076 每尺 / HK$16800140 |
2011-05-06 | 中层 | 2,765 | 已售出 | HK$4150 每尺 / HK$11474750 |
2011-04-28 | 中层 | 1,716 | 已售出 | HK$3934 每尺 / HK$6750744 |
2011-02-22 | 低层 | 1,745 | 已售出 | HK$3800 每尺 / HK$6631000 |
2011-01-27 | 中层 | 2,731 | 已售出 | HK$3881 每尺 / HK$10599011 |
2010-04-22 | 低层 | 2,742 | 已售出 | HK$3428 每尺 / HK$9399576 |
2010-01-28 | 中层 | 4,447 | 已售出 | HK$3280 每尺 / HK$14586160 |
2009-07-20 | 中层 | 2,731 | 已售出 | HK$3984 每尺 / HK$10880304 |
2009-07-15 | 低层 | 1,745 | 已售出 | HK$2900 每尺 / HK$5060500 |
2008-12-18 | 高层 | 3,364 | 已售出 | HK$3151 每尺 / HK$10599964 |
2008-04-28 | 低层 | 2,776 | 已售出 | HK$3242 每尺 / HK$8999792 |
2008-01-08 | 中层 | 1,716 | 已售出 | HK$3600 每尺 / HK$6177600 |
2007-07-19 | 高层 | 2,765 | 已售出 | HK$3250 每尺 / HK$8986250 |
2007-07-04 | 高层 | 5,080 | 已售出 | HK$3210 每尺 / HK$16306800 |
2007-05-22 | 低层 | 2,740 | 已售出 | HK$3001 每尺 / HK$8222740 |
2006-12-15 | 低层 | 2,742 | 已售出 | HK$2750 每尺 / HK$7540500 |
2006-06-16 | 低层 | 2,740 | 已售出 | HK$2190 每尺 / HK$6000600 |
2006-05-30 | 中层 | 2,731 | 已售出 | HK$2995 每尺 / HK$8179345 |
2006-05-30 | 低层 | 3,431 | 已售出 | HK$2565 每尺 / HK$8800515 |
2005-08-09 | 低层 | 3,431 | 已售出 | HK$2448 每尺 / HK$8399088 |
2005-06-30 | 中层 | 2,731 | 已售出 | HK$2699 每尺 / HK$7370969 |
2005-06-30 | 高层 | 4,447 | 已售出 | HK$3211 每尺 / HK$14279317 |
2005-06-30 | 中层 | 1,716 | 已售出 | HK$2600 每尺 / HK$4461600 |
2005-04-29 | 中层 | 1,716 | 已售出 | HK$1700 每尺 / HK$2917200 |
2005-01-21 | 低层 | 1,745 | 已售出 | HK$1700 每尺 / HK$2966500 |
2004-09-15 | 低层 | 3,356 | 已售出 | HK$1382 每尺 / HK$4637992 |
2004-04-30 | 高层 | 2,731 | 已售出 | HK$1428 每尺 / HK$3899868 |
2003-10-30 | 低层 | 1,707 | 已售出 | HK$996 每尺 / HK$1700172 |
2002-11-15 | 中层 | 2,731 | 已售出 | HK$1172 每尺 / HK$3200732 |
2002-11-11 | 低层 | 5,176 | 已售出 | HK$889 每尺 / HK$4601464 |
2002-05-02 | 中层 | 2,765 | 已售出 | HK$1114 每尺 / HK$3080210 |
2001-06-05 | 低层 | 3,431 | 已售出 | HK$1038 每尺 / HK$3561378 |
2000-01-20 | 中层 | 5,530 | 已售出 | HK$1087 每尺 / HK$6011110 |
1999-12-23 | 高层 | 1,716 | 已售出 | HK$1753 每尺 / HK$3008148 |
1999-11-01 | 中层 | 21,152 | 已售出 | HK$922 每尺 / HK$19502144 |
1999-08-31 | 中层 | 21,152 | 已售出 | HK$851 每尺 / HK$18000352 |
1998-12-10 | 中层 | 3,364 | 已售出 | HK$1800 每尺 / HK$6055200 |
1996-12-16 | 低层 | 5,552 | 已售出 | HK$1542 每尺 / HK$8561184 |
1996-11-25 | 多层 | 42,304 | 已售出 | HK$1500 每尺 / HK$63456000 |
1996-11-22 | 低层 | 2,773 | 已售出 | HK$1678 每尺 / HK$4653094 |
1996-11-07 | 高层 | 2,731 | 已售出 | HK$2020 每尺 / HK$5516620 |
1996-10-08 | 高层 | 5,530 | 已售出 | HK$2128 每尺 / HK$11767840 |
1996-09-10 | 低层 | 2,776 | 已售出 | HK$1517 每尺 / HK$4211192 |
1996-08-20 | 中层 | 1,716 | 已售出 | HK$2021 每尺 / HK$3468036 |
1996-08-14 | 中层 | 5,462 | 已售出 | HK$1796 每尺 / HK$9809752 |
1996-07-20 | 低层 | 3,431 | 已售出 | HK$1601 每尺 / HK$5493031 |
1996-07-08 | 高层 | 2,765 | 已售出 | HK$1978 每尺 / HK$5469170 |
1996-07-08 | 高层 | 3,364 | 已售出 | HK$1846 每尺 / HK$6209944 |
1996-05-17 | 中层 | 2,765 | 已售出 | HK$2150 每尺 / HK$5944750 |
1996-05-04 | 中层 | 2,731 | 已售出 | HK$2145 每尺 / HK$5857995 |
1996-05-02 | 中层 | 1,716 | 已售出 | HK$2037 每尺 / HK$3495492 |
1996-04-16 | 中层 | 3,364 | 已售出 | HK$2194 每尺 / HK$7380616 |
1996-04-12 | 低层 | 3,356 | 已售出 | HK$1585 每尺 / HK$5319260 |
1996-04-12 | 低层 | 2,773 | 已售出 | HK$1586 每尺 / HK$4397978 |
1996-04-12 | 低层 | 1,745 | 已售出 | HK$1669 每尺 / HK$2912405 |
1996-04-12 | 低层 | 1,707 | 已售出 | HK$1633 每尺 / HK$2787531 |
1996-04-09 | 低层 | 1,745 | 已售出 | HK$1737 每尺 / HK$3031065 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!