新东海商业中心
New East Ocean Centre
科学馆道9号
尖沙咀东
照片
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2021-05-11 | 中层 | 1,320 | 租 | HK$30 每尺 / HK$40000 每月 |
2021-03-19 | 低层 | 3,567 | 租 | HK$27 每尺 / HK$96309 每月 |
2020-10-20 | 中层 | 2,207 | 租 | HK$28 每尺 / HK$61796 每月 |
2018-08-10 | 低层 | 1,178 | 已售出 | HK$12801 每尺 / HK$15080000 |
2017-09-18 | 低层 | 2,428 | 已售出 | HK$10997 每尺 / HK$26700000 |
2017-09-15 | 低层 | 3,224 | 已售出 | HK$9864 每尺 / HK$31801536 |
2017-05-22 | 中层 | 752 | 租 | HK$32 每尺 / HK$23801 每月 |
2017-05-15 | 中层 | 1,347 | 租 | HK$32 每尺 / HK$43104 每月 |
2017-04-28 | 中层 | 3,601 | 已售出 | HK$12544 每尺 / HK$45172000 |
2017-02-08 | 中层 | 1,202 | 已售出 | HK$29950 每尺 / HK$36000000 |
2016-11-30 | 中层 | 2,732 | 租 | HK$35 每尺 / HK$95620 每月 |
2016-06-30 | 中层 | 1,113 | 已售出 | HK$9596 每尺 / HK$10680348 |
2016-05-03 | 低层 | 2,428 | 已售出 | HK$9061 每尺 / HK$22000108 |
2016-04-25 | 低层 | 3,567 | 租 | HK$31 每尺 / HK$110577 每月 |
2016-03-09 | 中层 | 2,380 | 租 | HK$35 每尺 / HK$83300 每月 |
2015-12-16 | 中层 | 1,353 | 已售出 | HK$10545 每尺 / HK$14267000 |
2015-12-15 | 中层 | 1,277 | 已售出 | HK$10506 每尺 / HK$13416000 |
2015-10-08 | 中层 | 906 | 已售出 | HK$13797 每尺 / HK$12500000 |
2015-06-05 | 中层 | 2,996 | 已售出 | HK$12900 每尺 / HK$38648000 |
2015-04-15 | 低层 | 1,143 | 已售出 | HK$11842 每尺 / HK$13535000 |
2014-10-08 | 高层 | 1,763 | 已售出 | HK$13323 每尺 / HK$23488000 |
2014-02-28 | 高层 | 2,330 | 已售出 | HK$11760 每尺 / HK$27400000 |
2013-09-17 | 中层 | 3,601 | 已售出 | HK$10436 每尺 / HK$37580036 |
2013-09-04 | 低层 | 2,375 | 租 | HK$28 每尺 / HK$66999 每月 |
2013-08-27 | 多层 | 26,677 | 已售出 | HK$8922 每尺 / HK$238012194 |
2013-06-14 | 低层 | 1,143 | 已售出 | HK$10100 每尺 / HK$11544300 |
2013-05-20 | 低层 | 1,890 | 已售出 | HK$9500 每尺 / HK$17955000 |
2013-03-26 | 中层 | 2,732 | 已售出 | HK$10450 每尺 / HK$37580000 |
2013-03-25 | 低层 | 1,711 | 已售出 | HK$19287 每尺 / HK$33000057 |
2013-03-01 | 中层 | 2,732 | 已售出 | HK$10450 每尺 / HK$28549400 |
2012-12-31 | 中层 | 912 | 已售出 | HK$13684 每尺 / HK$12479808 |
2012-11-15 | 中层 | 2,490 | 已售出 | HK$8799 每尺 / HK$21909510 |
2012-11-01 | 低层 | 8,523 | 租 | HK$21 每尺 / HK$176852 每月 |
2012-10-30 | 中层 | 906 | 已售出 | HK$9480 每尺 / HK$8588880 |
2012-10-15 | 高层 | 1,230 | 已售出 | HK$9480 每尺 / HK$11660400 |
2012-09-18 | 低层 | 1,711 | 租 | HK$47 每尺 / HK$80006 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,347 | 租 | HK$23 每尺 / HK$30981 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 1,102 | 租 | HK$35 每尺 / HK$38570 每月 |
2012-09-03 | 低层 | 4,152 | 已售出 | HK$7852 每尺 / HK$32601504 |
2011-12-20 | 低层 | 2,405 | 已售出 | HK$9314 每尺 / HK$22400170 |
2011-10-31 | 低层 | 2,428 | 已售出 | HK$8300 每尺 / HK$20152400 |
2011-10-20 | 低层 | 2,345 | 已售出 | HK$7500 每尺 / HK$17587500 |
2011-10-18 | 中层 | 1,230 | 已售出 | HK$9000 每尺 / HK$11070000 |
2011-08-31 | 中层 | 912 | 已售出 | HK$13026 每尺 / HK$11879712 |
2011-08-01 | 低层 | 2,428 | 已售出 | HK$7500 每尺 / HK$18210000 |
2011-05-25 | 低层 | 3,777 | 已售出 | HK$7572 每尺 / HK$28599444 |
2011-05-16 | 中层 | 720 | 已售出 | HK$13333 每尺 / HK$9599760 |
2011-03-11 | 低层 | 2,434 | 已售出 | HK$6935 每尺 / HK$16879790 |
2011-01-31 | 中层 | 1,228 | 已售出 | HK$8347 每尺 / HK$10250116 |
2010-11-10 | 低层 | 1,711 | 已售出 | HK$6493 每尺 / HK$11109523 |
2010-11-01 | 中层 | 2,996 | 已售出 | HK$8004 每尺 / HK$23979984 |
2010-05-25 | 中层 | 912 | 已售出 | HK$10143 每尺 / HK$9250416 |
2010-03-12 | 高层 | 3,368 | 已售出 | HK$10879 每尺 / HK$36640472 |
2010-03-05 | 低层 | 2,508 | 已售出 | HK$6260 每尺 / HK$15700080 |
2009-12-21 | 高层 | 1,198 | 已售出 | HK$7053 每尺 / HK$8449494 |
2009-07-24 | 中层 | 810 | 已售出 | HK$9462 每尺 / HK$7664220 |
2008-12-19 | 低层 | 10,973 | 已售出 | HK$5999 每尺 / HK$65827027 |
2008-09-05 | 中层 | 836 | 已售出 | HK$11347 每尺 / HK$9486092 |
2008-08-12 | 低层 | 3,665 | 已售出 | HK$6257 每尺 / HK$22931905 |
2008-08-08 | 低层 | 1,959 | 已售出 | HK$7074 每尺 / HK$13857966 |
2008-05-05 | 中层 | 1,218 | 已售出 | HK$10549 每尺 / HK$12848682 |
2008-03-26 | 低层 | 6,278 | 已售出 | HK$6300 每尺 / HK$39551000 |
2007-08-10 | 低层 | 3,224 | 已售出 | HK$5250 每尺 / HK$16926000 |
2006-06-06 | 高层 | 823 | 已售出 | HK$7716 每尺 / HK$6350268 |
2005-11-30 | 中层 | 1,230 | 已售出 | HK$6382 每尺 / HK$7849860 |
2005-09-16 | 高层 | 1,163 | 已售出 | HK$6277 每尺 / HK$7300151 |
2004-11-16 | 中层 | 1,184 | 已售出 | HK$4299 每尺 / HK$5090016 |
2004-10-08 | 高层 | 2,460 | 已售出 | HK$4390 每尺 / HK$10799400 |
2004-01-16 | 中层 | 1,202 | 已售出 | HK$4992 每尺 / HK$6000384 |
2003-10-30 | 中层 | 1,158 | 已售出 | HK$2418 每尺 / HK$2800044 |
2003-09-30 | 低层 | 1,178 | 已售出 | HK$2050 每尺 / HK$2414900 |
2003-09-11 | 低层 | 2,289 | 已售出 | HK$2020 每尺 / HK$4623780 |
2003-08-01 | 高层 | 2,850 | 已售出 | HK$2982 每尺 / HK$8498700 |
2003-07-31 | 低层 | 2,375 | 已售出 | HK$1768 每尺 / HK$4199000 |
2003-03-12 | 高层 | 1,905 | 已售出 | HK$2625 每尺 / HK$5000625 |
2003-03-05 | 中层 | 1,753 | 已售出 | HK$3565 每尺 / HK$6249445 |
2003-02-12 | 中层 | 4,669 | 已售出 | HK$1071 每尺 / HK$5000499 |
2003-01-03 | 中层 | 5,869 | 已售出 | HK$1053 每尺 / HK$6180057 |
2001-08-23 | 中层 | 1,105 | 已售出 | HK$3222 每尺 / HK$3560310 |
2001-01-20 | 低层 | 8,523 | 已售出 | HK$2816 每尺 / HK$24000768 |
2000-03-16 | 高层 | 1,788 | 已售出 | HK$3087 每尺 / HK$5519556 |
2000-03-10 | 中层 | 3,430 | 已售出 | HK$3294 每尺 / HK$11298420 |
1999-11-27 | 中层 | 2,380 | 已售出 | HK$3708 每尺 / HK$8825040 |
1998-12-24 | 低层 | 4,982 | 已售出 | HK$1527 每尺 / HK$7607514 |
1997-04-16 | 高层 | 3,219 | 已售出 | HK$8788 每尺 / HK$28288572 |
1997-03-12 | 高层 | 2,380 | 已售出 | HK$8836 每尺 / HK$21029680 |
1996-02-16 | 高层 | 1,230 | 已售出 | HK$7236 每尺 / HK$8900280 |
1994-06-28 | 中层 | 1,320 | 已售出 | HK$20274 每尺 / HK$26761680 |
1993-10-18 | 高层 | 1,750 | 已售出 | HK$13332 每尺 / HK$23331000 |
1993-04-17 | 高层 | 3,475 | 已售出 | HK$6434 每尺 / HK$22358150 |
1993-01-05 | 低层 | 2,310 | 已售出 | HK$6000 每尺 / HK$13860000 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!