顺豪商业大厦
Shun Ho Tower
雪厂街28-30号
中环
照片

| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 高层 | 2,037 | 租 | HK$30 每尺 / HK$61110 每月 |
| 2023-08-01 | 中层 | 2,037 | 租 | HK$24 每尺 / HK$47870 每月 |
| 2023-03-17 | 中层 | 874 | 租 | HK$25 每尺 / HK$21413 每月 |
| 2023-03-17 | 中层 | 1,481 | 租 | HK$27 每尺 / HK$39247 每月 |
| 2022-11-23 | 低层 | 2,037 | 租 | HK$32 每尺 / HK$65184 每月 |
| 2021-11-15 | 中层 | 874 | 租 | HK$35 每尺 / HK$30590 每月 |
| 2021-11-15 | 中层 | 874 | 租 | HK$34 每尺 / HK$29716 每月 |
| 2021-11-15 | 中层 | 874 | 租 | HK$33 每尺 / HK$28842 每月 |
| 2021-07-05 | 高层 | 2,037 | 租 | HK$40 每尺 / HK$81480 每月 |
| 2021-05-04 | 高层 | 2,037 | 租 | HK$45 每尺 / HK$91665 每月 |
| 2021-05-04 | 低层 | 1,832 | 租 | HK$39 每尺 / HK$71448 每月 |
| 2020-09-30 | 中层 | 1,163 | 租 | HK$40 每尺 / HK$46520 每月 |
| 2020-04-01 | 低层 | 1,163 | 租 | HK$37 每尺 / HK$42450 每月 |
| 2018-07-09 | 低层 | 2,037 | 租 | HK$43 每尺 / HK$87591 每月 |
| 2018-07-09 | 中层 | 1,163 | 租 | HK$43 每尺 / HK$50009 每月 |
| 2018-03-20 | 中层 | 2,037 | 租 | HK$37 每尺 / HK$75369 每月 |
| 2017-05-31 | 中层 | 874 | 租 | HK$38 每尺 / HK$33212 每月 |
| 2017-05-31 | 中层 | 1,481 | 租 | HK$39 每尺 / HK$57759 每月 |
| 2017-05-05 | 低层 | 2,037 | 租 | HK$37 每尺 / HK$74351 每月 |
| 2017-04-20 | 中层 | 2,037 | 租 | HK$40 每尺 / HK$80462 每月 |
| 2017-04-20 | 低层 | 874 | 租 | HK$37 每尺 / HK$31901 每月 |
| 2016-12-19 | 高层 | 2,037 | 租 | HK$45 每尺 / HK$90647 每月 |
| 2016-12-19 | 高层 | 2,037 | 租 | HK$45 每尺 / HK$90647 每月 |
| 2016-12-19 | 中层 | 874 | 租 | HK$39 每尺 / HK$33649 每月 |
| 2016-10-25 | 中层 | 1,163 | 租 | HK$41 每尺 / HK$47683 每月 |
| 2016-10-25 | 中层 | 874 | 租 | HK$39 每尺 / HK$33649 每月 |
| 2016-09-29 | 中层 | 556 | 租 | HK$42 每尺 / HK$23074 每月 |
| 2016-02-03 | 高层 | 2,037 | 租 | HK$43 每尺 / HK$87591 每月 |
| 2016-01-27 | 高层 | 2,037 | 租 | HK$44 每尺 / HK$89628 每月 |
| 2015-12-03 | 中层 | 1,163 | 租 | HK$39 每尺 / HK$44776 每月 |
| 2015-10-02 | 高层 | 2,037 | 租 | HK$42 每尺 / HK$85554 每月 |
| 2015-06-17 | 高层 | 2,037 | 租 | HK$44 每尺 / HK$89628 每月 |
| 2014-11-25 | 高层 | 2,037 | 租 | HK$42 每尺 / HK$85554 每月 |
| 2014-11-25 | 高层 | 2,037 | 租 | HK$43 每尺 / HK$86573 每月 |
| 2014-10-27 | 低层 | 2,037 | 租 | HK$35 每尺 / HK$71295 每月 |
| 2014-10-24 | 高层 | 2,037 | 租 | HK$41 每尺 / HK$83517 每月 |
| 2014-10-24 | 中层 | 874 | 租 | HK$37 每尺 / HK$32338 每月 |
| 2014-04-24 | 低层 | 2,037 | 租 | HK$35 每尺 / HK$70277 每月 |
| 2014-04-24 | 中层 | 2,037 | 租 | HK$36 每尺 / HK$73332 每月 |
| 2014-04-24 | 中层 | 1,481 | 租 | HK$39 每尺 / HK$57759 每月 |
| 2013-06-24 | 低层 | 1,832 | 租 | HK$32 每尺 / HK$58624 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 2,037 | 租 | HK$32 每尺 / HK$65184 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 1,481 | 租 | HK$30 每尺 / HK$44430 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 874 | 租 | HK$30 每尺 / HK$26220 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 1,163 | 租 | HK$35 每尺 / HK$40705 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 1,163 | 租 | HK$33 每尺 / HK$38379 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 3,513 | 租 | HK$25 每尺 / HK$87825 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 3,322 | 租 | HK$30 每尺 / HK$99660 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 874 | 租 | HK$25 每尺 / HK$21850 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 2,037 | 租 | HK$25 每尺 / HK$50925 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 2,037 | 租 | HK$30 每尺 / HK$61110 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 2,037 | 租 | HK$30 每尺 / HK$61110 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 1,163 | 租 | HK$25 每尺 / HK$29075 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!