成基商业中心
Singga Commercial Centre
干诺道西144-151号
西营盘
照片
平面图
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2021-07-09 | 低层 | 1,893 | 租 | HK$19 每尺 / HK$36000 每月 |
2019-07-24 | 低层 | 1,893 | 租 | HK$27 每尺 / HK$56790 每月 |
2018-06-22 | 低层 | 1,893 | 已售出 | HK$12200 每尺 / HK$23094600 |
2017-08-14 | 低层 | 1,893 | 租 | HK$27 每尺 / HK$50997 每月 |
2017-05-08 | 低层 | 707 | 已售出 | HK$9802 每尺 / HK$6930014 |
2017-02-02 | 低层 | 2,600 | 租 | HK$22 每尺 / HK$57200 每月 |
2016-06-10 | 低层 | 707 | 已售出 | HK$7751 每尺 / HK$5479957 |
2014-03-19 | 中层 | 707 | 已售出 | HK$8656 每尺 / HK$6119792 |
2014-03-12 | 中层 | 707 | 已售出 | HK$8769 每尺 / HK$6199683 |
2014-02-21 | 中层 | 707 | 已售出 | HK$6223 每尺 / HK$4399661 |
2014-01-15 | 中层 | 707 | 已售出 | HK$6223 每尺 / HK$4399661 |
2013-10-16 | 高层 | 1,186 | 已售出 | HK$3583 每尺 / HK$4249438 |
2013-09-25 | 中层 | 707 | 已售出 | HK$6223 每尺 / HK$4399661 |
2013-07-12 | 低层 | 1,893 | 已售出 | HK$8875 每尺 / HK$16800375 |
2013-06-20 | 中层 | 1,186 | 已售出 | HK$8801 每尺 / HK$10437986 |
2013-02-26 | 高层 | 707 | 已售出 | HK$9307 每尺 / HK$6580049 |
2013-02-05 | 高层 | 1,186 | 已售出 | HK$8600 每尺 / HK$10199600 |
2013-02-04 | 低层 | 1,414 | 已售出 | HK$8274 每尺 / HK$11699436 |
2012-12-13 | 高层 | 707 | 已售出 | HK$8487 每尺 / HK$6000309 |
2012-12-13 | 高层 | 707 | 已售出 | HK$7072 每尺 / HK$4999904 |
2012-11-23 | 中层 | 707 | 已售出 | HK$7284 每尺 / HK$5149788 |
2012-11-16 | 高层 | 707 | 已售出 | HK$7822 每尺 / HK$5530154 |
2012-11-15 | 低层 | 707 | 已售出 | HK$7150 每尺 / HK$5055050 |
2012-09-18 | 低层 | 2,600 | 租 | HK$11 每尺 / HK$28600 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 707 | 租 | HK$11 每尺 / HK$7777 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 695 | 租 | HK$14 每尺 / HK$9730 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 707 | 租 | HK$13 每尺 / HK$8838 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 1,186 | 租 | HK$10 每尺 / HK$11860 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 707 | 租 | HK$15 每尺 / HK$10605 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 707 | 租 | HK$13 每尺 / HK$8838 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 2,600 | 租 | HK$15 每尺 / HK$39000 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 707 | 租 | HK$14 每尺 / HK$9898 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 1,186 | 租 | HK$12 每尺 / HK$14232 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,186 | 租 | HK$12 每尺 / HK$14232 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,893 | 租 | HK$12 每尺 / HK$22716 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 1,186 | 租 | HK$16 每尺 / HK$18976 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 5,200 | 租 | HK$14 每尺 / HK$72800 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 1,298 | 租 | HK$12 每尺 / HK$15576 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 1,414 | 租 | HK$16 每尺 / HK$22624 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 1,186 | 租 | HK$13 每尺 / HK$15418 每月 |
2012-09-13 | 高层 | 1,186 | 已售出 | HK$7656 每尺 / HK$9080016 |
2012-07-16 | 低层 | 5,200 | 已售出 | HK$6731 每尺 / HK$35001200 |
2012-06-18 | 高层 | 707 | 已售出 | HK$5658 每尺 / HK$4000206 |
2012-05-22 | 中层 | 1,186 | 已售出 | HK$6745 每尺 / HK$7999570 |
2012-02-29 | 中层 | 707 | 已售出 | HK$3536 每尺 / HK$2499952 |
2011-12-20 | 中层 | 707 | 已售出 | HK$7501 每尺 / HK$5303207 |
2011-09-26 | 中层 | 1,186 | 已售出 | HK$6651 每尺 / HK$7888086 |
2011-09-07 | 低层 | 707 | 已售出 | HK$6124 每尺 / HK$4329668 |
2011-08-26 | 高层 | 707 | 已售出 | HK$6600 每尺 / HK$4666200 |
2011-08-12 | 高层 | 707 | 已售出 | HK$6549 每尺 / HK$4630143 |
2011-08-10 | 中层 | 1,893 | 已售出 | HK$6200 每尺 / HK$11736600 |
2011-06-21 | 低层 | 5,200 | 已售出 | HK$6288 每尺 / HK$32697600 |
2011-06-09 | 高层 | 707 | 已售出 | HK$5799 每尺 / HK$4099893 |
2011-04-14 | 低层 | 707 | 已售出 | HK$4668 每尺 / HK$3300276 |
2011-04-01 | 中层 | 707 | 已售出 | HK$5500 每尺 / HK$3888500 |
2011-03-24 | 中层 | 1,186 | 已售出 | HK$4815 每尺 / HK$5710590 |
2011-03-24 | 低层 | 707 | 已售出 | HK$5501 每尺 / HK$3889207 |
2011-01-17 | 低层 | 1,186 | 已售出 | HK$5500 每尺 / HK$6523000 |
2010-12-21 | 低层 | 1,186 | 已售出 | HK$4199 每尺 / HK$4980014 |
2010-11-29 | 高层 | 707 | 已售出 | HK$4950 每尺 / HK$3499650 |
2010-10-04 | 高层 | 1,186 | 已售出 | HK$5500 每尺 / HK$6523000 |
2010-07-15 | 高层 | 707 | 已售出 | HK$4314 每尺 / HK$3049998 |
2010-06-09 | 中层 | 1,186 | 已售出 | HK$4100 每尺 / HK$4862600 |
2010-03-04 | 低层 | 707 | 已售出 | HK$3366 每尺 / HK$2474500 |
2009-11-20 | 高层 | 2,121 | 已售出 | HK$4500 每尺 / HK$9544500 |
2009-10-02 | 高层 | 707 | 已售出 | HK$4000 每尺 / HK$2828000 |
2009-09-29 | 高层 | 707 | 已售出 | HK$4000 每尺 / HK$2828000 |
2009-08-26 | 低层 | 1,186 | 已售出 | HK$3000 每尺 / HK$3558000 |
2009-05-13 | 高层 | 1,893 | 已售出 | HK$2708 每尺 / HK$5126244 |
2009-05-13 | 高层 | 1,414 | 已售出 | HK$2708 每尺 / HK$3829112 |
2009-05-13 | 高层 | 1,893 | 已售出 | HK$2708 每尺 / HK$5126244 |
2008-06-12 | 中层 | 1,186 | 已售出 | HK$3946 每尺 / HK$4679956 |
2008-04-03 | 高层 | 1,186 | 已售出 | HK$4469 每尺 / HK$5300234 |
2008-01-18 | 中层 | 1,186 | 已售出 | HK$3499 每尺 / HK$4149814 |
2007-12-24 | 低层 | 707 | 已售出 | HK$3180 每尺 / HK$2248260 |
2007-12-24 | 低层 | 1,186 | 已售出 | HK$3180 每尺 / HK$3771480 |
2007-11-13 | 低层 | 707 | 已售出 | HK$2758 每尺 / HK$1949906 |
2007-07-16 | 中层 | 707 | 已售出 | HK$2631 每尺 / HK$1860117 |
2007-06-29 | 中层 | 707 | 已售出 | HK$2617 每尺 / HK$1850219 |
2007-06-29 | 中层 | 707 | 已售出 | HK$2617 每尺 / HK$1850219 |
2007-06-27 | 中层 | 1,186 | 已售出 | HK$2555 每尺 / HK$3030230 |
2007-01-09 | 高层 | 707 | 已售出 | HK$1344 每尺 / HK$950208 |
2006-10-28 | 中层 | 2,600 | 已售出 | HK$2300 每尺 / HK$5980000 |
2006-10-24 | 中层 | 707 | 已售出 | HK$2487 每尺 / HK$1758309 |
2006-09-20 | 高层 | 1,186 | 已售出 | HK$2780 每尺 / HK$3297080 |
2006-08-03 | 高层 | 707 | 已售出 | HK$2093 每尺 / HK$1479751 |
2006-07-29 | 高层 | 707 | 已售出 | HK$2779 每尺 / HK$1964753 |
2006-06-27 | 低层 | 2,600 | 已售出 | HK$2323 每尺 / HK$6039000 |
2006-06-27 | 中层 | 2,600 | 已售出 | HK$2431 每尺 / HK$6320600 |
2006-03-02 | 中层 | 1,186 | 已售出 | HK$1686 每尺 / HK$1999596 |
2005-10-17 | 高层 | 707 | 已售出 | HK$1600 每尺 / HK$1131200 |
2005-09-29 | 中层 | 707 | 已售出 | HK$1273 每尺 / HK$900011 |
2005-07-05 | 中层 | 707 | 已售出 | HK$1372 每尺 / HK$970004 |
2005-03-17 | 低层 | 1,186 | 已售出 | HK$843 每尺 / HK$999798 |
2005-02-17 | 高层 | 1,186 | 已售出 | HK$1560 每尺 / HK$1850160 |
2004-12-07 | 中层 | 1,414 | 已售出 | HK$1365 每尺 / HK$1930110 |
2004-10-11 | 中层 | 707 | 已售出 | HK$1344 每尺 / HK$950208 |
2004-09-22 | 中层 | 1,186 | 已售出 | HK$927 每尺 / HK$1099422 |
2004-09-03 | 中层 | 707 | 已售出 | HK$1061 每尺 / HK$750127 |
2004-04-20 | 高层 | 3,307 | 已售出 | HK$1294 每尺 / HK$4279258 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!