国贸中心
Trend Centre
祥利街29号
柴湾
照片

| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 高层 | 517 | 租 | HK$19 每尺 / HK$9823 每月 |
| 2023-07-06 | 中层 | 306 | 租 | HK$20 每尺 / HK$5967 每月 |
| 2022-12-12 | 中层 | 277 | 租 | HK$20 每尺 / HK$5402 每月 |
| 2022-08-10 | 高层 | 277 | 租 | HK$20 每尺 / HK$5540 每月 |
| 2022-08-10 | 中层 | 367 | 租 | HK$20 每尺 / HK$7157 每月 |
| 2022-08-10 | 中层 | 367 | 租 | HK$20 每尺 / HK$7157 每月 |
| 2022-08-10 | 中层 | 306 | 租 | HK$20 每尺 / HK$5967 每月 |
| 2022-08-10 | 中层 | 517 | 租 | HK$20 每尺 / HK$10082 每月 |
| 2022-07-05 | 中层 | 367 | 租 | HK$20 每尺 / HK$7157 每月 |
| 2022-04-11 | 高层 | 367 | 租 | HK$22 每尺 / HK$7891 每月 |
| 2021-11-10 | 低层 | 382 | 租 | HK$22 每尺 / HK$8213 每月 |
| 2021-11-10 | 高层 | 277 | 租 | HK$22 每尺 / HK$5956 每月 |
| 2021-02-11 | 中层 | 306 | 租 | HK$20 每尺 / HK$5967 每月 |
| 2020-07-06 | 高层 | 694 | 租 | HK$21 每尺 / HK$14227 每月 |
| 2020-07-06 | 低层 | 367 | 租 | HK$21 每尺 / HK$7524 每月 |
| 2020-05-21 | 高层 | 483 | 租 | HK$19 每尺 / HK$8998 每月 |
| 2020-05-13 | 中层 | 517 | 租 | HK$22 每尺 / HK$11116 每月 |
| 2020-05-13 | 中层 | 382 | 租 | HK$22 每尺 / HK$8213 每月 |
| 2020-04-06 | 低层 | 382 | 租 | HK$22 每尺 / HK$8404 每月 |
| 2019-09-26 | 低层 | 312 | 租 | HK$23 每尺 / HK$7176 每月 |
| 2019-09-26 | 中层 | 328 | 租 | HK$23 每尺 / HK$7544 每月 |
| 2019-07-11 | 中层 | 367 | 租 | HK$23 每尺 / HK$8441 每月 |
| 2019-07-11 | 低层 | 367 | 租 | HK$23 每尺 / HK$8441 每月 |
| 2019-07-11 | 中层 | 367 | 租 | HK$23 每尺 / HK$8441 每月 |
| 2019-04-11 | 中层 | 517 | 租 | HK$23 每尺 / HK$11891 每月 |
| 2019-01-04 | 低层 | 306 | 租 | HK$22 每尺 / HK$6732 每月 |
| 2019-01-04 | 低层 | 367 | 租 | HK$22 每尺 / HK$8074 每月 |
| 2018-09-27 | 高层 | 306 | 租 | HK$21 每尺 / HK$6426 每月 |
| 2018-09-27 | 中层 | 277 | 租 | HK$21 每尺 / HK$5817 每月 |
| 2018-09-27 | 中层 | 328 | 租 | HK$21 每尺 / HK$6888 每月 |
| 2018-09-27 | 低层 | 277 | 租 | HK$21 每尺 / HK$5817 每月 |
| 2018-07-09 | 中层 | 306 | 租 | HK$20 每尺 / HK$6120 每月 |
| 2018-07-09 | 中层 | 312 | 租 | HK$20 每尺 / HK$6240 每月 |
| 2018-06-08 | 中层 | 517 | 租 | HK$20 每尺 / HK$10340 每月 |
| 2018-06-08 | 中层 | 694 | 租 | HK$20 每尺 / HK$13880 每月 |
| 2018-05-08 | 低层 | 328 | 租 | HK$20 每尺 / HK$6560 每月 |
| 2017-12-11 | 高层 | 367 | 租 | HK$21 每尺 / HK$7707 每月 |
| 2017-09-20 | 低层 | 517 | 租 | HK$21 每尺 / HK$10599 每月 |
| 2017-06-06 | 中层 | 517 | 租 | HK$18 每尺 / HK$9048 每月 |
| 2017-06-06 | 中层 | 328 | 租 | HK$19 每尺 / HK$6068 每月 |
| 2017-05-22 | 低层 | 367 | 租 | HK$18 每尺 / HK$6423 每月 |
| 2017-05-22 | 中层 | 367 | 租 | HK$18 每尺 / HK$6606 每月 |
| 2017-03-14 | 中层 | 382 | 租 | HK$18 每尺 / HK$6876 每月 |
| 2017-03-14 | 高层 | 517 | 租 | HK$18 每尺 / HK$9306 每月 |
| 2017-01-12 | 高层 | 794 | 租 | HK$18 每尺 / HK$14292 每月 |
| 2016-12-07 | 低层 | 306 | 租 | HK$18 每尺 / HK$5355 每月 |
| 2016-11-08 | 高层 | 306 | 租 | HK$19 每尺 / HK$5814 每月 |
| 2016-10-14 | 中层 | 277 | 租 | HK$19 每尺 / HK$5263 每月 |
| 2016-08-11 | 中层 | 309 | 租 | HK$19 每尺 / HK$5871 每月 |
| 2016-08-11 | 低层 | 367 | 租 | HK$19 每尺 / HK$6973 每月 |
| 2016-05-30 | 低层 | 517 | 租 | HK$19 每尺 / HK$9823 每月 |
| 2016-05-30 | 中层 | 367 | 租 | HK$19 每尺 / HK$6973 每月 |
| 2016-04-11 | 低层 | 367 | 租 | HK$18 每尺 / HK$6606 每月 |
| 2016-03-04 | 高层 | 367 | 租 | HK$18 每尺 / HK$6606 每月 |
| 2015-11-09 | 高层 | 367 | 租 | HK$19 每尺 / HK$6973 每月 |
| 2015-11-09 | 中层 | 277 | 租 | HK$21 每尺 / HK$5817 每月 |
| 2015-11-09 | 高层 | 367 | 租 | HK$19 每尺 / HK$6973 每月 |
| 2015-09-16 | 中层 | 309 | 租 | HK$21 每尺 / HK$6489 每月 |
| 2015-09-16 | 中层 | 517 | 租 | HK$21 每尺 / HK$10857 每月 |
| 2015-08-04 | 高层 | 367 | 租 | HK$18 每尺 / HK$6606 每月 |
| 2015-06-04 | 低层 | 517 | 租 | HK$21 每尺 / HK$10857 每月 |
| 2015-06-04 | 低层 | 517 | 租 | HK$18 每尺 / HK$9306 每月 |
| 2015-04-08 | 低层 | 367 | 租 | HK$17 每尺 / HK$6239 每月 |
| 2015-03-16 | 中层 | 312 | 租 | HK$18 每尺 / HK$5616 每月 |
| 2015-03-16 | 低层 | 312 | 租 | HK$17 每尺 / HK$5304 每月 |
| 2015-02-10 | 中层 | 517 | 租 | HK$16 每尺 / HK$8272 每月 |
| 2015-02-10 | 低层 | 367 | 租 | HK$18 每尺 / HK$6606 每月 |
| 2015-01-08 | 中层 | 517 | 租 | HK$16 每尺 / HK$8272 每月 |
| 2015-01-08 | 低层 | 312 | 租 | HK$18 每尺 / HK$5616 每月 |
| 2015-01-08 | 低层 | 367 | 租 | HK$18 每尺 / HK$6606 每月 |
| 2014-11-07 | 低层 | 367 | 租 | HK$18 每尺 / HK$6606 每月 |
| 2014-09-04 | 高层 | 306 | 租 | HK$19 每尺 / HK$5814 每月 |
| 2014-09-04 | 高层 | 794 | 租 | HK$19 每尺 / HK$15086 每月 |
| 2014-07-23 | 高层 | 306 | 租 | HK$19 每尺 / HK$5814 每月 |
| 2014-05-12 | 中层 | 328 | 租 | HK$18 每尺 / HK$5904 每月 |
| 2014-03-17 | 中层 | 367 | 租 | HK$18 每尺 / HK$6606 每月 |
| 2013-12-23 | 低层 | 694 | 租 | HK$17 每尺 / HK$11798 每月 |
| 2013-10-24 | 高层 | 306 | 租 | HK$18 每尺 / HK$5508 每月 |
| 2013-08-30 | 低层 | 945 | 租 | HK$10 每尺 / HK$9450 每月 |
| 2013-08-30 | 低层 | 517 | 租 | HK$18 每尺 / HK$9306 每月 |
| 2013-07-29 | 高层 | 367 | 租 | HK$18 每尺 / HK$6606 每月 |
| 2013-07-29 | 中层 | 517 | 租 | HK$18 每尺 / HK$9306 每月 |
| 2013-07-29 | 中层 | 367 | 租 | HK$18 每尺 / HK$6606 每月 |
| 2013-04-25 | 低层 | 367 | 租 | HK$17 每尺 / HK$6239 每月 |
| 2013-03-04 | 高层 | 306 | 租 | HK$14 每尺 / HK$4284 每月 |
| 2013-03-04 | 中层 | 367 | 租 | HK$14 每尺 / HK$5138 每月 |
| 2013-03-04 | 中层 | 306 | 租 | HK$14 每尺 / HK$4284 每月 |
| 2013-03-04 | 中层 | 367 | 租 | HK$14 每尺 / HK$5138 每月 |
| 2013-03-04 | 低层 | 306 | 租 | HK$14 每尺 / HK$4284 每月 |
| 2013-03-04 | 高层 | 367 | 租 | HK$14 每尺 / HK$5138 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!