东惠商业大厦
Tung Wai Commercial Building
告士打道109号
湾仔
照片
平面图
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2023-04-14 | 高层 | 769 | 租 | HK$33 每尺 / HK$25700 每月 |
2022-11-11 | 低层 | 317 | 租 | HK$30 每尺 / HK$9400 每月 |
2022-01-21 | 低层 | 1,685 | 租 | HK$31 每尺 / HK$51800 每月 |
2021-12-16 | 高层 | 1,795 | 租 | HK$31 每尺 / HK$56400 每月 |
2021-12-01 | 高层 | 1,823 | 租 | HK$33 每尺 / HK$60900 每月 |
2021-10-06 | 高层 | 1,222 | 租 | HK$31 每尺 / HK$37600 每月 |
2021-06-09 | 低层 | 750 | 租 | HK$29 每尺 / HK$22100 每月 |
2021-01-22 | 高层 | 1,823 | 租 | HK$34 每尺 / HK$61300 每月 |
2018-12-18 | 中层 | 5,430 | 租 | HK$36 每尺 / HK$195480 每月 |
2018-10-25 | 中层 | 1,795 | 租 | HK$33 每尺 / HK$59235 每月 |
2018-07-19 | 低层 | 317 | 租 | HK$30 每尺 / HK$9510 每月 |
2017-12-14 | 高层 | 1,823 | 租 | HK$33 每尺 / HK$60706 每月 |
2017-10-20 | 中层 | 1,222 | 已售出 | HK$16367 每尺 / HK$20000000 |
2017-10-19 | 高层 | 1,222 | 租 | HK$30 每尺 / HK$37027 每月 |
2017-09-04 | 高层 | 1,823 | 租 | HK$32 每尺 / HK$58518 每月 |
2017-09-04 | 高层 | 1,895 | 租 | HK$32 每尺 / HK$60072 每月 |
2017-09-04 | 高层 | 1,795 | 租 | HK$31 每尺 / HK$54748 每月 |
2017-08-21 | 高层 | 1,895 | 租 | HK$32 每尺 / HK$60090 每月 |
2017-03-08 | 高层 | 1,823 | 租 | HK$32 每尺 / HK$58518 每月 |
2017-02-22 | 高层 | 1,795 | 租 | HK$31 每尺 / HK$54748 每月 |
2017-02-07 | 高层 | 2,907 | 租 | HK$31 每尺 / HK$88780 每月 |
2017-01-17 | 高层 | 2,907 | 租 | HK$31 每尺 / HK$88780 每月 |
2016-08-24 | 高层 | 1,895 | 租 | HK$31 每尺 / HK$58370 每月 |
2016-08-17 | 低层 | 317 | 租 | HK$28 每尺 / HK$8800 每月 |
2016-07-07 | 低层 | 643 | 租 | HK$28 每尺 / HK$18268 每月 |
2016-06-29 | 中层 | 861 | 租 | HK$33 每尺 / HK$28413 每月 |
2016-06-01 | 中层 | 1,685 | 已售出 | HK$13900 每尺 / HK$23422000 |
2016-03-17 | 中层 | 2,125 | 租 | HK$35 每尺 / HK$74375 每月 |
2016-03-02 | 高层 | 769 | 租 | HK$32 每尺 / HK$24539 每月 |
2016-02-26 | 低层 | 1,800 | 租 | HK$32 每尺 / HK$57600 每月 |
2015-08-24 | 中层 | 1,450 | 租 | HK$32 每尺 / HK$46400 每月 |
2015-03-31 | 低层 | 1,795 | 已售出 | HK$12535 每尺 / HK$22500325 |
2015-02-12 | 低层 | 750 | 租 | HK$27 每尺 / HK$19875 每月 |
2014-12-12 | 中层 | 728 | 已售出 | HK$13049 每尺 / HK$9500000 |
2014-09-04 | 低层 | 1,685 | 租 | HK$28 每尺 / HK$47012 每月 |
2014-06-26 | 中层 | 1,420 | 租 | HK$30 每尺 / HK$42174 每月 |
2014-05-16 | 中层 | 2,125 | 租 | HK$32 每尺 / HK$68000 每月 |
2014-03-20 | 低层 | 1,685 | 租 | HK$28 每尺 / HK$47012 每月 |
2013-10-30 | 中层 | 5,430 | 租 | HK$30 每尺 / HK$162900 每月 |
2013-10-25 | 中层 | 1,685 | 已售出 | HK$11988 每尺 / HK$20199780 |
2013-05-29 | 高层 | 1,795 | 租 | HK$25 每尺 / HK$44337 每月 |
2012-12-10 | 中层 | 2,523 | 已售出 | HK$9512 每尺 / HK$23998776 |
2012-09-18 | 高层 | 2,907 | 租 | HK$20 每尺 / HK$56687 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 1,823 | 租 | HK$20 每尺 / HK$36460 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,685 | 租 | HK$18 每尺 / HK$30330 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 880 | 租 | HK$24 每尺 / HK$21120 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,222 | 租 | HK$25 每尺 / HK$30550 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 1,895 | 租 | HK$20 每尺 / HK$37900 每月 |
2011-05-12 | 中层 | 5,430 | 已售出 | HK$9355 每尺 / HK$50797650 |
2011-02-08 | 中层 | 1,222 | 已售出 | HK$7512 每尺 / HK$9179664 |
2010-12-02 | 中层 | 1,222 | 已售出 | HK$7365 每尺 / HK$9000030 |
2010-12-02 | 中层 | 1,685 | 已售出 | HK$6788 每尺 / HK$11438000 |
2008-06-30 | 中层 | 1,685 | 已售出 | HK$5935 每尺 / HK$10000000 |
2008-04-24 | 中层 | 728 | 已售出 | HK$1783 每尺 / HK$1298000 |
2008-01-28 | 低层 | 1,800 | 已售出 | HK$5489 每尺 / HK$9880000 |
2007-01-03 | 低层 | 1,222 | 已售出 | HK$3273 每尺 / HK$4000000 |
2006-06-05 | 中层 | 1,795 | 已售出 | HK$3309 每尺 / HK$5940000 |
2006-06-05 | 中层 | 728 | 已售出 | HK$3310 每尺 / HK$2410000 |
2006-03-28 | 中层 | 1,795 | 已售出 | HK$813 每尺 / HK$1460000 |
2004-10-29 | 中层 | 1,795 | 已售出 | HK$2050 每尺 / HK$3680000 |
2002-04-17 | 中层 | 728 | 已售出 | HK$1374 每尺 / HK$1000000 |
1997-10-31 | 低层 | 2,907 | 已售出 | HK$5449 每尺 / HK$15840000 |
1997-08-07 | 低层 | 5,430 | 已售出 | HK$6166 每尺 / HK$33480000 |
1997-07-08 | 中层 | 5,430 | 已售出 | HK$6150 每尺 / HK$33395000 |
1997-05-29 | 低层 | 5,460 | 已售出 | HK$5157 每尺 / HK$28000000 |
1996-11-08 | 中层 | 2,907 | 已售出 | HK$5600 每尺 / HK$16280000 |
1995-11-20 | 低层 | 1,795 | 已售出 | HK$5738 每尺 / HK$10300000 |
1994-12-31 | 低层 | 2,413 | 已售出 | HK$7900 每尺 / HK$19062000 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!