物业
大厦 : 香港商业中心
用途 : 写字楼
楼层 : 低层
景观 : 海景
面积 :729 尺
冷气 :
装修 : 其他
香港商业中心
Hong Kong Plaza
干诺道西188号
西营盘
购买提案
楼层: 低层
買盤: HK$ 11,084 每尺 / HK$ 8,080,236
面积: 729 尺
照片
估算
買盤
買盤
HK$ 11,084 每尺 / HK$ 8,080,236
租金回报
3.67% (estimate)
其他费用
管理费
HK$ 每尺 / HK$ 每月
政府差餉費
HK$ 1,200 每月
印花税
買盤 HK$ 242,407 / 3%
押金
HK$ 808,024 起
杂项
参考编号: 1033252
更新日期: 02/05/2023
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2022-01-12 | 中层 | 745 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 19,370 每月 |
2021-12-07 | 中层 | 745 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 19,370 每月 |
2021-11-10 | 中层 | 1,015 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 30,500 每月 |
2021-07-19 | 低层 | 440 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 12,900 每月 |
2021-07-19 | 中层 | 837 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 24,000 每月 |
2021-05-06 | 低层 | 400 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 11,800 每月 |
2020-03-20 | 低层 | 1,185 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 35,550 每月 |
2020-02-26 | 低层 | 945 尺 | 租 | HK$24 每尺 / HK$ 23,001 每月 |
2019-07-26 | 高层 | 1,649 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 46,172 每月 |
2019-06-20 | 低层 | 643 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 14,789 每月 |
2019-04-01 | 高层 | 837 尺 | 已售出 | HK$ 13,730 每尺 / HK$ 11,492,010 |
2019-04-01 | 高层 | 745 尺 | 已售出 | HK$ 13,404 每尺 / HK$ 9,985,980 |
2019-04-01 | 高层 | 1,378 尺 | 已售出 | HK$ 7,981 每尺 / HK$ 10,997,818 |
2019-04-01 | 高层 | 840 尺 | 已售出 | HK$ 13,530 每尺 / HK$ 11,365,200 |
2019-04-01 | 高层 | 747 尺 | 已售出 | HK$ 14,096 每尺 / HK$ 10,529,712 |
2019-04-01 | 高层 | 454 尺 | 已售出 | HK$ 13,912 每尺 / HK$ 6,316,048 |
2019-04-01 | 高层 | 414 尺 | 已售出 | HK$ 13,727 每尺 / HK$ 5,683,000 |
2019-04-01 | 高层 | 414 尺 | 已售出 | HK$ 14,031 每尺 / HK$ 5,808,834 |
2019-04-01 | 高层 | 414 尺 | 已售出 | HK$ 13,819 每尺 / HK$ 5,721,066 |
2019-04-01 | 高层 | 414 尺 | 已售出 | HK$ 13,848 每尺 / HK$ 5,733,072 |
2019-04-01 | 高层 | 454 尺 | 已售出 | HK$ 14,022 每尺 / HK$ 6,366,000 |
2018-10-19 | 高层 | 1,456 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 33,488 每月 |
2018-10-18 | 中层 | 1,192 尺 | 已售出 | HK$ 12,000 每尺 / HK$ 14,304,000 |
2018-09-20 | 低层 | 2,785 尺 | 已售出 | HK$ 8,977 每尺 / HK$ 25,000,000 |
2018-07-30 | 低层 | 840 尺 | 已售出 | HK$ 10,274 每尺 / HK$ 8,630,160 |
2018-07-09 | 中层 | 837 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 19,251 每月 |
2018-06-07 | 中层 | 747 尺 | 已售出 | HK$ 10,147 每尺 / HK$ 7,579,809 |
2018-05-31 | 中层 | 664 尺 | 已售出 | HK$ 10,090 每尺 / HK$ 6,699,760 |
2018-05-08 | 低层 | 400 尺 | 已售出 | HK$ 11,950 每尺 / HK$ 4,780,000 |
2018-04-16 | 低层 | 729 尺 | 已售出 | HK$ 9,986 每尺 / HK$ 7,279,794 |
2018-02-23 | 低层 | 1,600 尺 | 已售出 | HK$ 10,000 每尺 / HK$ 16,000,000 |
2018-02-23 | 高层 | 2,103 尺 | 已售出 | HK$ 16,643 每尺 / HK$ 35,000,229 |
2018-01-18 | 中层 | 446 尺 | 已售出 | HK$ 11,996 每尺 / HK$ 5,350,216 |
2017-09-05 | 低层 | 1,185 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 31,000 每月 |
2017-08-11 | 低层 | 729 尺 | 已售出 | HK$ 7,682 每尺 / HK$ 5,600,178 |
2017-08-04 | 低层 | 448 尺 | 已售出 | HK$ 7,946 每尺 / HK$ 3,559,808 |
2017-08-01 | 低层 | 745 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 18,998 每月 |
2017-06-21 | 低层 | 747 尺 | 已售出 | HK$ 9,639 每尺 / HK$ 7,200,333 |
2017-05-10 | 低层 | 440 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 11,999 每月 |
2017-05-10 | 低层 | 400 尺 | 租 | HK$29 每尺 / HK$ 11,500 每月 |
2017-05-10 | 低层 | 1,186 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 29,650 每月 |
2017-01-12 | 中层 | 1,015 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 26,004 每月 |
2016-12-19 | 中层 | 747 尺 | 已售出 | HK$ 7,764 每尺 / HK$ 5,799,708 |
2016-12-07 | 中层 | 664 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 16,998 每月 |
2016-11-23 | 低层 | 400 尺 | 已售出 | HK$ 9,650 每尺 / HK$ 3,860,000 |
2016-11-23 | 低层 | 400 尺 | 已售出 | HK$ 9,650 每尺 / HK$ 3,860,000 |
2016-11-23 | 低层 | 400 尺 | 已售出 | HK$ 9,650 每尺 / HK$ 3,860,000 |
2016-09-09 | 中层 | 840 尺 | 已售出 | HK$ 7,714 每尺 / HK$ 6,479,760 |
2016-08-04 | 中层 | 446 尺 | 已售出 | HK$ 11,794 每尺 / HK$ 5,260,124 |
2016-07-29 | 中层 | 407 尺 | 已售出 | HK$ 11,794 每尺 / HK$ 4,800,158 |
2015-10-14 | 低层 | 745 尺 | 租 | HK$22 每尺 / HK$ 16,390 每月 |
2015-09-16 | 低层 | 729 尺 | 租 | HK$22 每尺 / HK$ 16,038 每月 |
2015-07-08 | 中层 | 632 尺 | 租 | HK$22 每尺 / HK$ 13,904 每月 |
2015-03-24 | 低层 | 1,185 尺 | 租 | HK$22 每尺 / HK$ 26,070 每月 |
2015-01-20 | 中层 | 446 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 10,800 每月 |
2014-12-05 | 中层 | 1,200 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 19,200 每月 |
2014-12-05 | 高层 | 1,378 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 24,997 每月 |
2014-11-07 | 中层 | 272 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 6,800 每月 |
2014-10-06 | 低层 | 400 尺 | 已售出 | HK$ 7,375 每尺 / HK$ 2,950,000 |
2014-09-04 | 中层 | 837 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 14,229 每月 |
2014-07-03 | 低层 | 1,600 尺 | 已售出 | HK$ 6,500 每尺 / HK$ 10,400,000 |
2013-07-18 | 低层 | 664 尺 | 已售出 | HK$ 6,973 每尺 / HK$ 4,630,072 |
2013-07-17 | 高层 | 2,036 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 40,720 每月 |
2013-06-20 | 中层 | 632 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 10,112 每月 |
2013-04-25 | 低层 | 729 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 10,206 每月 |
2013-03-08 | 低层 | 840 尺 | 已售出 | HK$ 6,429 每尺 / HK$ 5,400,360 |
2013-02-05 | 中层 | 407 尺 | 已售出 | HK$ 7,371 每尺 / HK$ 2,999,997 |
2013-01-24 | 中层 | 446 尺 | 已售出 | HK$ 6,726 每尺 / HK$ 2,999,796 |
2012-12-27 | 低层 | 400 尺 | 已售出 | HK$ 6,700 每尺 / HK$ 2,680,000 |
2012-12-27 | 低层 | 400 尺 | 已售出 | HK$ 7,500 每尺 / HK$ 3,000,000 |
2012-11-13 | 低层 | 400 尺 | 已售出 | HK$ 6,870 每尺 / HK$ 2,748,000 |
2012-10-25 | 中层 | 837 尺 | 已售出 | HK$ 5,795 每尺 / HK$ 4,850,415 |
2012-09-24 | 中层 | 840 尺 | 已售出 | HK$ 6,100 每尺 / HK$ 5,124,000 |
2012-09-18 | 中层 | 2,071 尺 | 租 | HK$9 每尺 / HK$ 18,639 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 2,834 尺 | 租 | HK$18 每尺 / HK$ 51,012 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 1,600 尺 | 租 | HK$11 每尺 / HK$ 16,800 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,627 尺 | 租 | HK$11 每尺 / HK$ 17,897 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,192 尺 | 租 | HK$11 每尺 / HK$ 13,112 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 664 尺 | 租 | HK$12 每尺 / HK$ 7,968 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 1,378 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 19,292 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,015 尺 | 租 | HK$11 每尺 / HK$ 11,165 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 745 尺 | 租 | HK$12 每尺 / HK$ 8,940 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 2,872 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 43,080 每月 |
2012-08-22 | 低层 | 10,915 尺 | 已售出 | HK$ 6,322 每尺 / HK$ 69,004,630 |
2011-12-23 | 低层 | 400 尺 | 已售出 | HK$ 5,000 每尺 / HK$ 2,000,000 |
2011-08-17 | 低层 | 729 尺 | 已售出 | HK$ 5,734 每尺 / HK$ 4,180,086 |
2011-06-15 | 低层 | 1,600 尺 | 已售出 | HK$ 4,826 每尺 / HK$ 7,721,600 |
2011-02-28 | 低层 | 400 尺 | 已售出 | HK$ 4,750 每尺 / HK$ 1,900,000 |
2011-01-11 | 低层 | 420 尺 | 已售出 | HK$ 3,571 每尺 / HK$ 1,499,820 |
2010-12-21 | 低层 | 729 尺 | 已售出 | HK$ 4,321 每尺 / HK$ 3,150,009 |
2010-10-18 | 低层 | 439 尺 | 已售出 | HK$ 4,670 每尺 / HK$ 2,050,130 |
2010-09-21 | 中层 | 1,192 尺 | 已售出 | HK$ 4,600 每尺 / HK$ 5,483,200 |
2010-04-30 | 低层 | 840 尺 | 已售出 | HK$ 4,000 每尺 / HK$ 3,360,000 |
2010-03-30 | 低层 | 439 尺 | 已售出 | HK$ 3,827 每尺 / HK$ 1,680,053 |
2010-01-22 | 低层 | 6,851 尺 | 已售出 | HK$ 3,795 每尺 / HK$ 25,999,545 |
2009-09-09 | 低层 | 1,328 尺 | 已售出 | HK$ 3,100 每尺 / HK$ 4,116,800 |
2009-02-25 | 低层 | 439 尺 | 已售出 | HK$ 2,620 每尺 / HK$ 1,150,180 |
2009-02-09 | 低层 | 747 尺 | 已售出 | HK$ 2,300 每尺 / HK$ 1,718,100 |
2009-01-23 | 中层 | 1,627 尺 | 已售出 | HK$ 3,200 每尺 / HK$ 5,206,400 |
2008-10-08 | 低层 | 400 尺 | 已售出 | HK$ 3,300 每尺 / HK$ 1,320,000 |
物业查询列表
可加入多个物业到此查询列表
查询列表没有资料,请即选择心仪物业
若要查询,请至少添加一个物业
物业查询列表
提示 : 可加入更多物业到此查询列表
发送询问
返回
发送询问
查询发送成功!我们会在收到您的询问后尽快与您联系.
发送成功!
RealPlus物业办公室和商业空间
与我们联系
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制!
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!