| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-09 | 尖沙咀 | 漆咸道南1号 | 中层 | 951 尺 |  HK$ 32 每尺. / HK$ 30,000 每月  | 
                
| 2021-08-06 | 尖沙咀 | 漆咸道南1号 | 低层 | 2,003 尺 |  HK$ 30 每尺. / HK$ 60,000 每月  | 
                
| 2021-08-05 | 尖沙咀 | 漆咸道南1号 | 中层 | 2,003 尺 |  HK$ 27 每尺. / HK$ 55,000 每月  | 
                
| 2021-08-05 | 尖沙咀 | 漆咸道南1号 | 低层 | 1,052 尺 |  HK$ 27 每尺. / HK$ 28,000 每月  | 
                
| 2018-12-07 | 尖沙咀 | 漆咸道南1号 | 低层 | 2,003 尺 |  HK$ 30 每尺. / HK$ 60,010 每月  | 
                
Result 1 - 5, 全部: 5
5 个物业