交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-27 | 中环 | 砵典乍街10号 | 中层 | 1,963 尺 | HK$ 42 每尺. / HK$ 82,446 每月 |
2023-01-27 | 中环 | 砵典乍街10号 | 低层 | 1,963 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 76,557 每月 |
2019-08-21 | 中环 | 砵典乍街10号 | 高层 | 1,828 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 87,744 每月 |
2018-04-23 | 中环 | 砵典乍街10号 | 低层 | 982 尺 | HK$ 45 每尺. / HK$ 44,190 每月 |
2018-02-23 | 中环 | 砵典乍街10号 | 多层 | 5,205 尺 | HK$ 60 每尺. / HK$ 312,300 每月 |
2016-08-15 | 中环 | 砵典乍街10号 | 中层 | 1,963 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 74,594 每月 |
2014-06-13 | 中环 | 砵典乍街10号 | 高层 | 1,800 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 65,000 每月 |
2014-02-07 | 中环 | 砵典乍街10号 | 高层 | 1,828 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 69,464 每月 |
2013-02-01 | 中环 | 砵典乍街10号 | 低层 | 2,000 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 70,000 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 砵典乍街10号 | 低层 | 1,944 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 48,600 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 砵典乍街10号 | 中层 | 1,963 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 53,001 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 砵典乍街10号 | 中层 | 1,944 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 68,701 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 砵典乍街10号 | 高层 | 1,944 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 51,186 每月 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 个物业