交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 | 湾仔 | 太古广场5座 | - | 4,935 尺 | HK$ 70 每尺. / HK$ 345,450 每月 |
2018-04-16 | 湾仔 | 太古广场5座 | 中层 | 5,897 尺 | HK$ 58 每尺. / HK$ 340,500 每月 |
2016-04-28 | 湾仔 | 太古广场5座 | 高层 | 5,897 尺 | HK$ 58 每尺. / HK$ 340,500 每月 |
2015-03-25 | 湾仔 | 太古广场5座 | 低层 | 4,935 尺 | HK$ 54 每尺. / HK$ 271,425 每月 |
2014-02-27 | 湾仔 | 太古广场5座 | 高层 | 5,897 尺 | HK$ 53 每尺. / HK$ 310,900 每月 |
2013-12-27 | 湾仔 | 太古广场5座 | 高层 | 5,897 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 281,287 每月 |
2013-10-24 | 湾仔 | 太古广场5座 | 多层 | 11,794 尺 | HK$ 46 每尺. / HK$ 542,878 每月 |
2013-01-03 | 湾仔 | 太古广场5座 | 高层 | 5,897 尺 | HK$ 50 每尺. / HK$ 296,088 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 个物业