交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-25 | 尖沙咀 | 银座38 | 低层 | 2,897 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 101,395 每月 |
2019-03-25 | 尖沙咀 | 银座38 | 中层 | 2,869 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 100,415 每月 |
2019-03-25 | 尖沙咀 | 银座38 | 中层 | 2,890 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 101,150 每月 |
2019-03-25 | 尖沙咀 | 银座38 | 中层 | 2,890 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 101,150 每月 |
2019-03-25 | 尖沙咀 | 银座38 | 中层 | 2,878 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 100,730 每月 |
2019-03-25 | 尖沙咀 | 银座38 | 中层 | 2,890 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 101,150 每月 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 个物业