交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-17 | 尖沙咀 | 国际商业信贷银行大厦 | 高层 | 5,047 尺 | HK$ 46 每尺. / HK$ 229,992 每月 |
2018-09-28 | 尖沙咀 | 国际商业信贷银行大厦 | 中层 | 5,047 尺 | HK$ 43 每尺. / HK$ 215,000 每月 |
2018-05-03 | 尖沙咀 | 国际商业信贷银行大厦 | 高层 | 3,920 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 148,960 每月 |
2018-02-13 | 尖沙咀 | 国际商业信贷银行大厦 | 高层 | 5,047 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 198,044 每月 |
2017-08-22 | 尖沙咀 | 国际商业信贷银行大厦 | 高层 | 5,047 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 197,994 每月 |
2016-05-06 | 尖沙咀 | 国际商业信贷银行大厦 | 多层 | 14,406 尺 | HK$ 45 每尺. / HK$ 649,999 每月 |
2016-03-01 | 尖沙咀 | 国际商业信贷银行大厦 | 中层 | 5,047 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 190,000 每月 |
2014-11-14 | 尖沙咀 | 国际商业信贷银行大厦 | 高层 | 3,920 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 118,000 每月 |
2014-04-14 | 尖沙咀 | 国际商业信贷银行大厦 | 高层 | 5,047 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 176,645 每月 |
2004-01-05 | 尖沙咀 | 国际商业信贷银行大厦 | 多层 | 10,094 尺 | HK$ 1,226 每尺 / HK$ 12,375,244 |
1995-01-05 | 尖沙咀 | 国际商业信贷银行大厦 | 高层 | 5,047 尺 | HK$ 5,500 每尺 / HK$ 27,758,500 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 个物业