交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-30 | 旺角 | 华比银行大厦 | 中层 | 749 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 30,000 每月 |
2020-12-29 | 旺角 | 华比银行大厦 | 高层 | 271 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 10,301 每月 |
2018-08-30 | 旺角 | 华比银行大厦 | 低层 | 3,737 尺 | HK$ 44 每尺. / HK$ 165,000 每月 |
2018-04-30 | 旺角 | 华比银行大厦 | 低层 | 1,075 尺 | HK$ 10,651 每尺 / HK$ 11,450,000 |
2018-04-30 | 旺角 | 华比银行大厦 | 中层 | 496 尺 | HK$ 10,081 每尺 / HK$ 5,000,000 |
2016-02-05 | 旺角 | 华比银行大厦 | 低层 | 435 尺 | HK$ 10,000 每尺 / HK$ 4,350,000 |
2015-10-05 | 旺角 | 华比银行大厦 | 低层 | 496 尺 | HK$ 9,677 每尺 / HK$ 4,800,000 |
2015-09-10 | 旺角 | 华比银行大厦 | 低层 | 3,737 尺 | HK$ 44 每尺. / HK$ 165,000 每月 |
2014-12-30 | 旺角 | 华比银行大厦 | 高层 | 455 尺 | HK$ 8,749 每尺 / HK$ 3,981,000 |
2014-12-30 | 旺角 | 华比银行大厦 | 高层 | 298 尺 | HK$ 10,648 每尺 / HK$ 3,173,000 |
2014-08-29 | 旺角 | 华比银行大厦 | 中层 | 496 尺 | HK$ 8,669 每尺 / HK$ 4,300,000 |
2014-01-15 | 旺角 | 华比银行大厦 | 高层 | 1,016 尺 | HK$ 8,858 每尺 / HK$ 9,000,000 |
2013-12-13 | 旺角 | 华比银行大厦 | 中层 | 496 尺 | HK$ 10,081 每尺 / HK$ 5,000,176 |
2013-08-19 | 旺角 | 华比银行大厦 | 高层 | 773 尺 | HK$ 9,100 每尺 / HK$ 7,034,300 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 个物业