交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-05 | 中环 | 新加州大厦 | 高层 | 5,021 尺 | HK$ 65 每尺. / HK$ 326,365 每月 |
2023-07-07 | 中环 | 新加州大厦 | 高层 | 5,021 尺 | HK$ 79 每尺. / HK$ 396,659 每月 |
2022-09-23 | 中环 | 新加州大厦 | 高层 | 4,976 尺 | HK$ 80 每尺. / HK$ 400,000 每月 |
2022-08-24 | 中环 | 新加州大厦 | 低层 | 6,390 尺 | HK$ 86 每尺. / HK$ 550,000 每月 |
2021-03-26 | 中环 | 新加州大厦 | 低层 | 5,874 尺 | HK$ 94 每尺. / HK$ 550,000 每月 |
2020-04-06 | 中环 | 新加州大厦 | 高层 | 5,000 尺 | HK$ 98 每尺. / HK$ 490,000 每月 |
2019-12-27 | 中环 | 新加州大厦 | 高层 | 5,021 尺 | HK$ 70 每尺. / HK$ 351,470 每月 |
2015-07-10 | 中环 | 新加州大厦 | 低层 | 1,445 尺 | HK$ 116 每尺. / HK$ 168,000 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 个物业