| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-29 | 尖沙咀 | 金马商业大厦 | 中层 | 1,463 尺 | HK$ 11,278 每尺 / HK$ 16,500,000 |
| 2017-04-29 | 尖沙咀 | 金马商业大厦 | 低层 | 4,310 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 172,400 每月 |
| 2016-09-19 | 尖沙咀 | 金马商业大厦 | 中层 | 923 尺 | HK$ 8,497 每尺 / HK$ 7,838,000 |
| 2013-11-15 | 尖沙咀 | 金马商业大厦 | 中层 | 923 尺 | HK$ 10,371 每尺 / HK$ 9,572,433 |
| 2013-11-15 | 尖沙咀 | 金马商业大厦 | 中层 | 1,463 尺 | HK$ 10,386 每尺 / HK$ 15,194,718 |
| 2013-08-30 | 尖沙咀 | 金马商业大厦 | 低层 | 4,310 尺 | HK$ 37 每尺. / HK$ 159,987 每月 |
| 2013-06-28 | 尖沙咀 | 金马商业大厦 | 中层 | 2,386 尺 | HK$ 9,284 每尺 / HK$ 22,151,624 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 个物业