交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2015-06-01 | 长沙湾 | 陆佰中心 | 高层 | 845 尺 | HK$ 4,379 每尺 / HK$ 3,700,255 |
2015-06-01 | 长沙湾 | 陆佰中心 | 高层 | 910 尺 | HK$ 4,396 每尺 / HK$ 4,000,360 |
2015-06-01 | 长沙湾 | 陆佰中心 | 高层 | 780 尺 | HK$ 4,423 每尺 / HK$ 3,449,940 |
2015-02-04 | 长沙湾 | 陆佰中心 | 低层 | 769 尺 | HK$ 4,876 每尺 / HK$ 3,749,644 |
2015-02-03 | 长沙湾 | 陆佰中心 | 低层 | 769 尺 | HK$ 4,876 每尺 / HK$ 3,749,644 |
2015-01-05 | 长沙湾 | 陆佰中心 | 高层 | 845 尺 | HK$ 4,379 每尺 / HK$ 3,700,255 |
2015-01-05 | 长沙湾 | 陆佰中心 | 高层 | 834 尺 | HK$ 4,436 每尺 / HK$ 3,699,624 |
2015-01-05 | 长沙湾 | 陆佰中心 | 高层 | 816 尺 | HK$ 4,412 每尺 / HK$ 3,600,192 |
2005-11-11 | 长沙湾 | 陆佰中心 | 低层 | 780 尺 | HK$ 1,410 每尺 / HK$ 1,099,800 |
2005-11-11 | 长沙湾 | 陆佰中心 | 低层 | 910 尺 | HK$ 1,209 每尺 / HK$ 1,100,190 |
2004-03-12 | 长沙湾 | 陆佰中心 | 低层 | 816 尺 | HK$ 1,005 每尺 / HK$ 820,080 |
2000-07-27 | 长沙湾 | 陆佰中心 | 低层 | 4,878 尺 | HK$ 820 每尺 / HK$ 3,999,960 |
2000-03-21 | 长沙湾 | 陆佰中心 | 低层 | 2,372 尺 | HK$ 898 每尺 / HK$ 2,130,056 |
2000-03-01 | 长沙湾 | 陆佰中心 | 低层 | 4,878 尺 | HK$ 882 每尺 / HK$ 4,302,396 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 个物业