交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2017-11-30 | 北角 | 振华大厦 | 中层 | 970 尺 | HK$ 10,000 每尺 / HK$ 9,700,000 |
2017-09-21 | 北角 | 振华大厦 | 高层 | 1,280 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 28,000 每月 |
2015-08-27 | 北角 | 振华大厦 | 高层 | 3,450 尺 | HK$ 8 每尺. / HK$ 28,290 每月 |
2012-09-18 | 北角 | 振华大厦 | 高层 | 1,280 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 18,560 每月 |
2012-09-18 | 北角 | 振华大厦 | 高层 | 1,008 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 16,128 每月 |
2012-05-30 | 北角 | 振华大厦 | 中层 | 705 尺 | HK$ 7,234 每尺 / HK$ 5,099,970 |
2012-04-03 | 北角 | 振华大厦 | 低层 | 1,075 尺 | HK$ 8,698 每尺 / HK$ 9,350,350 |
2010-12-14 | 北角 | 振华大厦 | 低层 | 1,800 尺 | HK$ 3,667 每尺 / HK$ 6,600,600 |
2010-11-26 | 北角 | 振华大厦 | 高层 | 1,280 尺 | HK$ 4,008 每尺 / HK$ 5,130,000 |
2010-10-04 | 北角 | 振华大厦 | 中层 | 1,280 尺 | HK$ 3,633 每尺 / HK$ 4,650,240 |
2009-12-09 | 北角 | 振华大厦 | 高层 | 1,200 尺 | HK$ 3,392 每尺 / HK$ 4,070,400 |
2008-07-07 | 北角 | 振华大厦 | 中层 | 1,066 尺 | HK$ 5,141 每尺 / HK$ 5,480,306 |
2007-03-07 | 北角 | 振华大厦 | 中层 | 1,200 尺 | HK$ 2,500 每尺 / HK$ 3,000,000 |
2006-02-07 | 北角 | 振华大厦 | 中层 | 728 尺 | HK$ 3,956 每尺 / HK$ 2,879,968 |
2004-12-23 | 北角 | 振华大厦 | 中层 | 1,800 尺 | HK$ 1,611 每尺 / HK$ 2,899,800 |
2003-10-24 | 北角 | 振华大厦 | 中层 | 970 尺 | HK$ 1,046 每尺 / HK$ 1,014,620 |
1994-02-23 | 北角 | 振华大厦 | 中层 | 864 尺 | HK$ 7,111 每尺 / HK$ 6,143,904 |
1989-02-13 | 北角 | 振华大厦 | 高层 | 3,450 尺 | HK$ 7,681 每尺 / HK$ 26,500,000 |
Result 1 - 18, 全部: 18
18 个物业