交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-03 | 旺角 | 周大福商业中心 | 低层 | 1,095 尺 | HK$ 42 每尺. / HK$ 45,990 每月 |
2023-04-03 | 旺角 | 周大福商业中心 | 中层 | 3,435 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 130,000 每月 |
2023-04-03 | 旺角 | 周大福商业中心 | 高层 | 993 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 37,700 每月 |
2023-04-03 | 旺角 | 周大福商业中心 | 高层 | 629 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 23,900 每月 |
2021-12-01 | 旺角 | 周大福商业中心 | 低层 | 208 尺 | HK$ 283 每尺. / HK$ 58,802 每月 |
2021-12-01 | 旺角 | 周大福商业中心 | 低层 | 225 尺 | HK$ 296 每尺. / HK$ 66,501 每月 |
2018-07-26 | 旺角 | 周大福商业中心 | 高层 | 993 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 32,769 每月 |
2014-04-24 | 旺角 | 周大福商业中心 | 中层 | 5,057 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 131,482 每月 |
2014-04-02 | 旺角 | 周大福商业中心 | 低层 | 5,057 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 161,824 每月 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 个物业