交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-06 | 佐敦 | 庄士伦敦广场 | 低层 | 4,825 尺 | HK$ 87 每尺. / HK$ 420,000 每月 |
2022-11-18 | 佐敦 | 庄士伦敦广场 | 中层 | 6,462 尺 | HK$ 44 每尺. / HK$ 284,974 每月 |
2022-11-18 | 佐敦 | 庄士伦敦广场 | 高层 | 6,462 尺 | HK$ 46 每尺. / HK$ 300,031 每月 |
2022-11-18 | 佐敦 | 庄士伦敦广场 | 低层 | 1,082 尺 | HK$ 231 每尺. / HK$ 249,996 每月 |
2022-11-18 | 佐敦 | 庄士伦敦广场 | 低层 | 7,206 尺 | HK$ 42 每尺. / HK$ 299,986 每月 |
2019-05-02 | 佐敦 | 庄士伦敦广场 | 低层 | 1,082 尺 | HK$ 231 每尺. / HK$ 250,007 每月 |
2019-05-02 | 佐敦 | 庄士伦敦广场 | 中层 | 6,462 尺 | HK$ 46 每尺. / HK$ 300,031 每月 |
2019-05-02 | 佐敦 | 庄士伦敦广场 | 低层 | 1,883 尺 | HK$ 96 每尺. / HK$ 180,015 每月 |
2015-01-26 | 佐敦 | 庄士伦敦广场 | 低层 | 5,995 尺 | HK$ 47 每尺. / HK$ 279,967 每月 |
2014-09-26 | 佐敦 | 庄士伦敦广场 | 中层 | 6,462 尺 | HK$ 55 每尺. / HK$ 355,410 每月 |
2013-12-13 | 佐敦 | 庄士伦敦广场 | 高层 | 6,462 尺 | HK$ 55 每尺. / HK$ 355,410 每月 |
2013-11-04 | 佐敦 | 庄士伦敦广场 | 高层 | 6,462 尺 | HK$ 55 每尺. / HK$ 355,410 每月 |
2013-04-18 | 佐敦 | 庄士伦敦广场 | 高层 | 6,462 尺 | HK$ 55 每尺. / HK$ 355,410 每月 |
2013-02-28 | 佐敦 | 庄士伦敦广场 | 高层 | 6,462 尺 | HK$ 55 每尺. / HK$ 355,410 每月 |
2013-01-11 | 佐敦 | 庄士伦敦广场 | 高层 | 6,462 尺 | HK$ 51 每尺. / HK$ 330,014 每月 |
2012-09-18 | 佐敦 | 庄士伦敦广场 | 低层 | 8,599 尺 | HK$ 43 每尺. / HK$ 369,757 每月 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 个物业