交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-19 | 尖沙咀 | 松凤商业大厦 | 低层 | 1,700 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 59,500 每月 |
2023-01-09 | 尖沙咀 | 松凤商业大厦 | 高层 | 1,300 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 49,400 每月 |
2023-01-09 | 尖沙咀 | 松凤商业大厦 | 高层 | 1,300 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 45,500 每月 |
2019-02-22 | 尖沙咀 | 松凤商业大厦 | 高层 | 1,301 尺 | HK$ 42 每尺. / HK$ 54,642 每月 |
2018-10-08 | 尖沙咀 | 松凤商业大厦 | 高层 | 1,300 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 45,500 每月 |
2014-02-21 | 尖沙咀 | 松凤商业大厦 | 中层 | 1,300 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 52,000 每月 |
2014-01-14 | 尖沙咀 | 松凤商业大厦 | 低层 | 1,300 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 46,800 每月 |
2014-01-14 | 尖沙咀 | 松凤商业大厦 | 中层 | 1,300 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 46,800 每月 |
2013-12-02 | 尖沙咀 | 松凤商业大厦 | 高层 | 1,300 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 52,000 每月 |
2013-10-17 | 尖沙咀 | 松凤商业大厦 | 高层 | 1,301 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 52,040 每月 |
2013-09-24 | 尖沙咀 | 松凤商业大厦 | 低层 | 1,700 尺 | HK$ 42 每尺. / HK$ 71,400 每月 |
2013-09-24 | 尖沙咀 | 松凤商业大厦 | 低层 | 1,700 尺 | HK$ 42 每尺. / HK$ 71,400 每月 |
2013-02-20 | 尖沙咀 | 松凤商业大厦 | 多层 | 6,504 尺 | HK$ 1,045 每尺. / HK$ 6,796,680 每月 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 个物业