交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-18 | 中环 | 中南行 | 低层 | 400 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 13,000 每月 |
2023-09-18 | 中环 | 中南行 | 低层 | 300 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 12,000 每月 |
2020-05-25 | 中环 | 中南行 | 高层 | 1,592 尺 | HK$ 54 每尺. / HK$ 86,716 每月 |
2018-12-12 | 中环 | 中南行 | 中层 | 1,592 尺 | HK$ 19,158 每尺 / HK$ 30,500,000 |
2016-07-25 | 中环 | 中南行 | 低层 | 300 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 9,999 每月 |
2016-07-25 | 中环 | 中南行 | 高层 | 280 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 11,001 每月 |
2014-10-28 | 中环 | 中南行 | 高层 | 1,592 尺 | HK$ 13,819 每尺 / HK$ 22,000,000 |
2014-07-30 | 中环 | 中南行 | 低层 | 1,592 尺 | HK$ 12,799 每尺 / HK$ 20,376,008 |
2012-09-18 | 中环 | 中南行 | 中层 | 3,171 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 57,078 每月 |
2009-05-06 | 中环 | 中南行 | 中层 | 1,592 尺 | HK$ 5,515 每尺 / HK$ 8,779,880 |
2006-08-17 | 中环 | 中南行 | 多层 | 3,360 尺 | HK$ 12,708 每尺 / HK$ 42,698,880 |
2003-06-19 | 中环 | 中南行 | 多层 | 4,840 尺 | HK$ 5,579 每尺 / HK$ 27,000,000 |
2002-10-07 | 中环 | 中南行 | 中层 | 1,592 尺 | HK$ 1,884 每尺 / HK$ 2,999,328 |
2001-11-06 | 中环 | 中南行 | 中层 | 1,592 尺 | HK$ 2,060 每尺 / HK$ 3,279,520 |
2001-09-29 | 中环 | 中南行 | 高层 | 1,592 尺 | HK$ 2,198 每尺 / HK$ 3,499,216 |
2001-03-13 | 中环 | 中南行 | 低层 | 1,480 尺 | HK$ 3,108 每尺 / HK$ 4,600,000 |
1993-06-30 | 中环 | 中南行 | 低层 | 1,592 尺 | HK$ 4,680 每尺 / HK$ 7,450,560 |
Result 1 - 17, 全部: 17
17 个物业