| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-19 | 旺角 | 登打士广场 | 高层 | 575 尺 | HK$ 24 每尺. / HK$ 14,001 每月 |
| 2015-05-15 | 旺角 | 登打士广场 | 中层 | 371 尺 | HK$ 8,895 每尺 / HK$ 3,300,000 |
| 2014-01-17 | 旺角 | 登打士广场 | 低层 | 2,069 尺 | HK$ 9,280 每尺 / HK$ 19,200,320 |
| 2013-11-21 | 旺角 | 登打士广场 | 中层 | 575 尺 | HK$ 7,965 每尺 / HK$ 4,579,875 |
| 2013-06-03 | 旺角 | 登打士广场 | 中层 | 371 尺 | HK$ 7,898 每尺 / HK$ 2,930,158 |
| 2013-01-04 | 旺角 | 登打士广场 | 高层 | 1,345 尺 | HK$ 12,306 每尺 / HK$ 16,551,570 |
| 2012-04-26 | 旺角 | 登打士广场 | 中层 | 575 尺 | HK$ 6,400 每尺 / HK$ 3,680,000 |
| 2012-04-23 | 旺角 | 登打士广场 | 中层 | 371 尺 | HK$ 5,391 每尺 / HK$ 2,000,061 |
| 2011-06-30 | 旺角 | 登打士广场 | 中层 | 340 尺 | HK$ 5,800 每尺 / HK$ 1,972,000 |
| 2011-05-31 | 旺角 | 登打士广场 | 高层 | 1,345 尺 | HK$ 7,999 每尺 / HK$ 10,758,655 |
| 2011-05-25 | 旺角 | 登打士广场 | 中层 | 1,345 尺 | HK$ 9,665 每尺 / HK$ 12,999,425 |
| 2011-03-16 | 旺角 | 登打士广场 | 中层 | 378 尺 | HK$ 5,238 每尺 / HK$ 1,979,964 |
| 2010-02-04 | 旺角 | 登打士广场 | 中层 | 340 尺 | HK$ 4,706 每尺 / HK$ 1,600,040 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 个物业