交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-20 | 九龙湾 | 企业广场5期1座 | 高层 | 3,864 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 123,648 每月 |
2019-05-20 | 九龙湾 | 企业广场5期1座 | 高层 | 6,007 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 180,210 每月 |
2016-08-31 | 九龙湾 | 企业广场5期1座 | 中层 | 3,844 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 126,852 每月 |
2016-08-31 | 九龙湾 | 企业广场5期1座 | 高层 | 4,257 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 140,481 每月 |
2016-08-31 | 九龙湾 | 企业广场5期1座 | 高层 | 3,864 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 135,240 每月 |
2016-08-31 | 九龙湾 | 企业广场5期1座 | 高层 | 4,194 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 146,790 每月 |
2015-03-10 | 九龙湾 | 企业广场5期1座 | 高层 | 6,050 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 211,750 每月 |
2015-03-10 | 九龙湾 | 企业广场5期1座 | 高层 | 16,926 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 592,410 每月 |
2014-05-20 | 九龙湾 | 企业广场5期1座 | 多层 | 32,386 尺 | HK$ 42 每尺. / HK$ 1,360,212 每月 |
2014-03-28 | 九龙湾 | 企业广场5期1座 | 高层 | 16,926 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 609,336 每月 |
2012-09-18 | 九龙湾 | 企业广场5期1座 | 中层 | 8,204 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 270,732 每月 |
2012-09-18 | 九龙湾 | 企业广场5期1座 | 中层 | 3,864 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 139,104 每月 |
2012-09-18 | 九龙湾 | 企业广场5期1座 | 中层 | 5,975 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 197,175 每月 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 个物业