交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-03 | 尖沙咀 | 富好中心 | 高层 | 1,216 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 34,048 每月 |
2021-10-07 | 尖沙咀 | 富好中心 | 中层 | 1,375 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 38,500 每月 |
2018-03-01 | 尖沙咀 | 富好中心 | 高层 | 1,216 尺 | HK$ 6,809 每尺 / HK$ 8,280,000 |
2018-02-12 | 尖沙咀 | 富好中心 | 中层 | 1,374 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 31,602 每月 |
2017-07-26 | 尖沙咀 | 富好中心 | 中层 | 1,375 尺 | HK$ 7,787 每尺 / HK$ 10,700,000 |
2016-12-15 | 尖沙咀 | 富好中心 | 低层 | 1,374 尺 | HK$ 6,900 每尺 / HK$ 9,480,000 |
2016-02-29 | 尖沙咀 | 富好中心 | 高层 | 1,216 尺 | HK$ 6,053 每尺 / HK$ 7,360,000 |
2013-12-17 | 尖沙咀 | 富好中心 | 低层 | 1,374 尺 | HK$ 7,103 每尺 / HK$ 9,759,522 |
2013-08-08 | 尖沙咀 | 富好中心 | 高层 | 1,374 尺 | HK$ 6,616 每尺 / HK$ 9,090,384 |
2013-04-26 | 尖沙咀 | 富好中心 | 低层 | 1,374 尺 | HK$ 6,172 每尺 / HK$ 8,480,328 |
2012-12-14 | 尖沙咀 | 富好中心 | 高层 | 1,374 尺 | HK$ 5,801 每尺 / HK$ 7,970,574 |
2011-11-03 | 尖沙咀 | 富好中心 | 高层 | 1,374 尺 | HK$ 4,934 每尺 / HK$ 6,779,316 |
2008-08-13 | 尖沙咀 | 富好中心 | 中层 | 1,374 尺 | HK$ 3,683 每尺 / HK$ 5,060,442 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 个物业