交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-31 | 观塘 | 福昌大厦 | 低层 | 10,490 尺 | HK$ 8,095 每尺 / HK$ 84,916,550 |
2014-12-18 | 观塘 | 福昌大厦 | 中层 | 7,714 尺 | HK$ 5,445 每尺 / HK$ 42,002,730 |
2012-09-18 | 观塘 | 福昌大厦 | 低层 | 4,200 尺 | HK$ 194 每尺. / HK$ 816,060 每月 |
2011-05-27 | 观塘 | 福昌大厦 | 高层 | 7,714 尺 | HK$ 3,399 每尺 / HK$ 26,219,886 |
2009-11-17 | 观塘 | 福昌大厦 | 低层 | 10,640 尺 | HK$ 2,820 每尺 / HK$ 30,000,000 |
2007-03-08 | 观塘 | 福昌大厦 | 低层 | 10,490 尺 | HK$ 1,687 每尺 / HK$ 17,696,630 |
1996-11-11 | 观塘 | 福昌大厦 | 中层 | 7,714 尺 | HK$ 765 每尺 / HK$ 5,901,210 |
1996-11-06 | 观塘 | 福昌大厦 | 中层 | 7,714 尺 | HK$ 732 每尺 / HK$ 5,646,648 |
1996-04-25 | 观塘 | 福昌大厦 | 高层 | 7,714 尺 | HK$ 790 每尺 / HK$ 6,094,060 |
1995-11-23 | 观塘 | 福昌大厦 | 高层 | 7,714 尺 | HK$ 931 每尺 / HK$ 7,181,734 |
1995-09-29 | 观塘 | 福昌大厦 | 高层 | 7,714 尺 | HK$ 880 每尺 / HK$ 6,788,320 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 个物业