交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-27 | 中环 | 协兴大厦 | 中层 | 1,980 尺 | HK$ 45 每尺. / HK$ 90,011 每月 |
2018-02-21 | 中环 | 协兴大厦 | 高层 | 414 尺 | HK$ 34 每尺. / HK$ 14,001 每月 |
2016-02-18 | 中环 | 协兴大厦 | 高层 | 414 尺 | HK$ 19,922 每尺 / HK$ 5,050,000 |
2015-02-16 | 中环 | 协兴大厦 | 中层 | 1,855 尺 | HK$ 54 每尺. / HK$ 100,000 每月 |
2013-01-04 | 中环 | 协兴大厦 | 高层 | 450 尺 | HK$ 43 每尺. / HK$ 19,499 每月 |
2012-12-05 | 中环 | 协兴大厦 | 低层 | 520 尺 | HK$ 77 每尺. / HK$ 39,998 每月 |
2012-11-30 | 中环 | 协兴大厦 | 中层 | 1,385 尺 | HK$ 16,814 每尺 / HK$ 23,287,390 |
2012-09-18 | 中环 | 协兴大厦 | 中层 | 1,070 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 27,820 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 协兴大厦 | 中层 | 530 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 13,780 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 协兴大厦 | 中层 | 1,855 尺 | HK$ 49 每尺. / HK$ 89,986 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 协兴大厦 | 中层 | 767 尺 | HK$ 98 每尺. / HK$ 74,997 每月 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 个物业